标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 百十位差 | 百十位差分布 | 遗漏 值尾 |
遗漏值尾属性 | 遗漏值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 2019015 | 42472 | 3 | 2 | 1 | 19 | 3 | 5 | 9 | 11 | 10 | 15 | 114 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 15 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 33 | 5 | 22 | 58 | ||
2 | 2019016 | 59181 | 7 | 3 | 2 | 20 | 1 | 6 | 10 | 12 | 7 | 16 | 115 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 16 | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | 34 | 6 | 23 | 59 | ||
3 | 2019017 | 14701 | 7 | 4 | 3 | 21 | 2 | 7 | 11 | 13 | 7 | 17 | 116 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 16 | 3 | 2 | 4 | 1 | 35 | 7 | 24 | 60 | ||
4 | 2019018 | 17028 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 14 | 1 | 18 | 117 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 36 | 8 | 25 | 61 | ||
5 | 2019019 | 99920 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 13 | 15 | 7 | 19 | 118 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 37 | 9 | 26 | 62 | ||
6 | 2019020 | 82172 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 10 | 14 | 6 | 1 | 20 | 119 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 38 | 10 | 27 | 63 | ||
7 | 2019021 | 66245 | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 11 | 15 | 1 | 2 | 21 | 120 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 39 | 11 | 28 | 64 | ||
8 | 2019022 | 07426 | 2 | 9 | 8 | 2 | 7 | 12 | 16 | 2 | 3 | 22 | 121 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 40 | 12 | 29 | 65 | ||
9 | 2019023 | 66153 | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 | 4 | 17 | 3 | 4 | 23 | 122 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 41 | 13 | 30 | 66 | ||
10 | 2019024 | 58806 | 8 | 11 | 10 | 2 | 9 | 1 | 18 | 4 | 5 | 8 | 123 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 42 | 14 | 31 | 67 | ||
11 | 2019025 | 16259 | 3 | 12 | 11 | 3 | 3 | 2 | 19 | 5 | 6 | 1 | 124 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 15 | 32 | 68 | ||
12 | 2019026 | 18538 | 2 | 13 | 12 | 2 | 1 | 3 | 20 | 6 | 7 | 2 | 125 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 6 | 16 | 33 | 69 | ||
13 | 2019027 | 61358 | 2 | 14 | 13 | 2 | 2 | 4 | 21 | 7 | 8 | 3 | 126 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 11 | 1 | 17 | 34 | 70 | ||
14 | 2019028 | 50132 | 2 | 15 | 14 | 2 | 3 | 5 | 22 | 8 | 9 | 4 | 127 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 | 12 | 2 | 18 | 35 | 71 | ||
15 | 2019029 | 25397 | 6 | 16 | 15 | 1 | 4 | 6 | 23 | 6 | 10 | 5 | 128 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 13 | 3 | 19 | 8 | 72 | ||
16 | 2019030 | 83815 | 7 | 17 | 16 | 2 | 5 | 7 | 24 | 1 | 7 | 6 | 129 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 14 | 4 | 20 | 8 | 73 | ||
17 | 2019031 | 71229 | 0 | 0 | 17 | 3 | 6 | 8 | 25 | 2 | 1 | 7 | 130 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 3 | 7 | 8 | 4 | 11 | 15 | 5 | 7 | 1 | 74 | ||
18 | 2019032 | 84890 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 26 | 3 | 2 | 8 | 131 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 0 | 8 | 9 | 5 | 12 | 16 | 6 | 1 | 2 | 75 | ||
19 | 2019033 | 34260 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 27 | 4 | 3 | 9 | 132 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 1 | 9 | 2 | 6 | 13 | 17 | 7 | 2 | 3 | 76 | ||
20 | 2019034 | 80898 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 28 | 5 | 4 | 10 | 133 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 10 | 1 | 7 | 14 | 18 | 8 | 3 | 8 | 77 | ||
21 | 2019035 | 57560 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 29 | 6 | 5 | 11 | 134 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | 19 | 9 | 4 | 1 | 78 | ||
22 | 2019036 | 50740 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 30 | 7 | 6 | 12 | 135 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | 20 | 10 | 5 | 2 | 79 | ||
23 | 2019037 | 69936 | 6 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 | 31 | 6 | 7 | 13 | 136 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | 21 | 11 | 7 | 3 | 80 | ||
24 | 2019038 | 04853 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 5 | 32 | 1 | 8 | 14 | 137 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | 22 | 6 | 1 | 4 | 81 | ||
25 | 2019039 | 06602 | 6 | 8 | 4 | 11 | 1 | 6 | 33 | 6 | 9 | 15 | 138 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 4 | 6 | 12 | 19 | 23 | 1 | 2 | 5 | 82 | ||
26 | 2019040 | 30124 | 1 | 9 | 1 | 12 | 2 | 7 | 34 | 1 | 10 | 16 | 139 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 5 | 7 | 3 | 20 | 24 | 2 | 3 | 6 | 83 | ||
27 | 2019041 | 13088 | 8 | 10 | 1 | 13 | 3 | 8 | 35 | 2 | 11 | 8 | 140 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 6 | 2 | 1 | 21 | 25 | 3 | 4 | 7 | 84 | ||
28 | 2019042 | 32829 | 6 | 11 | 2 | 14 | 4 | 9 | 36 | 6 | 12 | 1 | 141 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 4 | 5 | 8 | 85 | ||
29 | 2019043 | 60316 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 10 | 37 | 1 | 13 | 2 | 142 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 27 | 5 | 6 | 9 | 86 | ||
30 | 2019044 | 10574 | 2 | 13 | 4 | 2 | 6 | 11 | 38 | 2 | 14 | 3 | 143 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 28 | 6 | 7 | 10 | 87 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 百十位差 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 遗漏 值尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
百十位差分布 | 遗漏值和尾属性 | 遗漏值和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 | 9 | 21 | 15 | 15 | 14 | 10 | 6 | 6 | 7 | 17 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 17 | 17 | 21 | 10 | 12 | 38 | 15 | 14 | 23 | 143 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 10 | 13 | 3 | 16 | 16 | 9 | 12 | 21 | 28 | 42 | 20 | 35 | 87 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 14 | 5 | 2 | 5 | 9 | 30 | 4 | 5 | 9 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 14 | 6 | 9 | 6 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 13 | 4 | 0 | 6 | 11 | 38 | 2 | 14 | 3 | 143 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 28 | 6 | 7 | 10 | 87 | ||||
出现次数 | 0 | 475 | 963 | 809 | 727 | 582 | 514 | 390 | 332 | 195 | 113 | 0 | 2368 | 2732 | 1699 | 3401 | 2774 | 2326 | 2082 | 1598 | 1420 | 867 | 1911 | 2322 | 619 | 743 | 932 | 719 | 648 | 494 | 375 | 269 | 210 | 91 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 75 | 30 | 57 | 48 | 62 | 86 | 66 | 82 | 143 | 177 | 0 | 12 | 12 | 18 | 7 | 12 | 14 | 14 | 23 | 29 | 28 | 20 | 10 | 47 | 48 | 39 | 42 | 46 | 88 | 95 | 97 | 103 | 310 | ||||
最大连出期数 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 7 | 18 | 14 | 12 | 12 | 9 | 7 | 4 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 25 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 54 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 13 | 4 | 0 | 6 | 11 | 38 | 2 | 14 | 3 | 143 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 28 | 6 | 7 | 10 | 87 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
排列五百十位差遗漏值尾走势图主要提供奖号百十位差值遗漏值尾的不同属性的走势分布 百十位差值:开奖号码百位和十位号码相减的数值 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【百十位差值遗漏值】百十位差值没有出现的期数值 【百十位差值遗漏值尾】百十位差值没有出现的期数值的尾数 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】12357为质数;04689为合数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【百十位差值遗漏值尾振幅】指本期百十位差值遗漏值尾与上期百十位差值遗漏值尾比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 排列五走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |