序号 |
期 号 ![]() |
开奖号 | 一区0路 | 一区1路 | 一区2路 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||
1 | 2019114 | 01 08 11 13 16 20 28 09 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 13 | 16 | 2 | 1 | 1 | 28 | 1 | 4 | 8 | 11 | 8 | 3 | 20 | 6 | 1 | 2 | ||
2 | 2019115 | 03 06 19 25 27 28 29 05 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | 6 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 2 | 25 | 28 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 | 29 | ||
3 | 2019116 | 02 08 14 15 16 20 23 04 | 1 | 1 | 8 | 9 | 15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 13 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 14 | 5 | 20 | 23 | 3 | 1 | ||
4 | 2019117 | 03 06 19 20 22 26 27 25 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 27 | 8 | 3 | 14 | 4 | 4 | 3 | 1 | 19 | 22 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 20 | 1 | 26 | 2 | ||
5 | 2019118 | 11 12 17 22 27 28 29 20 | 1 | 1 | 10 | 12 | 2 | 6 | 6 | 6 | 27 | 9 | 4 | 15 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 22 | 3 | 28 | 2 | 8 | 2 | 11 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||
6 | 2019119 | 08 11 17 21 22 24 28 09 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 21 | 24 | 1 | 10 | 5 | 16 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 22 | 4 | 28 | 3 | 9 | 8 | 11 | 3 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
7 | 2019120 | 04 14 21 23 26 28 30 29 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 8 | 21 | 1 | 2 | 30 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 28 | 4 | 10 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 23 | 26 | 2 | ||
8 | 2019121 | 02 11 16 20 23 27 29 01 | 4 | 4 | 13 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 27 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 7 | 16 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 11 | 1 | 2 | 20 | 23 | 1 | 29 | ||
9 | 2019122 | 01 02 04 06 08 14 17 27 | 5 | 6 | 14 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | 14 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
10 | 2019123 | 01 08 10 15 21 22 28 09 | 6 | 1 | 15 | 5 | 15 | 11 | 21 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 9 | 2 | 6 | 22 | 8 | 28 | 1 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
11 | 2019124 | 07 13 17 20 25 26 29 11 | 7 | 2 | 16 | 6 | 1 | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 13 | 3 | 7 | 1 | 25 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 17 | 20 | 3 | 26 | 29 | ||
12 | 2019125 | 02 06 07 09 17 24 27 12 | 8 | 6 | 9 | 7 | 2 | 13 | 2 | 24 | 27 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 3 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
13 | 2019126 | 07 09 10 12 13 17 22 26 | 9 | 1 | 9 | 12 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 5 | 9 | 22 | 2 | 3 | 1 | 16 | 3 | 5 | 4 | 17 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
14 | 2019127 | 02 04 14 16 19 26 28 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 19 | 1 | 3 | 28 | 2 | 17 | 4 | 6 | 14 | 1 | 3 | 6 | 26 | 3 | ||
15 | 2019128 | 02 07 08 10 16 21 23 30 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | 16 | 21 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 10 | 2 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 1 | 4 | ||
16 | 2019129 | 06 07 11 14 17 18 21 26 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 18 | 21 | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 19 | 1 | 11 | 14 | 17 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||
17 | 2019130 | 01 06 17 21 23 25 27 11 | 13 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 21 | 5 | 27 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 25 | 3 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | 23 | 3 | 6 | ||
18 | 2019131 | 08 11 14 17 22 24 27 15 | 14 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 24 | 27 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 22 | 1 | 4 | 3 | 21 | 8 | 11 | 14 | 17 | 7 | 1 | 4 | 7 | ||
19 | 2019132 | 05 08 11 22 24 26 30 07 | 15 | 2 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 24 | 1 | 30 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 22 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 1 | 1 | 8 | 2 | 26 | 8 | ||
20 | 2019133 | 01 02 10 12 14 26 30 11 | 16 | 3 | 7 | 12 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 30 | 1 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 9 | 3 | 26 | 9 | ||
21 | 2019134 | 01 04 05 18 22 24 27 13 | 17 | 4 | 8 | 1 | 11 | 18 | 4 | 24 | 27 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 7 | 22 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 10 | ||
22 | 2019135 | 03 08 14 21 22 24 29 05 | 3 | 5 | 9 | 2 | 12 | 1 | 21 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 7 | 8 | 22 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 | 4 | 11 | 5 | 2 | 29 | ||
23 | 2019136 | 01 04 05 10 16 22 25 09 | 1 | 6 | 10 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 16 | 9 | 22 | 25 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 6 | 3 | 1 | ||
24 | 2019137 | 05 10 11 15 23 28 29 24 | 2 | 7 | 11 | 4 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 28 | 4 | 5 | 2 | 11 | 2 | 6 | 13 | 23 | 4 | 29 | ||
25 | 2019138 | 05 07 17 20 23 27 30 18 | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 27 | 30 | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 17 | 20 | 23 | 5 | 1 | ||
26 | 2019139 | 03 05 10 14 18 28 30 23 | 3 | 9 | 13 | 6 | 2 | 18 | 4 | 4 | 1 | 30 | 3 | 3 | 1 | 10 | 13 | 3 | 12 | 3 | 3 | 28 | 6 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
27 | 2019140 | 07 11 16 20 24 26 29 03 | 1 | 10 | 14 | 7 | 3 | 1 | 5 | 24 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 14 | 16 | 13 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 20 | 2 | 26 | 29 | ||
28 | 2019141 | 11 14 15 20 21 23 27 07 | 2 | 11 | 15 | 8 | 15 | 2 | 21 | 1 | 27 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 11 | 14 | 3 | 20 | 23 | 1 | 1 | ||
29 | 2019142 | 05 06 08 10 11 26 27 01 | 3 | 6 | 16 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 3 | 6 | 6 | 2 | 10 | 16 | 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 8 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 26 | 2 | ||
30 | 2019143 | 07 09 13 16 25 28 29 18 | 4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 13 | 16 | 16 | 7 | 25 | 28 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | ||
预测行一 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||
序号 | 期号 | 开奖号 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||
一区0路 | 一区1路 | 一区2路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 424 | 484 | 453 | 467 | 428 | 486 | 501 | 475 | 488 | 445 | 476 | 449 | 486 | 490 | 452 | 439 | 462 | 441 | 500 | 459 | 481 | 461 | 451 | 449 | 442 | 417 | 468 | 469 | 481 | 471 | ||||
最大遗漏期数 | 37 | 21 | 27 | 26 | 24 | 24 | 22 | 23 | 26 | 26 | 31 | 25 | 19 | 22 | 36 | 35 | 38 | 46 | 23 | 26 | 21 | 24 | 30 | 19 | 22 | 21 | 23 | 25 | 19 | 28 | ||||
最大连出期数 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||
平均遗漏期数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
当前遗漏期数 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
出现次数 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 11 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 10 | 5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
最大遗漏期数 | 17 | 11 | 16 | 10 | 13 | 16 | 6 | 6 | 4 | 11 | 7 | 16 | 10 | 9 | 16 | 7 | 16 | 7 | 8 | 9 | 10 | 21 | 6 | 7 | 9 | 6 | 13 | 7 | 6 | 10 | ||||
最大连出期数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |