序号 |
期 号 ![]() |
开奖号 | 一区0路 | 一区1路 | 一区2路 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||
1 | 2018144 | 02 03 09 10 15 20 22 06 | 3 | 5 | 9 | 1 | 15 | 2 | 9 | 2 | 11 | 2 | 12 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 20 | 4 | 1 | 3 | ||
2 | 2018145 | 12 13 15 16 25 29 30 11 | 1 | 6 | 1 | 12 | 15 | 3 | 10 | 3 | 12 | 30 | 13 | 7 | 2 | 1 | 13 | 16 | 11 | 1 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 29 | ||
3 | 2018146 | 02 06 08 10 22 24 27 25 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 24 | 27 | 1 | 14 | 8 | 3 | 10 | 1 | 1 | 12 | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||
4 | 2018147 | 04 08 09 11 23 26 30 12 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 30 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 11 | 4 | 9 | 3 | 23 | 26 | 2 | ||
5 | 2018148 | 01 05 11 13 19 20 21 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 3 | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 11 | 5 | 10 | 20 | 1 | 1 | 3 | ||
6 | 2018149 | 09 13 14 16 17 23 30 24 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 30 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 17 | 1 | 23 | 2 | 4 | ||
7 | 2018150 | 05 07 11 21 22 23 27 08 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 21 | 4 | 27 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 23 | 3 | 5 | ||
8 | 2018151 | 02 03 07 16 21 22 28 30 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 21 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 16 | 3 | 22 | 6 | 28 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
9 | 2018152 | 01 03 04 14 16 26 28 19 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 16 | 4 | 1 | 7 | 28 | 1 | 2 | 5 | 2 | 14 | 3 | 4 | 2 | 26 | 7 | ||
10 | 2018153 | 08 10 19 20 22 27 30 05 | 1 | 7 | 4 | 8 | 8 | 11 | 2 | 7 | 27 | 30 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 19 | 22 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 3 | 1 | 8 | ||
11 | 2018154 | 05 07 11 14 18 19 25 13 | 2 | 8 | 5 | 9 | 9 | 18 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 19 | 1 | 25 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 14 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | ||
12 | 2019001 | 03 05 12 13 14 16 23 17 | 3 | 9 | 6 | 12 | 10 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 2 | 23 | 3 | 10 | ||
13 | 2019002 | 01 08 13 15 18 20 26 09 | 1 | 10 | 7 | 1 | 15 | 18 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 20 | 1 | 26 | 11 | ||
14 | 2019003 | 02 05 10 12 16 23 25 24 | 2 | 11 | 8 | 12 | 1 | 1 | 6 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 16 | 3 | 4 | 25 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 23 | 1 | 12 | ||
15 | 2019004 | 05 09 14 21 24 26 29 28 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 2 | 21 | 24 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 9 | 2 | 1 | 26 | 29 | ||
16 | 2019005 | 03 07 12 13 17 20 30 22 | 3 | 13 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 30 | 3 | 7 | 7 | 2 | 13 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 17 | 20 | 2 | 1 | 1 | ||
17 | 2019006 | 10 14 19 22 24 29 30 07 | 1 | 14 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 24 | 7 | 30 | 4 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 | 19 | 22 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 29 | ||
18 | 2019007 | 01 06 10 12 13 22 27 26 | 2 | 6 | 3 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 27 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | 13 | 4 | 1 | 22 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
19 | 2019008 | 01 04 06 18 21 26 29 15 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 18 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 26 | 29 | ||
20 | 2019009 | 01 03 10 11 16 18 26 22 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 16 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 | 5 | 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 26 | 1 | ||
21 | 2019010 | 03 07 18 19 25 26 30 22 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 18 | 2 | 4 | 3 | 30 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 19 | 3 | 25 | 12 | 7 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 26 | 2 | ||
22 | 2019011 | 03 05 08 12 16 17 27 24 | 3 | 3 | 7 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 17 | 6 | 8 | 1 | 3 | ||
23 | 2019012 | 03 04 15 21 24 25 29 09 | 3 | 4 | 8 | 1 | 15 | 2 | 21 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 25 | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 2 | 29 | ||
24 | 2019013 | 04 05 08 10 14 24 29 22 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 15 | 10 | 5 | 8 | 4 | 14 | 2 | 8 | 10 | 3 | 29 | ||
25 | 2019014 | 06 09 12 19 20 24 25 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 2 | 4 | 2 | 24 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 19 | 7 | 25 | 16 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 11 | 4 | 1 | ||
26 | 2019015 | 01 04 08 14 21 27 29 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 | 1 | 27 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 1 | 17 | 12 | 2 | 8 | 6 | 14 | 4 | 1 | 12 | 5 | 29 | ||
27 | 2019016 | 02 05 13 16 18 24 25 03 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 1 | 24 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 16 | 2 | 9 | 25 | 18 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 13 | 6 | 1 | ||
28 | 2019017 | 01 04 09 12 15 21 22 16 | 5 | 3 | 9 | 12 | 15 | 1 | 21 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 14 | 7 | 2 | ||
29 | 2019018 | 01 02 03 08 09 12 19 04 | 3 | 4 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3 | 7 | 4 | 15 | 8 | 3 | ||
30 | 2019019 | 04 11 19 20 23 27 29 21 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 27 | 9 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 19 | 2 | 3 | 21 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 8 | 20 | 23 | 9 | 29 | ||
预测行一 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||
序号 | 期号 | 开奖号 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||
一区0路 | 一区1路 | 一区2路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 400 | 462 | 426 | 441 | 404 | 458 | 467 | 441 | 460 | 422 | 450 | 428 | 447 | 450 | 422 | 405 | 437 | 411 | 471 | 427 | 448 | 423 | 424 | 422 | 416 | 390 | 442 | 446 | 444 | 443 | ||||
最大遗漏期数 | 37 | 21 | 27 | 26 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 26 | 31 | 20 | 19 | 22 | 36 | 35 | 38 | 46 | 23 | 26 | 21 | 24 | 30 | 19 | 22 | 21 | 23 | 25 | 19 | 28 | ||||
最大连出期数 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||
平均遗漏期数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
出现次数 | 10 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||||
最大遗漏期数 | 6 | 14 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | 15 | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 13 | 9 | 8 | 21 | 12 | 6 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 15 | 9 | 12 | ||||
最大连出期数 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |