序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 除6余0号码 | 除6余1号码 | 除6余2号码 | 除6余3号码 | 除6余4号码 | 除6余5号码 | 余数个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 0 路 |
1 路 |
2 路 |
3 路 |
4 路 |
5 路 |
|||||
1 | 2019111 | 07 08 11 16 17 26 29 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 07 | 2 | 1 | 6 | 3 | 08 | 5 | 3 | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 11 | 17 | 3 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
2 | 2019112 | 13 18 19 21 24 26 29 25 | 4 | 5 | 18 | 24 | 3 | 13 | 1 | 13 | 19 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 26 | 2 | 4 | 2 | 21 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | 2019113 | 02 07 10 15 22 25 26 21 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 07 | 1 | 1 | 25 | 02 | 2 | 7 | 5 | 26 | 3 | 5 | 15 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 22 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
4 | 2019114 | 01 08 11 13 16 20 28 09 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 01 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 08 | 8 | 20 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 16 | 1 | 28 | 4 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
5 | 2019115 | 03 06 19 25 27 28 29 05 | 06 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 25 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 03 | 7 | 2 | 3 | 27 | 12 | 2 | 1 | 2 | 28 | 5 | 1 | 4 | 7 | 29 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | 2019116 | 02 08 14 15 16 20 23 04 | 1 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 02 | 08 | 14 | 20 | 3 | 1 | 8 | 15 | 4 | 1 | 13 | 3 | 16 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | 2019117 | 03 06 19 20 22 26 27 25 | 06 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 26 | 03 | 9 | 1 | 5 | 27 | 14 | 4 | 1 | 22 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
8 | 2019118 | 11 12 17 22 27 28 29 20 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | 27 | 15 | 5 | 2 | 22 | 28 | 8 | 11 | 17 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
9 | 2019119 | 08 11 17 21 22 24 28 09 | 2 | 1 | 7 | 24 | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 08 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 21 | 1 | 16 | 6 | 3 | 22 | 28 | 9 | 11 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
10 | 2019120 | 04 14 21 23 26 28 30 29 | 3 | 2 | 8 | 1 | 30 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 26 | 3 | 12 | 4 | 21 | 2 | 04 | 7 | 4 | 1 | 28 | 10 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
11 | 2019121 | 02 11 16 20 23 27 29 01 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 02 | 2 | 1 | 20 | 1 | 4 | 13 | 5 | 1 | 27 | 1 | 8 | 16 | 2 | 1 | 11 | 11 | 2 | 23 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
12 | 2019122 | 01 02 04 06 08 14 17 27 | 06 | 4 | 10 | 3 | 2 | 01 | 9 | 8 | 5 | 7 | 02 | 08 | 14 | 1 | 2 | 5 | 14 | 6 | 2 | 1 | 04 | 9 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | 2019123 | 01 08 10 15 21 22 28 09 | 1 | 5 | 11 | 4 | 3 | 01 | 10 | 9 | 6 | 8 | 1 | 08 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 15 | 21 | 2 | 1 | 10 | 2 | 22 | 28 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
14 | 2019124 | 07 13 17 20 25 26 29 11 | 2 | 6 | 12 | 5 | 4 | 1 | 07 | 13 | 7 | 25 | 2 | 1 | 2 | 20 | 26 | 7 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 17 | 3 | 29 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
15 | 2019125 | 02 06 07 09 17 24 27 12 | 06 | 7 | 13 | 24 | 5 | 2 | 07 | 1 | 8 | 1 | 02 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 09 | 2 | 2 | 27 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | 4 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
16 | 2019126 | 07 09 10 12 13 17 22 26 | 1 | 12 | 14 | 1 | 6 | 3 | 07 | 13 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 09 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 22 | 3 | 16 | 5 | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
17 | 2019127 | 02 04 14 16 19 26 28 11 | 2 | 1 | 15 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 19 | 3 | 02 | 4 | 14 | 3 | 26 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 04 | 1 | 16 | 1 | 28 | 17 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
18 | 2019128 | 02 07 08 10 16 21 23 30 | 3 | 2 | 16 | 3 | 8 | 5 | 07 | 2 | 1 | 4 | 02 | 08 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 21 | 3 | 1 | 10 | 16 | 2 | 1 | 18 | 7 | 2 | 23 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
19 | 2019129 | 06 07 11 14 17 18 21 26 | 06 | 3 | 18 | 4 | 9 | 6 | 07 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 2 | 12 | 3 | 6 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 11 | 17 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
20 | 2019130 | 01 06 17 21 23 25 27 11 | 06 | 4 | 1 | 5 | 10 | 01 | 1 | 4 | 3 | 25 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 | 4 | 7 | 21 | 27 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 20 | 1 | 17 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
21 | 2019131 | 08 11 14 17 22 24 27 15 | 1 | 5 | 2 | 24 | 11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 08 | 14 | 7 | 4 | 14 | 5 | 8 | 1 | 27 | 4 | 3 | 3 | 22 | 4 | 21 | 11 | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
22 | 2019132 | 05 08 11 22 24 26 30 07 | 2 | 6 | 3 | 24 | 30 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 08 | 1 | 8 | 26 | 15 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 22 | 5 | 05 | 11 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
23 | 2019133 | 01 02 10 12 14 26 30 11 | 3 | 12 | 4 | 1 | 30 | 01 | 4 | 7 | 6 | 3 | 02 | 1 | 14 | 9 | 26 | 16 | 7 | 10 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | 2019134 | 01 04 05 18 22 24 27 13 | 4 | 1 | 18 | 24 | 1 | 01 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 17 | 8 | 11 | 4 | 27 | 04 | 1 | 6 | 22 | 7 | 05 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
25 | 2019135 | 03 08 14 21 22 24 29 05 | 5 | 2 | 1 | 24 | 2 | 1 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 08 | 14 | 11 | 2 | 03 | 9 | 12 | 21 | 1 | 1 | 2 | 7 | 22 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 29 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
26 | 2019136 | 01 04 05 10 16 22 25 09 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 01 | 7 | 10 | 9 | 25 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 10 | 13 | 1 | 2 | 04 | 10 | 16 | 22 | 9 | 05 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
27 | 2019137 | 05 10 11 15 23 28 29 24 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 4 | 2 | 11 | 15 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 28 | 05 | 11 | 6 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
28 | 2019138 | 05 07 17 20 23 27 30 18 | 8 | 5 | 4 | 3 | 30 | 2 | 07 | 12 | 11 | 2 | 5 | 3 | 3 | 20 | 5 | 3 | 12 | 1 | 3 | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 05 | 1 | 17 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
29 | 2019139 | 03 05 10 14 18 28 30 23 | 9 | 6 | 18 | 4 | 30 | 3 | 1 | 13 | 12 | 3 | 6 | 4 | 14 | 1 | 6 | 03 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 28 | 05 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
30 | 2019140 | 07 11 16 20 24 26 29 03 | 10 | 7 | 1 | 24 | 1 | 4 | 07 | 14 | 13 | 4 | 7 | 5 | 1 | 20 | 26 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
1 | 2019111 | 07 08 11 16 17 26 29 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 07 | 2 | 1 | 3 | 3 | 08 | 5 | 3 | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 22 | 1 | 1 | 11 | 17 | 3 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
2 | 2019112 | 13 18 19 21 24 26 29 25 | 4 | 5 | 18 | 24 | 3 | 10 | 1 | 13 | 19 | 25 | 4 | 1 | 6 | 4 | 26 | 2 | 4 | 2 | 21 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 29 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | 2019113 | 02 07 10 15 22 25 26 21 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 07 | 1 | 1 | 25 | 02 | 2 | 7 | 5 | 26 | 3 | 5 | 15 | 21 | 3 | 4 | 10 | 2 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | 2019114 | 01 08 11 13 16 20 28 09 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 01 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 08 | 8 | 20 | 1 | 4 | 09 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 16 | 1 | 28 | 4 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
5 | 2019115 | 03 06 19 25 27 28 29 05 | 06 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 25 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 03 | 1 | 2 | 2 | 27 | 6 | 2 | 1 | 2 | 28 | 05 | 1 | 4 | 7 | 29 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
6 | 2019116 | 02 08 14 15 16 20 23 04 | 1 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 02 | 08 | 14 | 20 | 3 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 04 | 3 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
7 | 2019117 | 03 06 19 20 22 26 27 25 | 06 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 19 | 25 | 1 | 1 | 1 | 20 | 26 | 03 | 3 | 1 | 4 | 27 | 1 | 4 | 1 | 22 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
8 | 2019118 | 11 12 17 22 27 28 29 20 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 27 | 2 | 5 | 2 | 22 | 28 | 3 | 11 | 17 | 2 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
9 | 2019119 | 08 11 17 21 22 24 28 09 | 2 | 1 | 7 | 24 | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 08 | 3 | 1 | 2 | 2 | 09 | 3 | 21 | 1 | 3 | 6 | 3 | 22 | 28 | 4 | 11 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
10 | 2019120 | 04 14 21 23 26 28 30 29 | 3 | 2 | 8 | 1 | 30 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 | 2 | 26 | 3 | 1 | 4 | 21 | 2 | 04 | 7 | 4 | 1 | 28 | 5 | 1 | 1 | 23 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
11 | 2019121 | 02 11 16 20 23 27 29 01 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 01 | 8 | 7 | 4 | 4 | 02 | 2 | 1 | 20 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 27 | 1 | 8 | 16 | 2 | 1 | 6 | 11 | 2 | 23 | 29 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
12 | 2019122 | 01 02 04 06 08 14 17 27 | 06 | 4 | 10 | 3 | 2 | 01 | 9 | 8 | 5 | 5 | 02 | 08 | 14 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 27 | 04 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | 2019123 | 01 08 10 15 21 22 28 09 | 1 | 5 | 11 | 4 | 3 | 01 | 10 | 9 | 6 | 6 | 1 | 08 | 1 | 2 | 3 | 6 | 09 | 15 | 21 | 1 | 1 | 10 | 2 | 22 | 28 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
14 | 2019124 | 07 13 17 20 25 26 29 11 | 2 | 6 | 12 | 5 | 4 | 1 | 07 | 13 | 7 | 25 | 2 | 1 | 2 | 20 | 26 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 11 | 17 | 3 | 29 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
15 | 2019125 | 02 06 07 09 17 24 27 12 | 06 | 12 | 13 | 24 | 5 | 2 | 07 | 1 | 8 | 1 | 02 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 09 | 2 | 2 | 27 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 17 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
16 | 2019126 | 07 09 10 12 13 17 22 26 | 1 | 12 | 14 | 1 | 6 | 3 | 07 | 13 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 26 | 9 | 09 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 22 | 3 | 11 | 2 | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
17 | 2019127 | 02 04 14 16 19 26 28 11 | 2 | 1 | 15 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 19 | 3 | 02 | 4 | 14 | 3 | 26 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 04 | 1 | 16 | 1 | 28 | 12 | 11 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
18 | 2019128 | 02 07 08 10 16 21 23 30 | 3 | 2 | 16 | 3 | 30 | 5 | 07 | 2 | 1 | 4 | 02 | 08 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 21 | 3 | 1 | 10 | 16 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
19 | 2019129 | 06 07 11 14 17 18 21 26 | 06 | 3 | 18 | 4 | 1 | 6 | 07 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 26 | 12 | 3 | 6 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 11 | 17 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
20 | 2019130 | 01 06 17 21 23 25 27 11 | 06 | 4 | 1 | 5 | 2 | 01 | 1 | 4 | 3 | 25 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | 4 | 7 | 21 | 27 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 11 | 17 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
21 | 2019131 | 08 11 14 17 22 24 27 15 | 1 | 5 | 2 | 24 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 08 | 14 | 7 | 2 | 14 | 5 | 15 | 1 | 27 | 4 | 3 | 3 | 22 | 4 | 16 | 11 | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
22 | 2019132 | 05 08 11 22 24 26 30 07 | 2 | 6 | 3 | 24 | 30 | 2 | 07 | 6 | 5 | 2 | 4 | 08 | 1 | 8 | 26 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 22 | 5 | 05 | 11 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
23 | 2019133 | 01 02 10 12 14 26 30 11 | 3 | 12 | 4 | 1 | 30 | 01 | 1 | 7 | 6 | 3 | 02 | 1 | 14 | 9 | 26 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
24 | 2019134 | 01 04 05 18 22 24 27 13 | 4 | 1 | 18 | 24 | 1 | 01 | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 17 | 8 | 3 | 4 | 27 | 04 | 1 | 6 | 22 | 7 | 05 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
25 | 2019135 | 03 08 14 21 22 24 29 05 | 5 | 2 | 1 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 08 | 14 | 11 | 2 | 03 | 9 | 4 | 21 | 1 | 1 | 2 | 7 | 22 | 8 | 05 | 2 | 4 | 5 | 29 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
26 | 2019136 | 01 04 05 10 16 22 25 09 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 01 | 4 | 2 | 9 | 25 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 09 | 5 | 1 | 2 | 04 | 10 | 16 | 22 | 9 | 05 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
27 | 2019137 | 05 10 11 15 23 28 29 24 | 7 | 4 | 3 | 24 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 15 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 28 | 05 | 11 | 6 | 23 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
28 | 2019138 | 05 07 17 20 23 27 30 18 | 8 | 5 | 18 | 1 | 30 | 2 | 07 | 4 | 11 | 2 | 5 | 3 | 3 | 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 05 | 1 | 17 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
29 | 2019139 | 03 05 10 14 18 28 30 23 | 9 | 6 | 18 | 2 | 30 | 3 | 1 | 5 | 12 | 3 | 6 | 4 | 14 | 1 | 6 | 03 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 28 | 05 | 2 | 1 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
30 | 2019140 | 07 11 16 20 24 26 29 03 | 10 | 7 | 1 | 24 | 1 | 4 | 07 | 6 | 13 | 4 | 7 | 5 | 1 | 20 | 26 | 03 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
预测行一 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | ||||||||||
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | ||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 0 路 |
1 路 |
2 路 |
3 路 |
4 路 |
5 路 |
||
除6余0号码 | 除6余1号码 | 除6余2号码 | 除6余3号码 | 除6余4号码 | 除6余5号码 | 余数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 483 | 467 | 486 | 475 | 445 | 476 | 485 | 451 | 462 | 499 | 481 | 450 | 441 | 467 | 480 | 424 | 452 | 427 | 500 | 486 | 449 | 489 | 438 | 441 | 458 | 460 | 447 | 417 | 468 | 470 | ||||||||||
最大遗漏期数 | 21 | 26 | 24 | 23 | 26 | 31 | 19 | 36 | 38 | 23 | 21 | 30 | 22 | 23 | 19 | 37 | 27 | 24 | 22 | 26 | 25 | 22 | 35 | 46 | 26 | 24 | 19 | 21 | 25 | 28 | ||||||||||
最大连出期数 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
平均遗漏期数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
当前遗漏期数 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 13 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
出现次数 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 11 | 9 | 6 | 10 | 11 | 7 | 9 | ||||||||||
最大遗漏期数 | 10 | 10 | 16 | 6 | 11 | 14 | 10 | 14 | 13 | 8 | 7 | 5 | 9 | 13 | 6 | 17 | 16 | 13 | 6 | 4 | 16 | 9 | 7 | 4 | 9 | 21 | 7 | 6 | 7 | 10 | ||||||||||
最大连出期数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
平均遗漏期数 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
当前遗漏期数 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 13 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
出现次数 | 550 | 546 | 553 | 532 | 509 | 542 | 537 | 515 | 533 | 566 | 527 | 533 | 501 | 530 | 530 | 484 | 535 | 493 | 582 | 555 | 515 | 552 | 502 | 512 | 530 | 530 | 507 | 475 | 537 | 543 | ||||||||||
最大遗漏期数 | 21 | 18 | 17 | 23 | 26 | 21 | 19 | 36 | 30 | 23 | 19 | 18 | 19 | 23 | 19 | 23 | 22 | 24 | 22 | 23 | 25 | 18 | 25 | 26 | 21 | 22 | 19 | 20 | 21 | 23 | ||||||||||
最大连出期数 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
平均遗漏期数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
当前遗漏期数 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 13 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
出现次数 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 12 | 5 | 6 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 12 | 9 | 8 | 14 | 11 | 8 | 10 | ||||||||||
最大遗漏期数 | 10 | 10 | 16 | 6 | 10 | 11 | 10 | 9 | 13 | 6 | 7 | 5 | 9 | 13 | 6 | 17 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 9 | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 | ||||||||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
平均遗漏期数 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
当前遗漏期数 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 13 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
参数说明:
