序号 |
期 号 ![]() |
开奖号 | 一区奇数 | 一区偶数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||
1 | 2019110 | 03 05 11 15 19 24 27 28 | 11 | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 15 | 13 | 19 | 1 | 2 | 5 | 27 | 11 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 24 | 6 | 1 | 1 | ||
2 | 2019111 | 07 08 11 16 17 26 29 22 | 12 | 1 | 1 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 29 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 2 | 2 | ||
3 | 2019112 | 13 18 19 21 24 26 29 25 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 1 | 19 | 21 | 4 | 7 | 2 | 29 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 18 | 4 | 3 | 24 | 26 | 3 | 3 | ||
4 | 2019113 | 02 07 10 15 22 25 26 21 | 14 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 22 | 1 | 26 | 4 | 4 | ||
5 | 2019114 | 01 08 11 13 16 20 28 09 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 11 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 16 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1 | 28 | 5 | ||
6 | 2019115 | 03 06 19 25 27 28 29 05 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | 3 | 7 | 25 | 27 | 29 | 2 | 12 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 28 | 6 | ||
7 | 2019116 | 02 08 14 15 16 20 23 04 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 1 | 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 8 | 3 | 9 | 14 | 16 | 4 | 20 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||
8 | 2019117 | 03 06 19 20 22 26 27 25 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 19 | 5 | 1 | 2 | 27 | 2 | 1 | 14 | 6 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 20 | 22 | 5 | 26 | 2 | 8 | ||
9 | 2019118 | 11 12 17 22 27 28 29 20 | 4 | 1 | 8 | 5 | 10 | 11 | 4 | 2 | 17 | 1 | 6 | 2 | 3 | 27 | 29 | 2 | 15 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | 2 | 6 | 1 | 22 | 6 | 1 | 28 | 9 | ||
10 | 2019119 | 08 11 17 21 22 24 28 09 | 5 | 2 | 9 | 6 | 11 | 11 | 5 | 3 | 17 | 2 | 21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 22 | 24 | 2 | 28 | 10 | ||
11 | 2019120 | 04 14 21 23 26 28 30 29 | 6 | 3 | 10 | 7 | 12 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 21 | 23 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 14 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 26 | 28 | 30 | ||
12 | 2019121 | 02 11 16 20 23 27 29 01 | 7 | 4 | 11 | 8 | 13 | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 23 | 6 | 27 | 29 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 16 | 9 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | 2019122 | 01 02 04 06 08 14 17 27 | 1 | 5 | 12 | 9 | 14 | 1 | 8 | 6 | 17 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 14 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
14 | 2019123 | 01 08 10 15 21 22 28 09 | 1 | 6 | 13 | 10 | 15 | 2 | 9 | 15 | 1 | 6 | 21 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2 | 22 | 4 | 3 | 28 | 3 | ||
15 | 2019124 | 07 13 17 20 25 26 29 11 | 1 | 7 | 14 | 7 | 16 | 3 | 13 | 1 | 17 | 7 | 1 | 3 | 25 | 3 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 20 | 1 | 5 | 26 | 1 | 4 | ||
16 | 2019125 | 02 06 07 09 17 24 27 12 | 2 | 8 | 15 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 2 | 4 | 1 | 27 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 24 | 1 | 2 | 5 | ||
17 | 2019126 | 07 09 10 12 13 17 22 26 | 3 | 9 | 16 | 7 | 9 | 5 | 13 | 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | 4 | 5 | 14 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
18 | 2019127 | 02 04 14 16 19 26 28 11 | 4 | 10 | 17 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 16 | 15 | 3 | 1 | 2 | 26 | 28 | 7 | ||
19 | 2019128 | 02 07 08 10 16 21 23 30 | 5 | 11 | 18 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 21 | 23 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 2 | 1 | 16 | 16 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
20 | 2019129 | 06 07 11 14 17 18 21 26 | 6 | 12 | 19 | 7 | 3 | 11 | 3 | 6 | 17 | 2 | 21 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 18 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | ||
21 | 2019130 | 01 06 17 21 23 25 27 11 | 1 | 13 | 20 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 3 | 21 | 23 | 25 | 27 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | ||
22 | 2019131 | 08 11 14 17 22 24 27 15 | 1 | 14 | 21 | 2 | 5 | 11 | 5 | 8 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 14 | 3 | 2 | 7 | 22 | 24 | 4 | 4 | 11 | ||
23 | 2019132 | 05 08 11 22 24 26 30 07 | 2 | 15 | 5 | 3 | 6 | 11 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 22 | 24 | 26 | 5 | 30 | ||
24 | 2019133 | 01 02 10 12 14 26 30 11 | 1 | 16 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 10 | 12 | 14 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 26 | 6 | 30 | ||
25 | 2019134 | 01 04 05 18 22 24 27 13 | 1 | 17 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 | 11 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 27 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | 10 | 22 | 24 | 1 | 7 | 1 | ||
26 | 2019135 | 03 08 14 21 22 24 29 05 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 | 9 | 12 | 4 | 8 | 21 | 5 | 5 | 1 | 29 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 14 | 7 | 1 | 11 | 22 | 24 | 2 | 8 | 2 | ||
27 | 2019136 | 01 04 05 10 16 22 25 09 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 | 10 | 13 | 5 | 9 | 1 | 6 | 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 16 | 2 | 12 | 22 | 1 | 3 | 9 | 3 | ||
28 | 2019137 | 05 10 11 15 23 28 29 24 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 15 | 6 | 10 | 2 | 23 | 1 | 3 | 29 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 4 | 28 | 4 | ||
29 | 2019138 | 05 07 17 20 23 27 30 18 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 12 | 1 | 17 | 11 | 3 | 23 | 2 | 27 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 20 | 2 | 3 | 5 | 1 | 30 | ||
30 | 2019139 | 03 05 10 14 18 28 30 23 | 3 | 3 | 5 | 1 | 13 | 2 | 13 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 10 | 6 | 14 | 3 | 18 | 1 | 3 | 4 | 6 | 28 | 30 | ||
预测行一 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||
序号 | 期号 | 开奖号 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
一区奇数 | 一区偶数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 476 | 424 | 460 | 484 | 452 | 446 | 451 | 427 | 417 | 462 | 500 | 468 | 499 | 486 | 469 | 481 | 449 | 483 | 450 | 489 | 467 | 441 | 437 | 486 | 466 | 441 | 474 | 479 | 458 | 445 | ||||
最大遗漏期数 | 31 | 37 | 24 | 19 | 27 | 19 | 36 | 24 | 21 | 38 | 22 | 25 | 23 | 26 | 28 | 21 | 25 | 21 | 30 | 22 | 26 | 22 | 35 | 24 | 23 | 46 | 23 | 19 | 26 | 26 | ||||
最大连出期数 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
平均遗漏期数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
当前遗漏期数 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 13 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||
出现次数 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 10 | 4 | 5 | 11 | 5 | 8 | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 10 | 8 | 3 | 9 | 7 | 4 | 6 | 11 | 8 | 9 | 9 | 5 | ||||
最大遗漏期数 | 14 | 17 | 21 | 10 | 16 | 7 | 13 | 13 | 13 | 12 | 6 | 7 | 8 | 4 | 11 | 6 | 16 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 16 | 13 | 4 | 6 | 6 | 9 | 11 | ||||
最大连出期数 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
当前遗漏期数 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 13 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |