标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 类型 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||||
1 | 20190217005 | 78876 | 质合 | 1:1 | 3 | 1:1 | 4 | ||
2 | 20190217006 | 47757 | 质质 | 2:0 | 2:0 | 1 | 5 | ||
3 | 20190217007 | 11634 | 质合 | 1:1 | 1 | 1:1 | 6 | ||
4 | 20190217008 | 60911 | 质质 | 2:0 | 2:0 | 1 | 7 | ||
5 | 20190217009 | 66791 | 合质 | 1:1 | 1 | 1:1 | 8 | ||
6 | 20190217010 | 91075 | 质质 | 2:0 | 2:0 | 1 | 9 | ||
7 | 20190217011 | 89998 | 合合 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | ||
8 | 20190217012 | 56394 | 合合 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 | ||
9 | 20190217013 | 68632 | 质质 | 2:0 | 2:0 | 4 | 1 | ||
10 | 20190217014 | 64090 | 合合 | 0:2 | 1 | 5 | 0:2 | ||
11 | 20190217015 | 35524 | 质合 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | ||
12 | 20190217016 | 37731 | 质质 | 2:0 | 2:0 | 1 | 2 | ||
13 | 20190217017 | 69744 | 合合 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | ||
14 | 20190217018 | 99448 | 合合 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 | ||
15 | 20190217019 | 59622 | 质质 | 2:0 | 2:0 | 4 | 1 | ||
16 | 20190217020 | 41162 | 合质 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | ||
17 | 20190217021 | 10836 | 质合 | 1:1 | 2 | 1:1 | 3 | ||
18 | 20190217022 | 42942 | 合质 | 1:1 | 3 | 1:1 | 4 | ||
19 | 20190217023 | 80942 | 合质 | 1:1 | 4 | 1:1 | 5 | ||
20 | 20190217024 | 30847 | 合质 | 1:1 | 5 | 1:1 | 6 | ||
21 | 20190217025 | 70344 | 合合 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 | ||
22 | 20190217026 | 92180 | 合合 | 0:2 | 7 | 2 | 0:2 | ||
23 | 20190217027 | 07585 | 合质 | 1:1 | 8 | 1:1 | 1 | ||
24 | 20190217028 | 85541 | 合质 | 1:1 | 9 | 1:1 | 2 | ||
25 | 20190217029 | 20947 | 合质 | 1:1 | 10 | 1:1 | 3 | ||
26 | 20190217030 | 77890 | 合合 | 0:2 | 11 | 1 | 0:2 | ||
27 | 20190217031 | 43852 | 质质 | 2:0 | 2:0 | 2 | 1 | ||
28 | 20190217032 | 60686 | 合合 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 | ||
29 | 20190217033 | 11944 | 合合 | 0:2 | 2 | 4 | 0:2 | ||
30 | 20190217034 | 67327 | 质质 | 2:0 | 2:0 | 5 | 1 | ||
预测行一 |   | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
|   | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | ||
质合比例分布 | |||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 8 | 12 | 10 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 11 | 5 | 9 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 758 | 1513 | 729 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 20 | 9 | 26 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩二星组选质合走势图主要提供奖号的组选质合的各种属性的走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 数据参数: 【质合比例位置】此质合比例位置是彩经网自己定义的,定义为:“2:0”位置为1,“1:1”位置为2,“0:2”位置为3。有可能和其他网站不同。 【质合】12357为质数;04689为合数 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |