标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 号码走势图 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号 个数 |
|||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
1 | 20191207032 | 23724 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 6 | 6 | 2 | 小小 | 偶偶 | 质合 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0 | |||
2 | 20191207033 | 65649 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | 3 | 5 | 小大 | 偶奇 | 合合 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0 | |||
3 | 20191207034 | 95065 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 大大 | 偶奇 | 合质 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 56 | 0 | ||
4 | 20191207035 | 51615 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 小大 | 奇奇 | 质质 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0 | |||
5 | 20191207036 | 07039 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 12 | 2 | 6 | 小大 | 奇奇 | 质合 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0 | |||
6 | 20191207037 | 40578 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 15 | 5 | 1 | 大大 | 奇偶 | 质合 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 78 | 0 | ||
7 | 20191207038 | 94920 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小小 | 偶偶 | 质合 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0 | |||
8 | 20191207039 | 05457 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 大大 | 奇奇 | 质质 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0 | |||
9 | 20191207040 | 80174 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 11 | 1 | 3 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | |||
10 | 20191207041 | 84989 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | 17 | 7 | 1 | 大大 | 偶奇 | 合合 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 89 | 0 | ||
11 | 20191207042 | 24089 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 8 | 9 | 17 | 7 | 1 | 大大 | 偶奇 | 合合 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 89 | 0 | ||
12 | 20191207043 | 93385 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 13 | 3 | 3 | 大大 | 偶奇 | 合质 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0 | |||
13 | 20191207044 | 21808 | 0 | 9 | 6 | 8 | 4 | 1 | 10 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 小大 | 偶偶 | 合合 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0 | |||
14 | 20191207045 | 73376 | 1 | 10 | 7 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 13 | 3 | 1 | 大大 | 奇偶 | 质合 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 67 | 0 | ||
15 | 20191207046 | 81624 | 2 | 11 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 小小 | 偶偶 | 质合 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0 | |||
16 | 20191207047 | 96321 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 小小 | 偶奇 | 质质 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 12 | 0 | ||
17 | 20191207048 | 48477 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 14 | 4 | 0 | 大大 | 奇奇 | 质质 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1 | |||
18 | 20191207049 | 58886 | 5 | 2 | 2 | 13 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 7 | 14 | 4 | 2 | 大大 | 偶偶 | 合合 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0 | |||
19 | 20191207050 | 05765 | 6 | 3 | 3 | 14 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1 | 大大 | 偶奇 | 合质 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 56 | 0 | ||
20 | 20191207051 | 23498 | 7 | 4 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 17 | 7 | 1 | 大大 | 奇偶 | 合合 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 89 | 0 | ||
21 | 20191207052 | 03381 | 8 | 1 | 5 | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 9 | 9 | 7 | 大小 | 偶奇 | 合质 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | |||
22 | 20191207053 | 90985 | 9 | 1 | 6 | 17 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 13 | 3 | 3 | 大大 | 偶奇 | 合质 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0 | |||
23 | 20191207054 | 97993 | 10 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 9 | 12 | 2 | 6 | 大小 | 奇奇 | 合质 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0 | |||
24 | 20191207055 | 42103 | 0 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 小小 | 偶奇 | 合质 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0 | |||
25 | 20191207056 | 19140 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 小小 | 偶偶 | 合合 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | |||
26 | 20191207057 | 85797 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 16 | 6 | 2 | 大大 | 奇奇 | 合质 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0 | |||
27 | 20191207058 | 45121 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小小 | 偶奇 | 质质 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 12 | 0 | ||
28 | 20191207059 | 94312 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 小小 | 奇偶 | 质质 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 12 | 0 | ||
29 | 20191208001 | 23206 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 小大 | 偶偶 | 合合 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0 | |||
30 | 20191208002 | 61304 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小小 | 偶偶 | 合合 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | |||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | ||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号 个数 |
||
号码走势图 | |||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 10 | 11 | 10 | 17 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
出现次数 | 581 | 528 | 577 | 607 | 554 | 562 | 575 | 579 | 580 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 39 | 30 | 28 | 30 | 27 | 41 | 34 | 30 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大连出期数 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩二星组选号码走势图主要提供奖号的各个号码组合后的属性走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 数据参数: 【质合】质数:投注号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7... 合数:投注号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9... 【连号】开奖号码中有相连的号码 【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共28个,从0—27。例:开奖号码:568的和值即为19 【和值尾】又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9 【跨度】指开奖号码中最大数减去最小数的差值。例:开奖号码:568,跨度为3 【大小】0到9的十个号中分两组,大号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4 【奇偶】奇数:不能被2整除的数 偶数:能被2整除的数 【同号个数】开奖号码中相同号码的个数 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |