标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 号码分布 | 遗漏值 总和尾 |
遗漏值总和尾分布 | 遗漏值总和尾属性 | 遗漏值总和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 20191207030 | 77506 | 0 | 1 | 17 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | 5 | 18 | 1 | 3 | 15 | 4 | 5 | 27 | 5 | 30 | 2 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 2 | 1 | 25 | ||
2 | 20191207031 | 88567 | 1 | 2 | 18 | 3 | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 | 11 | 8 | 19 | 2 | 4 | 16 | 5 | 1 | 28 | 6 | 8 | 3 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 35 | 3 | 2 | 26 | ||
3 | 20191207032 | 23724 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 8 | 20 | 3 | 5 | 17 | 6 | 2 | 29 | 7 | 8 | 4 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 36 | 4 | 3 | 27 | ||
4 | 20191207033 | 65649 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 21 | 4 | 2 | 18 | 7 | 3 | 30 | 8 | 1 | 5 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 28 | ||
5 | 20191207034 | 95065 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 22 | 5 | 1 | 19 | 8 | 4 | 31 | 9 | 2 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 5 | 29 | ||
6 | 20191207035 | 51615 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 23 | 6 | 2 | 20 | 9 | 5 | 32 | 10 | 3 | 1 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 3 | 11 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 | 30 | ||
7 | 20191207036 | 07039 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 24 | 7 | 3 | 21 | 10 | 1 | 33 | 11 | 4 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 4 | 12 | 9 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 7 | 31 | ||
8 | 20191207037 | 40578 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 25 | 8 | 4 | 22 | 4 | 2 | 34 | 12 | 5 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 5 | 13 | 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 32 | ||
9 | 20191207038 | 94920 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 9 | 2 | 23 | 1 | 3 | 35 | 13 | 6 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 6 | 14 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33 | ||
10 | 20191207039 | 05457 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 27 | 10 | 1 | 24 | 4 | 4 | 36 | 14 | 7 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 7 | 15 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 34 | ||
11 | 20191207040 | 80174 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 28 | 11 | 2 | 25 | 1 | 5 | 6 | 15 | 8 | 4 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 8 | 16 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 35 | ||
12 | 20191207041 | 84989 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | 7 | 29 | 12 | 3 | 26 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 9 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 8 | 7 | 12 | 36 | ||
13 | 20191207042 | 24089 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 13 | 4 | 27 | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 10 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 | 7 | 13 | 37 | ||
14 | 20191207043 | 93385 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 14 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 11 | 7 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 11 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10 | 1 | 14 | 38 | ||
15 | 20191207044 | 21808 | 0 | 9 | 6 | 8 | 4 | 1 | 10 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 15 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 12 | 8 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 2 | 15 | 39 | ||
16 | 20191207045 | 73376 | 1 | 10 | 7 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 13 | 9 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 12 | 3 | 16 | 40 | ||
17 | 20191207046 | 81624 | 2 | 11 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | 10 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 | 13 | 4 | 17 | 41 | ||
18 | 20191207047 | 96321 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 15 | 11 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 15 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 | 14 | 5 | 18 | 42 | ||
19 | 20191207048 | 48477 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 16 | 12 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 16 | 1 | 2 | 5 | 12 | 11 | 15 | 6 | 19 | 43 | ||
20 | 20191207049 | 58886 | 5 | 2 | 2 | 13 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 17 | 13 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 17 | 1 | 3 | 6 | 13 | 5 | 16 | 7 | 20 | 44 | ||
21 | 20191207050 | 05765 | 6 | 3 | 3 | 14 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 18 | 14 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 18 | 1 | 4 | 7 | 14 | 1 | 17 | 8 | 21 | 45 | ||
22 | 20191207051 | 23498 | 7 | 4 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 19 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 19 | 1 | 5 | 3 | 15 | 2 | 18 | 9 | 22 | 46 | ||
23 | 20191207052 | 03381 | 8 | 1 | 5 | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 20 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 20 | 2 | 6 | 1 | 16 | 5 | 19 | 10 | 23 | 47 | ||
24 | 20191207053 | 90985 | 9 | 1 | 6 | 17 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 4 | 21 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 21 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 20 | 11 | 24 | 48 | ||
25 | 20191207054 | 97993 | 10 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 9 | 9 | 12 | 7 | 1 | 11 | 2 | 10 | 4 | 5 | 22 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 22 | 4 | 1 | 3 | 18 | 2 | 21 | 7 | 25 | 49 | ||
26 | 20191207055 | 42103 | 0 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 3 | 11 | 5 | 6 | 23 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 23 | 5 | 2 | 4 | 19 | 3 | 22 | 1 | 26 | 9 | ||
27 | 20191207056 | 19140 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 13 | 4 | 12 | 6 | 7 | 24 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 24 | 6 | 3 | 5 | 20 | 4 | 23 | 2 | 27 | 9 | ||
28 | 20191207057 | 85797 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 5 | 13 | 7 | 8 | 25 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 25 | 7 | 4 | 6 | 21 | 5 | 24 | 3 | 28 | 9 | ||
29 | 20191207058 | 45121 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 11 | 5 | 15 | 6 | 5 | 8 | 9 | 26 | 2 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 26 | 8 | 5 | 7 | 22 | 5 | 25 | 4 | 29 | 1 | ||
30 | 20191207059 | 94312 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 16 | 7 | 1 | 9 | 10 | 27 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 27 | 9 | 6 | 8 | 23 | 5 | 26 | 5 | 30 | 2 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 遗漏值 总和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
号码分布 | 遗漏值总和尾分布 | 遗漏值总和尾属性 | 遗漏值总和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 17 | 15 | 15 | 13 | 17 | 12 | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
最大遗漏期数 | 10 | 11 | 18 | 17 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 12 | 0 | 29 | 17 | 7 | 27 | 10 | 13 | 36 | 15 | 30 | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 27 | 16 | 10 | 11 | 23 | 11 | 36 | 11 | 30 | 49 | ||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | 4 | 14 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 14 | 6 | 30 | 6 | ||||
当前遗漏期数 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 16 | 7 | 1 | 9 | 10 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 27 | 9 | 6 | 8 | 23 | 0 | 26 | 5 | 30 | 2 | ||||
出现次数 | 579 | 529 | 577 | 607 | 553 | 562 | 574 | 580 | 581 | 567 | 0 | 271 | 364 | 339 | 410 | 315 | 312 | 301 | 270 | 226 | 192 | 1548 | 1452 | 1301 | 1699 | 1695 | 1305 | 1174 | 949 | 877 | 688 | 1338 | 974 | 295 | 547 | 500 | 462 | 379 | 300 | 257 | 136 | 93 | 31 | ||||
最大遗漏期数 | 39 | 30 | 28 | 30 | 27 | 41 | 34 | 30 | 34 | 26 | 0 | 59 | 62 | 44 | 43 | 58 | 47 | 57 | 53 | 69 | 104 | 10 | 12 | 9 | 7 | 9 | 17 | 15 | 18 | 22 | 27 | 13 | 16 | 51 | 37 | 37 | 35 | 56 | 47 | 45 | 124 | 166 | 437 | ||||
最大连出期数 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 7 | 9 | 17 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 92 | ||||
当前遗漏期数 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 16 | 7 | 1 | 9 | 10 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 27 | 9 | 6 | 8 | 23 | 0 | 26 | 5 | 30 | 2 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩二星组选号码遗漏值总和尾主要提供开奖号码的组选号码遗漏值总和尾的走势分布,可根据开奖号码出现的二个数字的遗漏和尾分析当期号码走势 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 数据参数: 【遗漏值】指某个号码或者形态发生遗漏现象的期数值,即没有出现的期数值。例:号码2,15期没出现了,那么他的遗漏值就是15。和值12,50期没有出现了,那么他的遗漏值就是50。所有形态及号码都具备遗漏值属性。 【遗漏值尾】简称遗值尾,指某个号码或者形态发生遗漏现象的期数值的尾数,即没有出现的期数值的尾数。例:号码2,15期没出现了,那么他的遗漏值就是15,而遗漏值尾是15的尾数,即5。 【遗漏总和尾】指开奖号中三个号码的遗漏值之和的尾数。例:开奖号:794,遗漏值分别为:9,3,12,遗漏值总和尾为:9+3+12=24的尾数,即4。 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大小】0到9的十个号中分两组,大号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4 【大中小】0到9的十个号中分三组,大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2 【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值。如2005055开奖号码是058,2005056开奖号码是257,那么本期的十位振幅的5-5=0,个位振幅是|7-8|=1。 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |