期号 | 奖号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 012路 | 形态 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||
万 | 千 | 百 | 十 | 个 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 万 | 千 | 百 | 十 | 个 | |||
20191208044 | 7 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 78 | 68 | 7 | 7 | 68 | 78 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 76 | 7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 组六 | 21 | |||||
20191208045 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 95 | 6 | 9 | 65 | 65 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 69 | 6 | 9 | 5 | 5 | 69 | 69 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 组六 | 20 | ||||||
20191208046 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 | 951 | 9 | 1 | 5 | 5 | 91 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 91 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 组六 | 15 | ||||
20191208047 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 73 | 7 | 31 | 73 | 1 | 1 | 73 | 1 | 7 | 3 | 1 | 73 | 3 | 7 | 1 | 71 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 组六 | 11 | ||||||
20191208048 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 29 | 5 | 95 | 2 | 9 | 2 | 5 | 25 | 9 | 5 | 2 | 9 | 25 | 9 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 | 2 | 9 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 组六 | 16 | |||||
20191209001 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 10 | 7 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 70 | 10 | 7 | 70 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 组六 | 8 | |||||||
20191209002 | 9 | 1 | 0 | 7 | 4 | 9 | 10 | 91 | 0 | 9 | 10 | 0 | 91 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 910 | 90 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 组六 | 10 | |||||||||
20191209003 | 2 | 8 | 9 | 9 | 6 | 29 | 8 | 9 | 28 | 9 | 2 | 8 | 8 | 2 | 9 | 8 | 2 | 9 | 8 | 2 | 9 | 2 | 89 | 8 | 9 | 2 | 9 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组六 | 19 | ||||
20191209004 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 61 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 61 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 76 | 1 | 71 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 组六 | 14 | ||||
20191209005 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 04 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 05 | 4 | 54 | 0 | 4 | 05 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 组六 | 9 | ||||
20191209006 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 52 | 4 | 45 | 2 | 4 | 52 | 42 | 5 | 5 | 42 | 4 | 52 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 组六 | 11 | ||||||
20191209007 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 57 | 51 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 57 | 1 | 57 | 5 | 7 | 1 | 71 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 组六 | 13 | |||||
20191209008 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 92 | 1 | 19 | 2 | 9 | 12 | 2 | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 | 19 | 9 | 12 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 组六 | 12 | |||||||
20191209009 | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 | 778 | 8 | 77 | 77 | 8 | 778 | 8 | 77 | 8 | 77 | 8 | 77 | 8 | 77 | 77 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 组三 | 22 | |||||||||||
20191209010 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 923 | 9 | 2 | 3 | 9 | 23 | 3 | 2 | 9 | 2 | 93 | 2 | 93 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 93 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 组六 | 14 | ||||||
20191209011 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 130 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 组六 | 4 | ||||||
20191209012 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 97 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 97 | 7 | 96 | 6 | 9 | 7 | 967 | 7 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 组六 | 22 | ||||||
20191209013 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 88 | 88 | 3 | 3 | 88 | 838 | 88 | 3 | 88 | 3 | 88 | 3 | 838 | 3 | 88 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 组三 | 19 | |||||||||||
20191209014 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 97 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 97 | 70 | 9 | 90 | 7 | 970 | 7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 组六 | 16 | |||||||
20191209015 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 37 | 7 | 03 | 37 | 0 | 0 | 37 | 07 | 3 | 0 | 37 | 3 | 07 | 7 | 03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 组六 | 10 | ||||||||
20191209016 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 | 171 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 组三 | 9 | ||||||||||
20191209017 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 01 | 1 | 02 | 021 | 02 | 1 | 021 | 1 | 02 | 2 | 01 | 0 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 组六 | 3 | ||||||||||
20191209018 | 9 | 2 | 4 | 9 | 3 | 92 | 4 | 9 | 2 | 4 | 94 | 2 | 2 | 94 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | 24 | 9 | 9 | 24 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 组六 | 15 | |||||
20191209019 | 8 | 8 | 7 | 0 | 6 | 887 | 88 | 7 | 7 | 88 | 887 | 88 | 7 | 88 | 7 | 88 | 7 | 88 | 7 | 7 | 88 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 组三 | 23 | |||||||||||
20191209020 | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 | 93 | 6 | 9 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 93 | 963 | 6 | 9 | 3 | 3 | 96 | 963 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 组六 | 18 | |||||||
20191209021 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 85 | 5 | 80 | 0 | 85 | 8 | 05 | 85 | 0 | 8 | 05 | 80 | 5 | 85 | 0 | 0 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 组六 | 13 | |||||||||
20191209022 | 9 | 7 | 6 | 7 | 2 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 97 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 97 | 7 | 96 | 6 | 9 | 7 | 976 | 7 | 96 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 组六 | 22 | ||||||
20191209023 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 41 | 1 | 43 | 4 | 13 | 3 | 41 | 4 | 1 | 3 | 41 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 41 | 41 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 组六 | 8 | |||||||
20191209024 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 14 | 91 | 4 | 94 | 1 | 914 | 4 | 1 | 9 | 14 | 9 | 4 | 91 | 9 | 14 | 14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 组六 | 14 | |||||||||
20191209025 | 7 | 9 | 9 | 0 | 2 | 99 | 7 | 99 | 7 | 799 | 7 | 99 | 799 | 7 | 99 | 99 | 7 | 799 | 7 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 组三 | 25 | ||||||||||||
期号 | 万 | 千 | 百 | 十 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 万 | 千 | 百 | 十 | 个 | 形态 | 和值 | ||||||||||||||||||
9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||
奖号 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 012路 |
参数说明: |
九宫图:就是把1-9的数字按照一定的方式填入九格内,不能有重复数字列
图表中提供九种不同排列顺序的九宫格组合(九个九宫格横排和数列不重复),每一列代表当期可能出现的数字组合 图表中绿色代表当期断裂,红色代表组三或者豹子出现、黄色代表当期号码分布在不同列、白色和蓝色代表号码有在一列中出现两个号码 图表使用:在数字型彩票游戏中,当我们开奖数据填上后会发现每期奖号在每列的排列的不同变化,我们可以根据每期奖号的变化进行投注 如当我们发现某列奖号发生两期断列后,下期奖号有较大概率在该列开出,断列期数越多,下期出奖号概率越大 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 前三位九宫图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |