标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 单选反位积和尾分布 | 单选反位积和尾 | 单选反位积和尾属性 | 单选反位积和尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 20191212029 | 21206 | 3 | 10 | 17 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 13 | 9 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 43 | 1 | 4 | 3 | 2 | 32 | 14 | 3 | 9 | 36 | ||
2 | 20191212030 | 03359 | 4 | 11 | 18 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 14 | 9 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 44 | 2 | 5 | 3 | 3 | 33 | 15 | 4 | 10 | 37 | ||
3 | 20191212031 | 26263 | 5 | 12 | 19 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 15 | 1 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 45 | 3 | 6 | 1 | 4 | 34 | 16 | 5 | 11 | 38 | ||
4 | 20191212032 | 20455 | 6 | 13 | 20 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 16 | 2 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 35 | 17 | 6 | 12 | 39 | ||
5 | 20191212033 | 51714 | 7 | 14 | 21 | 5 | 6 | 1 | 6 | 8 | 17 | 3 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 36 | 18 | 7 | 13 | 40 | ||
6 | 20191212034 | 60491 | 8 | 15 | 22 | 6 | 7 | 2 | 1 | 9 | 18 | 9 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 37 | 19 | 8 | 14 | 41 | ||
7 | 20191212035 | 17493 | 9 | 1 | 23 | 7 | 8 | 3 | 2 | 10 | 19 | 1 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 38 | 20 | 9 | 8 | 42 | ||
8 | 20191212036 | 35893 | 10 | 1 | 24 | 8 | 9 | 4 | 3 | 11 | 20 | 2 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 3 | 11 | 2 | 5 | 39 | 21 | 10 | 1 | 43 | ||
9 | 20191212037 | 55510 | 11 | 1 | 2 | 9 | 10 | 5 | 4 | 12 | 21 | 3 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 1 | 12 | 3 | 6 | 40 | 22 | 11 | 2 | 44 | ||
10 | 20191212038 | 61489 | 12 | 2 | 1 | 10 | 11 | 5 | 5 | 13 | 22 | 4 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 2 | 1 | 13 | 3 | 7 | 41 | 23 | 12 | 3 | 45 | ||
11 | 20191212039 | 49057 | 13 | 3 | 2 | 11 | 12 | 1 | 6 | 7 | 23 | 5 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 42 | 24 | 13 | 4 | 46 | ||
12 | 20191212040 | 46505 | 14 | 4 | 3 | 12 | 13 | 5 | 7 | 1 | 24 | 6 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 43 | 25 | 14 | 5 | 47 | ||
13 | 20191212041 | 02581 | 15 | 5 | 4 | 13 | 14 | 1 | 8 | 7 | 25 | 7 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 44 | 26 | 15 | 6 | 48 | ||
14 | 20191212042 | 59362 | 16 | 6 | 5 | 14 | 4 | 2 | 9 | 1 | 26 | 8 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 6 | 5 | 1 | 3 | 11 | 45 | 27 | 16 | 7 | 49 | ||
15 | 20191212043 | 69526 | 0 | 7 | 6 | 15 | 1 | 3 | 10 | 2 | 27 | 9 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 46 | 28 | 17 | 8 | 50 | ||
16 | 20191212044 | 04533 | 1 | 8 | 7 | 16 | 2 | 4 | 11 | 3 | 28 | 9 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 47 | 29 | 18 | 9 | 9 | ||
17 | 20191212045 | 87088 | 2 | 9 | 8 | 17 | 4 | 5 | 12 | 4 | 29 | 1 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 30 | 19 | 10 | 1 | ||
18 | 20191212046 | 39127 | 3 | 1 | 9 | 18 | 1 | 6 | 13 | 5 | 30 | 2 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 31 | 20 | 11 | 2 | ||
19 | 20191212047 | 72170 | 4 | 1 | 10 | 19 | 4 | 7 | 14 | 6 | 31 | 3 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 11 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 32 | 21 | 12 | 3 | ||
20 | 20191212048 | 45525 | 5 | 2 | 11 | 20 | 1 | 8 | 15 | 7 | 32 | 9 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 12 | 11 | 7 | 1 | 5 | 5 | 33 | 22 | 13 | 4 | ||
21 | 20191212049 | 64245 | 6 | 3 | 12 | 3 | 2 | 9 | 16 | 8 | 33 | 1 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 13 | 12 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 23 | 14 | 5 | ||
22 | 20191212050 | 49961 | 7 | 4 | 13 | 3 | 3 | 10 | 17 | 9 | 34 | 2 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 13 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 24 | 15 | 6 | ||
23 | 20191212051 | 16020 | 8 | 5 | 14 | 1 | 4 | 11 | 18 | 10 | 35 | 3 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 | 25 | 16 | 7 | ||
24 | 20191212052 | 22493 | 9 | 1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 19 | 11 | 36 | 4 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 1 | 11 | 3 | 9 | 4 | 3 | 26 | 17 | 8 | ||
25 | 20191212053 | 32696 | 10 | 1 | 16 | 3 | 4 | 13 | 20 | 12 | 37 | 5 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 3 | 2 | 12 | 3 | 10 | 5 | 4 | 27 | 18 | 9 | ||
26 | 20191212054 | 43480 | 11 | 2 | 17 | 4 | 1 | 14 | 6 | 13 | 38 | 6 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 28 | 19 | 10 | ||
27 | 20191212055 | 53607 | 12 | 3 | 18 | 5 | 2 | 15 | 1 | 7 | 39 | 7 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 6 | 29 | 20 | 11 | ||
28 | 20191212056 | 14573 | 13 | 4 | 19 | 6 | 3 | 16 | 2 | 7 | 40 | 8 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 8 | 7 | 30 | 21 | 12 | ||
29 | 20191212057 | 63307 | 14 | 5 | 20 | 7 | 4 | 17 | 3 | 7 | 41 | 9 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | 9 | 8 | 31 | 22 | 13 | ||
30 | 20191212058 | 03352 | 15 | 6 | 2 | 8 | 5 | 18 | 4 | 1 | 42 | 10 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 5 | 9 | 32 | 23 | 14 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单选反位积和尾 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
单选反位积和尾分布 | 单选反位积和尾属性 | 单选反位积和尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 | 11 | 16 | 14 | 17 | 13 | 10 | 14 | 6 | 9 | 14 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 16 | 15 | 24 | 20 | 14 | 18 | 20 | 13 | 42 | 10 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 17 | 6 | 4 | 6 | 45 | 13 | 13 | 5 | 15 | 47 | 33 | 32 | 23 | 50 | ||||
最大连出期数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 14 | 5 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 6 | 14 | 30 | 14 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 15 | 6 | 0 | 8 | 5 | 18 | 4 | 1 | 42 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 0 | 9 | 32 | 23 | 14 | ||||
出现次数 | 336 | 278 | 313 | 325 | 281 | 274 | 305 | 302 | 296 | 290 | 0 | 1469 | 1531 | 1467 | 1533 | 1492 | 1508 | 1256 | 861 | 883 | 888 | 1185 | 927 | 320 | 520 | 483 | 412 | 350 | 297 | 260 | 178 | 118 | 62 | ||||
最大遗漏期数 | 50 | 62 | 43 | 52 | 73 | 48 | 63 | 63 | 59 | 43 | 0 | 13 | 11 | 12 | 9 | 13 | 9 | 16 | 21 | 21 | 19 | 13 | 19 | 66 | 50 | 50 | 45 | 44 | 58 | 72 | 99 | 129 | 190 | ||||
最大连出期数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 13 | 9 | 12 | 9 | 13 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 15 | 24 | 46 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 | 0 | 8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 19 | 7 | 0 | 12 | 1 | 3 | 141 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩单选反位积和尾主要提供奖号的单选反位积和尾的各种属性的走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 数据参数: 【位积和尾】指三个号码中每个号码乘以它所在的位置数,然后把三个积相加求和所得的数的尾数。例如2010336期开奖号码568的位积和是5*1+6*2+8*3=41,位积和尾是41的尾数1 【单选反位积和尾】开奖号码中的百位数字*3+十位数字*2+个位数字*1得到的和值尾数 【单双】单数:尾数为13579;双数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【质合】12357为质数;04689为合数 【012路】数字除以3得到的余数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【单选反位积和尾振幅】指本期开奖号的单选反位积和尾与上期单选反位积和尾的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |