标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值尾分布 | 和值尾 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 20190222036 | 90837 | 0 | 24 | 12 | 1 | 2 | 8 | 7 | 11 | 5 | 3 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 29 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | 31 | 27 | 14 | ||
2 | 20190223001 | 21756 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 9 | 8 | 12 | 6 | 4 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 30 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 16 | 32 | 28 | 15 | ||
3 | 20190223002 | 74073 | 0 | 1 | 14 | 3 | 4 | 10 | 9 | 13 | 7 | 5 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 31 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 17 | 33 | 29 | 16 | ||
4 | 20190223003 | 16621 | 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 11 | 10 | 14 | 8 | 6 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 32 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 18 | 34 | 30 | 17 | ||
5 | 20190223004 | 32594 | 2 | 3 | 16 | 3 | 6 | 12 | 11 | 15 | 9 | 7 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 2 | 10 | 1 | 8 | 6 | 19 | 35 | 31 | 18 | ||
6 | 20190223005 | 00446 | 0 | 4 | 17 | 1 | 7 | 13 | 12 | 16 | 10 | 8 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 3 | 11 | 3 | 9 | 7 | 20 | 36 | 32 | 19 | ||
7 | 20190223006 | 41126 | 1 | 5 | 18 | 2 | 8 | 14 | 13 | 17 | 8 | 9 | 8 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 2 | 4 | 12 | 1 | 10 | 8 | 21 | 37 | 8 | 20 | ||
8 | 20190223007 | 03075 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 15 | 14 | 18 | 1 | 10 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 5 | 13 | 2 | 11 | 9 | 6 | 38 | 1 | 21 | ||
9 | 20190223008 | 94981 | 3 | 7 | 1 | 4 | 10 | 16 | 15 | 19 | 2 | 9 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 4 | 6 | 14 | 3 | 12 | 10 | 1 | 7 | 2 | 22 | ||
10 | 20190223009 | 44406 | 4 | 8 | 2 | 5 | 11 | 17 | 6 | 20 | 3 | 1 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 7 | 15 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1 | 3 | 23 | ||
11 | 20190223010 | 10338 | 5 | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | 1 | 21 | 4 | 2 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 6 | 8 | 16 | 1 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 24 | ||
12 | 20190223011 | 57045 | 6 | 1 | 4 | 7 | 13 | 19 | 2 | 22 | 5 | 9 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 7 | 9 | 17 | 2 | 15 | 1 | 4 | 3 | 8 | 25 | ||
13 | 20190223012 | 29932 | 7 | 2 | 5 | 8 | 14 | 5 | 3 | 23 | 6 | 1 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 8 | 10 | 18 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 26 | ||
14 | 20190223013 | 13591 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 1 | 4 | 24 | 7 | 2 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 9 | 11 | 19 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 27 | ||
15 | 20190223014 | 36701 | 1 | 1 | 7 | 10 | 16 | 2 | 5 | 25 | 8 | 3 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 10 | 1 | 20 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 28 | ||
16 | 20190223015 | 97370 | 2 | 1 | 8 | 11 | 17 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 11 | 1 | 21 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 29 | ||
17 | 20190223016 | 86155 | 0 | 2 | 9 | 12 | 18 | 4 | 7 | 1 | 10 | 5 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 12 | 2 | 22 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 30 | ||
18 | 20190223017 | 35591 | 0 | 3 | 10 | 13 | 19 | 5 | 8 | 2 | 11 | 6 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 3 | 23 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 31 | ||
19 | 20190223018 | 91977 | 1 | 4 | 11 | 14 | 4 | 6 | 9 | 3 | 12 | 7 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 4 | 24 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 32 | ||
20 | 20190223019 | 83592 | 2 | 1 | 12 | 15 | 1 | 7 | 10 | 4 | 13 | 8 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 5 | 25 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 33 | ||
21 | 20190223020 | 75682 | 0 | 1 | 13 | 16 | 2 | 8 | 11 | 5 | 14 | 9 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 3 | 1 | 26 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 34 | ||
22 | 20190223021 | 11798 | 1 | 2 | 14 | 17 | 3 | 9 | 12 | 7 | 15 | 10 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 4 | 1 | 27 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 10 | 35 | ||
23 | 20190223022 | 90143 | 2 | 3 | 15 | 18 | 4 | 10 | 13 | 7 | 16 | 11 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 0 | 2 | 28 | 3 | 4 | 9 | 7 | 1 | 11 | 36 | ||
24 | 20190223023 | 99318 | 3 | 4 | 16 | 19 | 5 | 11 | 14 | 1 | 17 | 9 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 2 | 12 | 37 | ||
25 | 20190223024 | 16692 | 4 | 1 | 17 | 20 | 6 | 12 | 15 | 2 | 18 | 1 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 11 | 9 | 3 | 8 | 38 | ||
26 | 20190223025 | 37230 | 5 | 1 | 18 | 3 | 7 | 13 | 16 | 3 | 19 | 2 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 12 | 10 | 4 | 1 | 39 | ||
27 | 20190223026 | 47997 | 6 | 2 | 19 | 1 | 8 | 14 | 6 | 4 | 20 | 3 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 13 | 11 | 5 | 2 | 40 | ||
28 | 20190223027 | 22169 | 7 | 3 | 20 | 2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 21 | 4 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 14 | 12 | 6 | 3 | 41 | ||
29 | 20190223028 | 28899 | 8 | 4 | 21 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | 13 | 7 | 4 | 42 | ||
30 | 20190223029 | 68698 | 9 | 5 | 22 | 4 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 7 | 1 | 4 | 1 | 11 | 16 | 14 | 8 | 5 | 43 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值尾 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
和值尾分布 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17 | 13 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 9 | 8 | 13 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 9 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 16 | 25 | 21 | 11 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 | 6 | 6 | 5 | 32 | 11 | 28 | 9 | 15 | 16 | 21 | 38 | 32 | 43 | ||||
最大连出期数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 2 | 4 | 14 | 6 | 14 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 9 | 5 | 22 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 11 | 16 | 14 | 8 | 5 | 43 | ||||
出现次数 | 319 | 286 | 314 | 290 | 267 | 281 | 323 | 297 | 328 | 295 | 0 | 1449 | 1551 | 1524 | 1476 | 1468 | 1532 | 1227 | 850 | 923 | 920 | 1161 | 919 | 291 | 527 | 474 | 404 | 359 | 302 | 255 | 202 | 129 | 57 | ||||
最大遗漏期数 | 57 | 91 | 49 | 59 | 68 | 53 | 56 | 45 | 49 | 64 | 0 | 11 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 19 | 17 | 16 | 12 | 13 | 60 | 28 | 47 | 47 | 47 | 74 | 58 | 116 | 154 | 320 | ||||
最大连出期数 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 22 | 50 | ||||
当前遗漏期数 | 9 | 5 | 22 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 11 | 16 | 14 | 8 | 5 | 43 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩二星和值尾走势主要提供奖号的和值尾的各种属性的走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 数据参数: 【单双】单数:尾数为13579;双数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【质合】12357为质数;04689为合数 【012路】数字除以3得到的余数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【和值尾振幅】指本期开奖号的和值尾与上期和值尾的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |