标注形式选择: 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 大小类型 | 大数 | 小数 | 大小比 | 大数和 | 小数和 |
1 | 20190222036 | 90837 | 小大小大 | 8,7 | 0,3 | 2:2 | 15 | 3 |
2 | 20190223001 | 21756 | 小大大大 | 7,5,6 | 1 | 3:1 | 18 | 1 |
3 | 20190223002 | 74073 | 小小大小 | 7 | 4,0,3 | 1:3 | 7 | 7 |
4 | 20190223003 | 16621 | 大大小小 | 6,6 | 2,1 | 2:2 | 12 | 3 |
5 | 20190223004 | 32594 | 小大大小 | 5,9 | 2,4 | 2:2 | 14 | 6 |
6 | 20190223005 | 00446 | 小小小大 | 6 | 0,4,4 | 1:3 | 6 | 8 |
7 | 20190223006 | 41126 | 小小小大 | 6 | 1,1,2 | 1:3 | 6 | 4 |
8 | 20190223007 | 03075 | 小小大大 | 7,5 | 3,0 | 2:2 | 12 | 3 |
9 | 20190223008 | 94981 | 小大大小 | 9,8 | 4,1 | 2:2 | 17 | 5 |
10 | 20190223009 | 44406 | 小小小大 | 6 | 4,4,0 | 1:3 | 6 | 8 |
11 | 20190223010 | 10338 | 小小小大 | 8 | 0,3,3 | 1:3 | 8 | 6 |
12 | 20190223011 | 57045 | 大小小大 | 7,5 | 0,4 | 2:2 | 12 | 4 |
13 | 20190223012 | 29932 | 大大小小 | 9,9 | 3,2 | 2:2 | 18 | 5 |
14 | 20190223013 | 13591 | 小大大小 | 5,9 | 3,1 | 2:2 | 14 | 4 |
15 | 20190223014 | 36701 | 大大小小 | 6,7 | 0,1 | 2:2 | 13 | 1 |
16 | 20190223015 | 97370 | 大小大小 | 7,7 | 3,0 | 2:2 | 14 | 3 |
17 | 20190223016 | 86155 | 大小大大 | 6,5,5 | 1 | 3:1 | 16 | 1 |
18 | 20190223017 | 35591 | 大大大小 | 5,5,9 | 1 | 3:1 | 19 | 1 |
19 | 20190223018 | 91977 | 小大大大 | 9,7,7 | 1 | 3:1 | 23 | 1 |
20 | 20190223019 | 83592 | 小大大小 | 5,9 | 3,2 | 2:2 | 14 | 5 |
21 | 20190223020 | 75682 | 大大大小 | 5,6,8 | 2 | 3:1 | 19 | 2 |
22 | 20190223021 | 11798 | 小大大大 | 7,9,8 | 1 | 3:1 | 24 | 1 |
23 | 20190223022 | 90143 | 小小小小 | - | 0,1,4,3 | 0:4 | 0 | 8 |
24 | 20190223023 | 99318 | 大小小大 | 9,8 | 3,1 | 2:2 | 17 | 4 |
25 | 20190223024 | 16692 | 大大大小 | 6,6,9 | 2 | 3:1 | 21 | 2 |
26 | 20190223025 | 37230 | 大小小小 | 7 | 2,3,0 | 1:3 | 7 | 5 |
27 | 20190223026 | 47997 | 大大大大 | 7,9,9,7 | - | 4:0 | 32 | 0 |
28 | 20190223027 | 22169 | 小小大大 | 6,9 | 2,1 | 2:2 | 15 | 3 |
29 | 20190223028 | 28899 | 大大大大 | 8,8,9,9 | - | 4:0 | 34 | 0 |
30 | 20190223029 | 68698 | 大大大大 | 8,6,9,8 | - | 4:0 | 31 | 0 |
序号 | 期号 | 奖号 | 大小类型 | 大数 | 小数 | 大小比 | 大数和 | 小数和 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |