标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 类型 | 孤邻传类型 | ||||||||||
孤孤 | 孤邻 | 孤传 | 邻孤 | 邻邻 | 邻传 | 传孤 | 传邻 | 传传 | ||||||
1 | 20191212030 | 03359 | 邻邻 | 15 | 29 | 4 | 1 | 邻邻 | 10 | 2 | 20 | 35 | ||
2 | 20191212031 | 26263 | 邻孤 | 16 | 30 | 5 | 邻孤 | 1 | 11 | 3 | 21 | 36 | ||
3 | 20191212032 | 20455 | 邻邻 | 17 | 31 | 6 | 1 | 邻邻 | 12 | 4 | 22 | 37 | ||
4 | 20191212033 | 51714 | 孤邻 | 18 | 孤邻 | 7 | 2 | 1 | 13 | 5 | 23 | 38 | ||
5 | 20191212034 | 60491 | 孤传 | 19 | 1 | 孤传 | 3 | 2 | 14 | 6 | 24 | 39 | ||
6 | 20191212035 | 17493 | 传孤 | 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 传孤 | 25 | 40 | ||
7 | 20191212036 | 35893 | 传传 | 21 | 3 | 2 | 5 | 4 | 16 | 1 | 26 | 传传 | ||
8 | 20191212037 | 55510 | 孤邻 | 22 | 孤邻 | 3 | 6 | 5 | 17 | 2 | 27 | 1 | ||
9 | 20191212038 | 61489 | 孤邻 | 23 | 孤邻 | 4 | 7 | 6 | 18 | 3 | 28 | 2 | ||
10 | 20191212039 | 49057 | 孤邻 | 24 | 孤邻 | 5 | 8 | 7 | 19 | 4 | 29 | 3 | ||
11 | 20191212040 | 46505 | 孤传 | 25 | 1 | 孤传 | 9 | 8 | 20 | 5 | 30 | 4 | ||
12 | 20191212041 | 02581 | 孤邻 | 26 | 孤邻 | 1 | 10 | 9 | 21 | 6 | 31 | 5 | ||
13 | 20191212042 | 59362 | 孤邻 | 27 | 孤邻 | 2 | 11 | 10 | 22 | 7 | 32 | 6 | ||
14 | 20191212043 | 69526 | 传传 | 28 | 1 | 3 | 12 | 11 | 23 | 8 | 33 | 传传 | ||
15 | 20191212044 | 04533 | 邻邻 | 29 | 2 | 4 | 13 | 邻邻 | 24 | 9 | 34 | 1 | ||
16 | 20191212045 | 87088 | 孤孤 | 孤孤 | 3 | 5 | 14 | 1 | 25 | 10 | 35 | 2 | ||
17 | 20191212046 | 39127 | 孤邻 | 1 | 孤邻 | 6 | 15 | 2 | 26 | 11 | 36 | 3 | ||
18 | 20191212047 | 72170 | 传孤 | 2 | 1 | 7 | 16 | 3 | 27 | 传孤 | 37 | 4 | ||
19 | 20191212048 | 45525 | 孤孤 | 孤孤 | 2 | 8 | 17 | 4 | 28 | 1 | 38 | 5 | ||
20 | 20191212049 | 64245 | 邻传 | 1 | 3 | 9 | 18 | 5 | 邻传 | 2 | 39 | 6 | ||
21 | 20191212050 | 49961 | 邻孤 | 2 | 4 | 10 | 邻孤 | 6 | 1 | 3 | 40 | 7 | ||
22 | 20191212051 | 16020 | 邻邻 | 3 | 5 | 11 | 1 | 邻邻 | 2 | 4 | 41 | 8 | ||
23 | 20191212052 | 22493 | 邻邻 | 4 | 6 | 12 | 2 | 邻邻 | 3 | 5 | 42 | 9 | ||
24 | 20191212053 | 32696 | 传孤 | 5 | 7 | 13 | 3 | 1 | 4 | 传孤 | 43 | 10 | ||
25 | 20191212054 | 43480 | 邻邻 | 6 | 8 | 14 | 4 | 邻邻 | 5 | 1 | 44 | 11 | ||
26 | 20191212055 | 53607 | 传邻 | 7 | 9 | 15 | 5 | 1 | 6 | 2 | 传邻 | 12 | ||
27 | 20191212056 | 14573 | 传孤 | 8 | 10 | 16 | 6 | 2 | 7 | 传孤 | 1 | 13 | ||
28 | 20191212057 | 63307 | 孤传 | 9 | 11 | 孤传 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 14 | ||
29 | 20191212058 | 03352 | 孤孤 | 孤孤 | 12 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 | 15 | ||
30 | 20191212059 | 30161 | 邻邻 | 1 | 13 | 2 | 9 | 邻邻 | 10 | 3 | 4 | 16 | ||
预测行一 |   | 孤孤 | 孤邻 | 孤传 | 邻孤 | 邻邻 | 邻传 | 传孤 | 传邻 | 传传 | ||||
|   | 孤孤 | 孤邻 | 孤传 | 邻孤 | 邻邻 | 邻传 | 传孤 | 传邻 | 传传 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 孤孤 | 孤邻 | 孤传 | 邻孤 | 邻邻 | 邻传 | 传孤 | 传邻 | 传传 | ||
孤邻传类型 | ||||||||||||||
出现次数 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 29 | 31 | 16 | 18 | 11 | 28 | 11 | 44 | 40 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 6 | 2 | 6 | 9 | 2 | 14 | 5 | 14 | 9 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 13 | 2 | 9 | 0 | 10 | 3 | 4 | 16 | ||||
出现次数 | 0 | 765 | 456 | 272 | 434 | 330 | 162 | 296 | 192 | 93 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 29 | 35 | 68 | 36 | 58 | 119 | 65 | 87 | 231 | ||||
最大连出期数 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 17 | 9 | 14 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 13 | 2 | 9 | 0 | 10 | 3 | 4 | 16 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩单选孤邻传走势图主要提供奖号的单选邻孤传属性走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 数据参数: 【邻号】本期开奖号与上期奖号相邻但不相同的号码(所谓相邻即差值为1的两个数字) 【孤号】本期开奖号与上期奖号既不相同也不相邻的号码 【传号】本期开奖号与上期奖号相同的号码 【邻孤传类型位置】此邻孤传类型位置是彩经网自己定义的定义为:“邻邻“位置为1, “孤邻“位置为2, “传邻“位置为3, “邻孤“位置为4, “邻传“位置为5, “孤孤“位置为6, “孤传“位置为7, “传孤“位置为8, “传传“位置为9,有可能和其他网站不同 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |