标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值号码走势图 | 和值号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 20190216032 | 03479 | 16 | 200 | 55 | 11 | 12 | 18 | 5 | 28 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 21 | 1 | 51 | 17 | 16 | 23 | 29 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
2 | 20190216033 | 87339 | 12 | 201 | 56 | 12 | 13 | 19 | 6 | 29 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 12 | 2 | 52 | 18 | 1 | 24 | 30 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
3 | 20190216034 | 67715 | 6 | 202 | 57 | 13 | 14 | 20 | 7 | 6 | 10 | 8 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 53 | 19 | 2 | 25 | 31 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
4 | 20190216035 | 53662 | 8 | 203 | 58 | 14 | 15 | 21 | 8 | 1 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 2 | 4 | 54 | 20 | 3 | 26 | 32 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
5 | 20190216036 | 28622 | 4 | 204 | 59 | 15 | 16 | 4 | 9 | 2 | 12 | 1 | 7 | 11 | 8 | 3 | 5 | 55 | 21 | 4 | 27 | 33 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
6 | 20190216037 | 98717 | 8 | 205 | 60 | 16 | 17 | 1 | 10 | 3 | 13 | 8 | 8 | 12 | 9 | 4 | 6 | 56 | 22 | 5 | 28 | 34 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
7 | 20190216038 | 79273 | 10 | 206 | 61 | 17 | 18 | 2 | 11 | 4 | 14 | 1 | 9 | 10 | 10 | 5 | 7 | 57 | 23 | 6 | 29 | 35 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
8 | 20190216039 | 52836 | 9 | 207 | 62 | 18 | 19 | 3 | 12 | 5 | 15 | 2 | 9 | 1 | 11 | 6 | 8 | 58 | 24 | 7 | 30 | 36 | 单 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
9 | 20190216040 | 81852 | 7 | 208 | 63 | 19 | 20 | 4 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 9 | 59 | 25 | 8 | 31 | 37 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
10 | 20190216041 | 73476 | 13 | 209 | 64 | 20 | 21 | 5 | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 13 | 60 | 26 | 9 | 32 | 38 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
11 | 20190216042 | 93248 | 12 | 210 | 65 | 21 | 22 | 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 1 | 61 | 27 | 10 | 33 | 39 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
12 | 20190217001 | 68185 | 13 | 211 | 66 | 22 | 23 | 7 | 16 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 15 | 1 | 13 | 62 | 28 | 11 | 34 | 40 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
13 | 20190217002 | 97856 | 11 | 212 | 67 | 23 | 24 | 8 | 17 | 10 | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 63 | 29 | 12 | 35 | 41 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
14 | 20190217003 | 29297 | 16 | 213 | 68 | 24 | 25 | 9 | 18 | 11 | 5 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 64 | 30 | 16 | 36 | 42 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
15 | 20190217004 | 12272 | 9 | 214 | 69 | 25 | 26 | 10 | 19 | 12 | 6 | 9 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 65 | 31 | 1 | 37 | 43 | 单 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
16 | 20190217005 | 47312 | 3 | 215 | 70 | 26 | 3 | 11 | 20 | 13 | 7 | 10 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 66 | 32 | 2 | 38 | 44 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
17 | 20190217006 | 30894 | 13 | 216 | 71 | 27 | 1 | 12 | 21 | 14 | 8 | 11 | 2 | 10 | 4 | 6 | 13 | 67 | 33 | 3 | 39 | 45 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
18 | 20190217007 | 00711 | 2 | 217 | 72 | 2 | 2 | 13 | 22 | 15 | 9 | 12 | 3 | 11 | 5 | 7 | 1 | 68 | 34 | 4 | 40 | 46 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
19 | 20190217008 | 33787 | 15 | 218 | 73 | 1 | 3 | 14 | 23 | 16 | 10 | 13 | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 69 | 15 | 5 | 41 | 47 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
20 | 20190217009 | 50657 | 12 | 219 | 74 | 2 | 4 | 15 | 24 | 17 | 11 | 14 | 5 | 13 | 7 | 12 | 3 | 70 | 1 | 6 | 42 | 48 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
21 | 20190217010 | 63264 | 10 | 220 | 75 | 3 | 5 | 16 | 25 | 18 | 12 | 15 | 6 | 10 | 8 | 1 | 4 | 71 | 2 | 7 | 43 | 49 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
22 | 20190217011 | 84557 | 12 | 221 | 76 | 4 | 6 | 17 | 26 | 19 | 13 | 16 | 7 | 1 | 9 | 12 | 5 | 72 | 3 | 8 | 44 | 50 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
23 | 20190217012 | 89679 | 16 | 222 | 77 | 5 | 7 | 18 | 27 | 20 | 14 | 17 | 8 | 2 | 10 | 1 | 6 | 73 | 4 | 16 | 45 | 51 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
24 | 20190217013 | 43448 | 12 | 223 | 78 | 6 | 8 | 19 | 28 | 21 | 15 | 18 | 9 | 3 | 11 | 12 | 7 | 74 | 5 | 1 | 46 | 52 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
25 | 20190217014 | 07370 | 7 | 224 | 79 | 7 | 9 | 20 | 29 | 22 | 7 | 19 | 10 | 4 | 12 | 1 | 8 | 75 | 6 | 2 | 47 | 53 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
26 | 20190217015 | 68407 | 7 | 225 | 80 | 8 | 10 | 21 | 30 | 23 | 7 | 20 | 11 | 5 | 13 | 2 | 9 | 76 | 7 | 3 | 48 | 54 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
27 | 20190217016 | 68736 | 9 | 226 | 81 | 9 | 11 | 22 | 31 | 24 | 1 | 21 | 9 | 6 | 14 | 3 | 10 | 77 | 8 | 4 | 49 | 55 | 单 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
28 | 20190217017 | 28974 | 11 | 227 | 82 | 10 | 12 | 23 | 32 | 25 | 2 | 22 | 1 | 7 | 11 | 4 | 11 | 78 | 9 | 5 | 50 | 56 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
29 | 20190217018 | 82654 | 9 | 228 | 83 | 11 | 13 | 24 | 33 | 26 | 3 | 23 | 9 | 8 | 1 | 5 | 12 | 79 | 10 | 6 | 51 | 57 | 单 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
30 | 20190217019 | 82842 | 6 | 229 | 84 | 12 | 14 | 25 | 34 | 6 | 4 | 24 | 1 | 9 | 2 | 6 | 13 | 80 | 11 | 7 | 52 | 58 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
和值号码走势图 | 和值号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 16 | 16 | 14 | 10 | 20 | 13 | 12 | 5 | 7 | 18 | 5 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 229 | 84 | 27 | 26 | 25 | 34 | 29 | 15 | 24 | 11 | 13 | 15 | 21 | 13 | 80 | 34 | 12 | 52 | 58 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 4 | 11 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 14 | 14 | 14 | 30 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 6 | 30 | 14 | 6 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 229 | 84 | 12 | 14 | 25 | 34 | 0 | 4 | 24 | 1 | 9 | 2 | 6 | 13 | 80 | 11 | 7 | 52 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | ||||
出现次数 | 0 | 26 | 61 | 91 | 126 | 153 | 160 | 193 | 236 | 275 | 297 | 286 | 235 | 209 | 212 | 149 | 116 | 82 | 61 | 32 | 1504 | 1496 | 1382 | 1618 | 1182 | 1818 | 999 | 1030 | 971 | 652 | 1538 | 810 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 392 | 230 | 148 | 120 | 85 | 135 | 66 | 55 | 63 | 53 | 60 | 67 | 85 | 85 | 154 | 106 | 159 | 180 | 260 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 7 | 22 | 16 | 21 | 25 | 10 | 22 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 12 | 11 | 7 | 14 | 9 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 110 | 47 | 31 | 22 | 18 | 17 | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 19 | 24 | 35 | 47 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 229 | 84 | 12 | 14 | 25 | 34 | 0 | 4 | 24 | 1 | 9 | 2 | 6 | 13 | 80 | 11 | 7 | 52 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩二星和值走势主要提供奖号和值的不同属性的走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 数据参数: 【和值】指开奖的二个号码相加的总和,和值共19个,从0-18.开奖号码,68的和值即为14 【大小】0到18的19个号中分两组,大号:10-18;小 号:0-9 【大中小】0到18的19个号中分三组,大号13-18;中号7-12;小号0-6 【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路 【质合】质 数:投注号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合 数:投注号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9。【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |