标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值号码走势图 | 和值号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 20190216026 | 75051 | 6 | 7 | 140 | 11 | 34 | 42 | 15 | 6 | 18 | 3 | 13 | 8 | 4 | 17 | 25 | 2 | 20 | 29 | 27 | 117 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
2 | 20190216027 | 44291 | 10 | 8 | 141 | 12 | 35 | 43 | 16 | 1 | 19 | 4 | 14 | 10 | 5 | 18 | 26 | 3 | 21 | 30 | 28 | 118 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
3 | 20190216028 | 87895 | 14 | 9 | 142 | 13 | 36 | 44 | 17 | 2 | 20 | 5 | 15 | 1 | 6 | 19 | 27 | 14 | 22 | 31 | 29 | 119 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
4 | 20190216029 | 42367 | 13 | 10 | 143 | 14 | 37 | 45 | 18 | 3 | 21 | 6 | 16 | 2 | 7 | 20 | 13 | 1 | 23 | 32 | 30 | 120 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
5 | 20190216030 | 13435 | 8 | 11 | 144 | 15 | 38 | 46 | 19 | 4 | 22 | 8 | 17 | 3 | 8 | 21 | 1 | 2 | 24 | 33 | 31 | 121 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
6 | 20190216031 | 79533 | 6 | 12 | 145 | 16 | 39 | 47 | 20 | 6 | 23 | 1 | 18 | 4 | 9 | 22 | 2 | 3 | 25 | 34 | 32 | 122 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
7 | 20190216032 | 21908 | 8 | 13 | 146 | 17 | 40 | 48 | 21 | 1 | 24 | 8 | 19 | 5 | 10 | 23 | 3 | 4 | 26 | 35 | 33 | 123 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
8 | 20190216033 | 50887 | 15 | 14 | 147 | 18 | 41 | 49 | 22 | 2 | 25 | 1 | 20 | 6 | 11 | 24 | 4 | 5 | 15 | 36 | 34 | 124 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
9 | 20190216034 | 15175 | 12 | 15 | 148 | 19 | 42 | 50 | 23 | 3 | 26 | 2 | 21 | 7 | 12 | 12 | 5 | 6 | 1 | 37 | 35 | 125 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
10 | 20190216035 | 61008 | 8 | 16 | 149 | 20 | 43 | 51 | 24 | 4 | 27 | 8 | 22 | 8 | 13 | 1 | 6 | 7 | 2 | 38 | 36 | 126 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
11 | 20190216036 | 60614 | 5 | 17 | 150 | 21 | 44 | 52 | 5 | 5 | 28 | 1 | 23 | 9 | 14 | 2 | 7 | 8 | 3 | 39 | 37 | 127 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
12 | 20190217001 | 58758 | 13 | 18 | 151 | 22 | 45 | 53 | 1 | 6 | 29 | 2 | 24 | 10 | 15 | 3 | 13 | 9 | 4 | 40 | 38 | 128 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
13 | 20190217002 | 22885 | 13 | 19 | 152 | 23 | 46 | 54 | 2 | 7 | 30 | 3 | 25 | 11 | 16 | 4 | 13 | 10 | 5 | 41 | 39 | 129 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
14 | 20190217003 | 07603 | 3 | 20 | 153 | 24 | 3 | 55 | 3 | 8 | 31 | 4 | 26 | 12 | 17 | 5 | 1 | 11 | 6 | 42 | 40 | 130 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
15 | 20190217004 | 53415 | 6 | 21 | 154 | 25 | 1 | 56 | 4 | 6 | 32 | 5 | 27 | 13 | 18 | 6 | 2 | 12 | 7 | 43 | 41 | 131 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
16 | 20190217005 | 42552 | 7 | 22 | 155 | 26 | 2 | 57 | 5 | 1 | 7 | 6 | 28 | 14 | 19 | 7 | 3 | 13 | 8 | 44 | 42 | 132 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
17 | 20190217006 | 74893 | 12 | 23 | 156 | 27 | 3 | 58 | 6 | 2 | 1 | 7 | 29 | 15 | 20 | 12 | 4 | 14 | 9 | 45 | 43 | 133 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
18 | 20190217007 | 09540 | 4 | 24 | 157 | 28 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 30 | 16 | 21 | 1 | 5 | 15 | 10 | 46 | 44 | 134 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
19 | 20190217008 | 29888 | 16 | 25 | 158 | 29 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 9 | 31 | 17 | 22 | 2 | 6 | 16 | 11 | 16 | 45 | 135 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
20 | 20190217009 | 48057 | 12 | 26 | 159 | 30 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 32 | 18 | 23 | 12 | 7 | 17 | 12 | 1 | 46 | 136 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
21 | 20190217010 | 17348 | 12 | 27 | 160 | 31 | 7 | 3 | 10 | 6 | 5 | 11 | 33 | 19 | 24 | 12 | 8 | 18 | 13 | 2 | 47 | 137 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
22 | 20190217011 | 95456 | 11 | 28 | 161 | 32 | 8 | 4 | 11 | 7 | 6 | 12 | 34 | 20 | 11 | 1 | 9 | 19 | 14 | 3 | 48 | 138 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
23 | 20190217012 | 75284 | 12 | 29 | 162 | 33 | 9 | 5 | 12 | 8 | 7 | 13 | 35 | 21 | 1 | 12 | 10 | 20 | 15 | 4 | 49 | 139 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
24 | 20190217013 | 24235 | 8 | 30 | 163 | 34 | 10 | 6 | 13 | 9 | 8 | 8 | 36 | 22 | 2 | 1 | 11 | 21 | 16 | 5 | 50 | 140 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
25 | 20190217014 | 05006 | 6 | 31 | 164 | 35 | 11 | 7 | 14 | 6 | 9 | 1 | 37 | 23 | 3 | 2 | 12 | 22 | 17 | 6 | 51 | 141 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
26 | 20190217015 | 20538 | 11 | 32 | 165 | 36 | 12 | 8 | 15 | 1 | 10 | 2 | 38 | 24 | 11 | 3 | 13 | 23 | 18 | 7 | 52 | 142 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
27 | 20190217016 | 52125 | 7 | 33 | 166 | 37 | 13 | 9 | 16 | 2 | 7 | 3 | 39 | 25 | 1 | 4 | 14 | 24 | 19 | 8 | 53 | 143 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
28 | 20190217017 | 53669 | 15 | 34 | 167 | 38 | 14 | 10 | 17 | 3 | 1 | 4 | 40 | 26 | 2 | 5 | 15 | 25 | 15 | 9 | 54 | 144 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
29 | 20190217018 | 03402 | 2 | 35 | 168 | 2 | 15 | 11 | 18 | 4 | 2 | 5 | 41 | 27 | 3 | 6 | 16 | 26 | 1 | 10 | 55 | 145 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
30 | 20190217019 | 56940 | 4 | 36 | 169 | 1 | 16 | 4 | 19 | 5 | 3 | 6 | 42 | 28 | 4 | 7 | 17 | 27 | 2 | 11 | 56 | 146 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
和值号码走势图 | 和值号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 19 | 15 | 15 | 10 | 20 | 12 | 9 | 9 | 7 | 14 | 9 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 36 | 169 | 38 | 46 | 58 | 24 | 9 | 32 | 13 | 42 | 28 | 24 | 24 | 27 | 27 | 26 | 46 | 56 | 146 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | 6 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 14 | 14 | 9 | 14 | 5 | 9 | 5 | 30 | 14 | 9 | 4 | 6 | 14 | 9 | 14 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 36 | 169 | 1 | 16 | 0 | 19 | 5 | 3 | 6 | 42 | 28 | 4 | 7 | 17 | 27 | 2 | 11 | 56 | 146 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
出现次数 | 0 | 36 | 57 | 90 | 113 | 140 | 161 | 220 | 241 | 300 | 306 | 270 | 224 | 218 | 183 | 132 | 126 | 87 | 60 | 36 | 1471 | 1529 | 1336 | 1664 | 1129 | 1871 | 1055 | 978 | 967 | 624 | 1559 | 817 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 240 | 275 | 127 | 140 | 142 | 112 | 60 | 57 | 58 | 64 | 80 | 91 | 61 | 73 | 115 | 119 | 132 | 284 | 240 | 11 | 7 | 10 | 8 | 12 | 9 | 19 | 17 | 20 | 39 | 10 | 21 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 8 | 10 | 9 | 12 | 7 | 8 | 8 | 4 | 11 | 5 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 80 | 50 | 31 | 25 | 20 | 17 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 21 | 22 | 33 | 48 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 36 | 169 | 1 | 16 | 0 | 19 | 5 | 3 | 6 | 42 | 28 | 4 | 7 | 17 | 27 | 2 | 11 | 56 | 146 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩二星和值走势主要提供奖号和值的不同属性的走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 数据参数: 【和值】指开奖的二个号码相加的总和,和值共19个,从0-18.开奖号码,68的和值即为14 【大小】0到18的19个号中分两组,大号:10-18;小 号:0-9 【大中小】0到18的19个号中分三组,大号13-18;中号7-12;小号0-6 【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路 【质合】质 数:投注号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合 数:投注号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9。【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |