标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 组选位 积和值 |
遗漏值 | 遗漏值尾 | 组选位 积和值遗漏值尾属性 |
组选位 积和值遗漏值尾振幅 |
||||||||||||||||||||||
单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 20190217006 | 47757 | 19 | 35 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 4 | 22 | 1 | 20 | 21 | ||
2 | 20190217007 | 11634 | 11 | 64 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 4 | 1 | 7 | 13 | 1 | 5 | 23 | 2 | 21 | 22 | ||
3 | 20190217008 | 60911 | 3 | 8 | 8 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 5 | 1 | 8 | 14 | 4 | 6 | 24 | 3 | 22 | 23 | ||
4 | 20190217009 | 66791 | 19 | 2 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 6 | 2 | 9 | 15 | 1 | 7 | 6 | 4 | 23 | 24 | ||
5 | 20190217010 | 91075 | 19 | 0 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 7 | 3 | 2 | 16 | 2 | 8 | 1 | 5 | 24 | 25 | ||
6 | 20190217011 | 89998 | 26 | 24 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 8 | 4 | 1 | 17 | 4 | 9 | 2 | 6 | 25 | 26 | ||
7 | 20190217012 | 56394 | 22 | 33 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 9 | 1 | 2 | 18 | 1 | 10 | 3 | 7 | 26 | 27 | ||
8 | 20190217013 | 68632 | 8 | 15 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 10 | 1 | 2 | 19 | 2 | 11 | 4 | 8 | 27 | 28 | ||
9 | 20190217014 | 64090 | 18 | 24 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 11 | 1 | 1 | 20 | 3 | 12 | 5 | 9 | 28 | 29 | ||
10 | 20190217015 | 35524 | 10 | 10 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 12 | 1 | 2 | 21 | 4 | 13 | 6 | 10 | 29 | 30 | ||
11 | 20190217016 | 37731 | 7 | 126 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 13 | 2 | 3 | 22 | 1 | 14 | 6 | 11 | 30 | 31 | ||
12 | 20190217017 | 69744 | 12 | 15 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 14 | 1 | 4 | 23 | 2 | 15 | 1 | 12 | 31 | 32 | ||
13 | 20190217018 | 99448 | 20 | 12 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 15 | 1 | 5 | 3 | 3 | 16 | 2 | 13 | 32 | 33 | ||
14 | 20190217019 | 59622 | 6 | 34 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | 3 | 14 | 33 | 34 | ||
15 | 20190217020 | 41162 | 14 | 82 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 17 | 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 4 | 15 | 34 | 35 | ||
16 | 20190217021 | 10836 | 15 | 24 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 18 | 4 | 2 | 3 | 6 | 19 | 5 | 16 | 35 | 36 | ||
17 | 20190217022 | 42942 | 10 | 6 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 19 | 5 | 2 | 4 | 7 | 20 | 6 | 17 | 36 | 37 | ||
18 | 20190217023 | 80942 | 10 | 0 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 20 | 6 | 1 | 5 | 8 | 21 | 6 | 18 | 37 | 38 | ||
19 | 20190217024 | 30847 | 18 | 9 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 21 | 7 | 2 | 6 | 9 | 22 | 1 | 19 | 38 | 9 | ||
20 | 20190217025 | 70344 | 12 | 7 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 22 | 8 | 2 | 7 | 10 | 23 | 2 | 20 | 39 | 1 | ||
21 | 20190217026 | 92180 | 16 | 33 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 23 | 9 | 1 | 8 | 4 | 24 | 3 | 21 | 40 | 2 | ||
22 | 20190217027 | 07585 | 21 | 32 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 24 | 1 | 2 | 9 | 1 | 25 | 4 | 22 | 41 | 3 | ||
23 | 20190217028 | 85541 | 9 | 42 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 26 | 5 | 23 | 42 | 4 | ||
24 | 20190217029 | 20947 | 18 | 4 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 27 | 6 | 24 | 43 | 5 | ||
25 | 20190217030 | 77890 | 18 | 0 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 28 | 7 | 25 | 44 | 6 | ||
26 | 20190217031 | 43852 | 12 | 5 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 | 5 | 8 | 26 | 45 | 7 | ||
27 | 20190217032 | 60686 | 22 | 19 | 9 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 4 | 5 | 3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 27 | 46 | 8 | ||
28 | 20190217033 | 11944 | 12 | 1 | 1 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 5 | 6 | 4 | 15 | 1 | 2 | 10 | 28 | 8 | 9 | ||
29 | 20190217034 | 67327 | 16 | 7 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 6 | 7 | 5 | 16 | 2 | 3 | 6 | 29 | 1 | 10 | ||
30 | 20190217035 | 24795 | 23 | 66 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 7 | 1 | 6 | 17 | 3 | 4 | 1 | 30 | 2 | 11 | ||
预测行一 |   | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|   | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 组选位 积和值 |
遗漏值 | 遗漏值尾 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
组选位 积和值遗漏值尾属性 |
组选位 积和值遗漏值尾振幅 |
||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 12 | 18 | 14 | 16 | 11 | 9 | 10 | 5 | 15 | 10 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 15 | 3 | 4 | 24 | 9 | 9 | 23 | 10 | 28 | 24 | 30 | 46 | 38 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 14 | 2 | 14 | 5 | 30 | 14 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 17 | 3 | 4 | 1 | 30 | 2 | 11 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1479 | 1521 | 1319 | 1681 | 1583 | 1417 | 1197 | 901 | 902 | 743 | 1217 | 1040 | 330 | 525 | 508 | 395 | 373 | 303 | 214 | 178 | 113 | 61 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 14 | 11 | 9 | 14 | 12 | 17 | 17 | 28 | 21 | 15 | 49 | 27 | 46 | 48 | 46 | 71 | 75 | 91 | 118 | 329 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 11 | 14 | 14 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 25 | 47 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 17 | 3 | 4 | 1 | 30 | 2 | 11 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩组选位积和遗漏值尾走势图主要提供奖号组选位积和遗漏值尾的不同属性的走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 数据参数: 【组选位积和遗漏值】组选位积和没有出现的期数值 【组选位积和遗漏值尾】组选位积和没有出现的期数值的尾数 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【组选位积和遗漏值尾振幅】指本期组选位积和遗漏值尾与上期组选位积和遗漏值尾比较的差值的绝对值【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |