标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 类型 | 比例 | 复隔中比例分布 | 振幅 | 复隔中比例振幅分布 | 复隔中比例振幅属性 | |||||||||||||||||||||||
2:0:0 | 1:1:0 | 1:0:1 | 0:2:0 | 0:1:1 | 0:0:2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||||
1 | 20191206016 | 06817 | 中中 | 0:0:2 | 40 | 11 | 3 | 16 | 4 | 0:0:2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 21 | 40 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
2 | 20191206017 | 55128 | 中中 | 0:0:2 | 41 | 12 | 4 | 17 | 5 | 0:0:2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 22 | 41 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
3 | 20191206018 | 48602 | 中复 | 1:0:1 | 42 | 13 | 1:0:1 | 18 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 23 | 42 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
4 | 20191206019 | 30017 | 中中 | 0:0:2 | 43 | 14 | 1 | 19 | 7 | 0:0:2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 24 | 43 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
5 | 20191206020 | 41379 | 复中 | 1:0:1 | 44 | 15 | 1:0:1 | 20 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 25 | 44 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
6 | 20191206021 | 44381 | 中隔 | 0:1:1 | 45 | 16 | 1 | 21 | 0:1:1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 26 | 45 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
7 | 20191206022 | 49327 | 中隔 | 0:1:1 | 46 | 17 | 2 | 22 | 0:1:1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 27 | 46 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
8 | 20191206023 | 26508 | 中隔 | 0:1:1 | 47 | 18 | 3 | 23 | 0:1:1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 28 | 47 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
9 | 20191206024 | 67024 | 隔中 | 0:1:1 | 48 | 19 | 4 | 24 | 0:1:1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 29 | 48 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
10 | 20191206025 | 97415 | 中中 | 0:0:2 | 49 | 20 | 5 | 25 | 1 | 0:0:2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 30 | 49 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
11 | 20191206026 | 74608 | 中中 | 0:0:2 | 50 | 21 | 6 | 26 | 2 | 0:0:2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 31 | 50 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
12 | 20191206027 | 48144 | 中中 | 0:0:2 | 51 | 22 | 7 | 27 | 3 | 0:0:2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 32 | 51 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
13 | 20191206028 | 43229 | 中中 | 0:0:2 | 52 | 23 | 8 | 28 | 4 | 0:0:2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 33 | 52 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
14 | 20191206029 | 25205 | 中中 | 0:0:2 | 53 | 24 | 9 | 29 | 5 | 0:0:2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 34 | 53 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
15 | 20191206030 | 81257 | 复中 | 1:0:1 | 54 | 25 | 1:0:1 | 30 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 35 | 54 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
16 | 20191206031 | 88398 | 中中 | 0:0:2 | 55 | 26 | 1 | 31 | 7 | 0:0:2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 3 | 36 | 55 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
17 | 20191206032 | 16386 | 复中 | 1:0:1 | 56 | 27 | 1:0:1 | 32 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 3 | 37 | 56 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
18 | 20191206033 | 34022 | 中中 | 0:0:2 | 57 | 28 | 1 | 33 | 9 | 0:0:2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 3 | 38 | 57 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
19 | 20191206034 | 62966 | 隔隔 | 0:2:0 | 58 | 29 | 2 | 0:2:0 | 10 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 39 | 58 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
20 | 20191206035 | 92293 | 中中 | 0:0:2 | 59 | 30 | 3 | 1 | 11 | 0:0:2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 40 | 59 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
21 | 20191206036 | 44456 | 中隔 | 0:1:1 | 60 | 31 | 4 | 2 | 0:1:1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 41 | 60 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
22 | 20191206037 | 48194 | 隔中 | 0:1:1 | 61 | 32 | 5 | 3 | 0:1:1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 42 | 61 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
23 | 20191206038 | 24498 | 复中 | 1:0:1 | 62 | 33 | 1:0:1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 43 | 62 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
24 | 20191206039 | 76626 | 中中 | 0:0:2 | 63 | 34 | 1 | 5 | 2 | 0:0:2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 44 | 63 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
25 | 20191206040 | 77905 | 中中 | 0:0:2 | 64 | 35 | 2 | 6 | 3 | 0:0:2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 45 | 64 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
26 | 20191206041 | 78186 | 中隔 | 0:1:1 | 65 | 36 | 3 | 7 | 0:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 46 | 65 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
27 | 20191206042 | 89878 | 中复 | 1:0:1 | 66 | 37 | 1:0:1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 47 | 66 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
28 | 20191206043 | 12545 | 中中 | 0:0:2 | 67 | 38 | 1 | 9 | 2 | 0:0:2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 48 | 67 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
29 | 20191206044 | 26368 | 中隔 | 0:1:1 | 68 | 39 | 2 | 10 | 0:1:1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 49 | 68 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
30 | 20191206045 | 15213 | 中中 | 0:0:2 | 69 | 40 | 3 | 11 | 1 | 0:0:2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 50 | 69 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
预测行一 |   | 2:0:0 | 1:1:0 | 1:0:1 | 0:2:0 | 0:1:1 | 0:0:2 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
|   | 2:0:0 | 1:1:0 | 1:0:1 | 0:2:0 | 0:1:1 | 0:0:2 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 2:0:0 | 1:1:0 | 1:0:1 | 0:2:0 | 0:1:1 | 0:0:2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
复隔中比例分布 | 复隔中比例振幅分布 | 复隔中比例振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 15 | 0 | 11 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 16 | 9 | 21 | 19 | 11 | 20 | 5 | 5 | 0 | 14 | 16 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 69 | 40 | 9 | 33 | 11 | 5 | 0 | 7 | 12 | 12 | 9 | 50 | 69 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 10 | 12 | 30 | 8 | 6 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 30 | 30 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 30 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 30 | 1 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 69 | 40 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 50 | 69 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 2 | 0 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 104 | 137 | 757 | 77 | 612 | 1311 | 0 | 891 | 691 | 378 | 736 | 195 | 109 | 1536 | 1464 | 1040 | 1960 | 1914 | 1086 | 1627 | 886 | 487 | 304 | 1114 | 1582 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 231 | 133 | 31 | 209 | 31 | 10 | 0 | 26 | 27 | 63 | 36 | 86 | 240 | 8 | 14 | 20 | 15 | 7 | 14 | 14 | 25 | 58 | 62 | 31 | 17 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 0 | 7 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 14 | 8 | 15 | 20 | 14 | 7 | 16 | 7 | 4 | 4 | 10 | 20 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 27 | 20 | 2 | 37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 69 | 40 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 50 | 69 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 50 | 2 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩组选复隔中比例值振幅走势图主要提供主要提供奖号和值振幅的不同属性的走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 数据参数: 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】12357为质数;04689为合数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【组选复隔中振幅】指本期开奖号码的复隔中比例与上期开奖号码复隔中比例按位置比较的差值的绝对值。【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |