标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 奇偶类型 | 奇偶比例 | 奇偶比例分布 | 奇偶振幅 | 奇偶振幅分布 | 奇偶振幅属性 | |||||||||||||||||||
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||||
1 | 20190222036 | 90837 | 偶奇奇 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 46 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
2 | 20190223001 | 21756 | 奇奇偶 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 47 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
3 | 20190223002 | 74073 | 偶奇奇 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 48 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
4 | 20190223003 | 16621 | 偶偶奇 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 49 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
5 | 20190223004 | 32594 | 奇奇偶 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 50 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
6 | 20190223005 | 00446 | 偶偶偶 | 0:3 | 7 | 1 | 2 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 51 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
7 | 20190223006 | 41126 | 奇偶偶 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 52 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
8 | 20190223007 | 03075 | 偶奇奇 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 53 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
9 | 20190223008 | 94981 | 奇偶奇 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 54 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
10 | 20190223009 | 44406 | 偶偶偶 | 0:3 | 11 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 55 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
11 | 20190223010 | 10338 | 奇奇偶 | 2:1 | 12 | 2:1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 56 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
12 | 20190223011 | 57045 | 偶偶奇 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
13 | 20190223012 | 29932 | 奇奇偶 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 58 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
14 | 20190223013 | 13591 | 奇奇奇 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 59 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
15 | 20190223014 | 36701 | 奇偶奇 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 60 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
16 | 20190223015 | 97370 | 奇奇偶 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 61 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
17 | 20190223016 | 86155 | 奇奇奇 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 62 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
18 | 20190223017 | 35591 | 奇奇奇 | 3:0 | 3:0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 63 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
19 | 20190223018 | 91977 | 奇奇奇 | 3:0 | 3:0 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 64 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
20 | 20190223019 | 83592 | 奇奇偶 | 2:1 | 1 | 2:1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 65 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
21 | 20190223020 | 75682 | 偶偶偶 | 0:3 | 2 | 1 | 9 | 0:3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 66 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
22 | 20190223021 | 11798 | 奇奇偶 | 2:1 | 3 | 2:1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 67 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
23 | 20190223022 | 90143 | 奇偶奇 | 2:1 | 4 | 2:1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 68 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
24 | 20190223023 | 99318 | 奇奇偶 | 2:1 | 5 | 2:1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 69 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
25 | 20190223024 | 16692 | 偶奇偶 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 70 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
26 | 20190223025 | 37230 | 偶奇偶 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 71 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
27 | 20190223026 | 47997 | 奇奇奇 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 72 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
28 | 20190223027 | 22169 | 奇偶奇 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 73 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
29 | 20190223028 | 28899 | 偶奇奇 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 74 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
30 | 20190223029 | 68698 | 偶奇偶 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
预测行一 |   | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
|   | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 奇偶类型 | 奇偶比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 奇偶振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
奇偶比例分布 | 奇偶振幅分布 | 奇偶振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 5 | 16 | 6 | 3 | 0 | 10 | 14 | 6 | 0 | 14 | 16 | 6 | 24 | 20 | 10 | 10 | 14 | 6 | 0 | 20 | 10 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 | 10 | 0 | 9 | 4 | 9 | 75 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | 30 | 2 | 6 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | 0 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 75 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30 | 0 | 1 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩组选奇偶振幅走势图主要提供奖号组选奇偶振幅的不同属性的走势分布 组选奇偶:开奖号码中奇偶数的个数顺序为3:0、2:1、1:2、0:3 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:不能被2整除的数;偶 数:能被2整除的数 【大小】01为小,23为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大中小】0为小;12为中;3为大 【组选奇偶振幅】指本期开奖号码的奇偶比例与上期开奖号码奇偶比例按位置比较的差值的绝对值。例:2010336期开奖号码为568,奇偶比例为"1:2"位置为3,2010337期开奖号码为921,奇偶比例为"2:1"位置为2,差值为3-2=1。奇偶振幅为1 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 时时彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |