标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 012路 | 012路分布 | 振幅 | 012路振幅分布 | 012路振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||
1 | 20191206010 | 30496 | 100 | 42 | 7 | 1 | 29 | 13 | 20 | 93 | 11 | 31 | 100 | 3 | 10 | 21 | 181 | 2 | 16 | 38 | 4 | 49 | 5 | 9 | 60 | 39 | 32 | 6 | 72 | 85 | 7 | 25 | 42 | 4 | 27 | 2 | 5 | 38 | 7 | 17 | 9 | 14 | 82 | 1 | 62 | 16 | 31 | 73 | 34 | 40 | 88 | 90 | 91 | 80 | 6 | 201 | 201 | 201 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
2 | 20191206011 | 67300 | 000 | 000 | 8 | 2 | 30 | 14 | 21 | 94 | 12 | 32 | 1 | 4 | 11 | 22 | 182 | 3 | 17 | 39 | 5 | 50 | 6 | 10 | 61 | 40 | 33 | 7 | 73 | 86 | 9 | 26 | 43 | 5 | 28 | 3 | 6 | 39 | 1 | 18 | 9 | 15 | 83 | 2 | 63 | 17 | 32 | 74 | 35 | 41 | 89 | 91 | 92 | 81 | 7 | 202 | 202 | 202 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
3 | 20191206012 | 46300 | 000 | 000 | 9 | 3 | 31 | 15 | 22 | 95 | 13 | 33 | 2 | 5 | 12 | 23 | 183 | 4 | 18 | 40 | 6 | 51 | 7 | 11 | 62 | 41 | 34 | 8 | 74 | 87 | 0 | 0 | 44 | 6 | 29 | 4 | 7 | 40 | 2 | 19 | 1 | 16 | 84 | 3 | 64 | 18 | 33 | 75 | 36 | 42 | 90 | 92 | 93 | 82 | 8 | 203 | 203 | 203 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
4 | 20191206013 | 11770 | 110 | 1 | 10 | 4 | 32 | 16 | 23 | 96 | 14 | 34 | 3 | 6 | 13 | 110 | 184 | 5 | 19 | 41 | 7 | 52 | 8 | 12 | 63 | 42 | 35 | 9 | 75 | 88 | 12 | 1 | 45 | 7 | 30 | 5 | 8 | 41 | 3 | 20 | 2 | 17 | 85 | 12 | 65 | 19 | 34 | 76 | 37 | 43 | 91 | 93 | 94 | 83 | 9 | 204 | 204 | 204 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
5 | 20191206014 | 95183 | 120 | 2 | 11 | 5 | 33 | 17 | 24 | 97 | 15 | 35 | 4 | 7 | 14 | 1 | 185 | 6 | 120 | 42 | 8 | 53 | 9 | 13 | 64 | 43 | 36 | 10 | 76 | 89 | 3 | 2 | 46 | 8 | 3 | 6 | 9 | 42 | 4 | 21 | 3 | 18 | 86 | 1 | 66 | 20 | 35 | 77 | 38 | 44 | 92 | 94 | 95 | 84 | 10 | 205 | 205 | 205 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
6 | 20191206015 | 22694 | 001 | 3 | 001 | 6 | 34 | 18 | 25 | 98 | 16 | 36 | 5 | 8 | 15 | 2 | 186 | 7 | 1 | 43 | 9 | 54 | 10 | 14 | 65 | 44 | 37 | 11 | 77 | 90 | 14 | 3 | 47 | 9 | 1 | 7 | 10 | 43 | 5 | 22 | 4 | 19 | 87 | 2 | 67 | 14 | 36 | 78 | 39 | 45 | 93 | 95 | 96 | 85 | 11 | 206 | 206 | 206 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
7 | 20191206016 | 19427 | 121 | 4 | 1 | 7 | 35 | 19 | 26 | 99 | 17 | 37 | 6 | 9 | 16 | 3 | 187 | 8 | 2 | 121 | 10 | 55 | 11 | 15 | 66 | 45 | 38 | 12 | 78 | 91 | 15 | 4 | 48 | 10 | 2 | 8 | 11 | 44 | 6 | 23 | 5 | 20 | 88 | 3 | 68 | 1 | 15 | 79 | 40 | 46 | 94 | 96 | 97 | 86 | 12 | 207 | 207 | 207 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
8 | 20191206017 | 57146 | 110 | 5 | 2 | 8 | 36 | 20 | 27 | 100 | 18 | 38 | 7 | 10 | 17 | 110 | 188 | 9 | 3 | 1 | 11 | 56 | 12 | 16 | 67 | 46 | 39 | 13 | 79 | 92 | 4 | 5 | 49 | 11 | 3 | 4 | 12 | 45 | 7 | 24 | 6 | 21 | 89 | 4 | 69 | 2 | 1 | 80 | 41 | 47 | 95 | 97 | 98 | 87 | 13 | 208 | 208 | 208 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
9 | 20191206018 | 57368 | 002 | 6 | 3 | 002 | 37 | 21 | 28 | 101 | 19 | 39 | 8 | 11 | 18 | 1 | 189 | 10 | 4 | 2 | 12 | 57 | 13 | 17 | 68 | 47 | 40 | 14 | 80 | 93 | 10 | 6 | 50 | 12 | 4 | 1 | 13 | 46 | 8 | 25 | 7 | 10 | 90 | 5 | 70 | 3 | 2 | 81 | 42 | 48 | 96 | 98 | 99 | 88 | 14 | 209 | 209 | 209 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
10 | 20191206019 | 13109 | 100 | 7 | 4 | 1 | 38 | 22 | 29 | 102 | 20 | 40 | 100 | 12 | 19 | 2 | 190 | 11 | 5 | 3 | 13 | 58 | 14 | 18 | 69 | 48 | 41 | 15 | 81 | 94 | 7 | 7 | 51 | 13 | 5 | 2 | 14 | 47 | 7 | 26 | 8 | 1 | 91 | 6 | 71 | 4 | 3 | 82 | 43 | 49 | 97 | 99 | 100 | 89 | 15 | 210 | 210 | 210 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
11 | 20191206020 | 41171 | 111 | 8 | 5 | 2 | 39 | 23 | 30 | 103 | 21 | 41 | 1 | 13 | 20 | 3 | 111 | 12 | 6 | 4 | 14 | 59 | 15 | 19 | 70 | 49 | 42 | 16 | 82 | 95 | 4 | 8 | 52 | 14 | 6 | 4 | 15 | 48 | 1 | 27 | 9 | 2 | 92 | 7 | 72 | 5 | 4 | 83 | 44 | 50 | 98 | 100 | 101 | 90 | 16 | 211 | 211 | 211 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
12 | 20191206021 | 59432 | 102 | 9 | 6 | 3 | 40 | 24 | 31 | 104 | 22 | 42 | 2 | 14 | 102 | 4 | 1 | 13 | 7 | 5 | 15 | 60 | 16 | 20 | 71 | 50 | 43 | 17 | 83 | 96 | 2 | 9 | 53 | 2 | 7 | 1 | 16 | 49 | 2 | 28 | 10 | 3 | 93 | 8 | 73 | 6 | 5 | 84 | 45 | 51 | 99 | 101 | 102 | 91 | 17 | 212 | 212 | 212 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
13 | 20191206022 | 12361 | 001 | 10 | 001 | 4 | 41 | 25 | 32 | 105 | 23 | 43 | 3 | 15 | 1 | 5 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 | 61 | 17 | 21 | 72 | 51 | 44 | 18 | 84 | 97 | 10 | 10 | 54 | 1 | 8 | 2 | 17 | 50 | 3 | 29 | 11 | 10 | 94 | 9 | 74 | 7 | 6 | 85 | 46 | 52 | 100 | 102 | 103 | 92 | 18 | 213 | 213 | 213 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
14 | 20191206023 | 42910 | 010 | 11 | 1 | 5 | 010 | 26 | 33 | 106 | 24 | 44 | 4 | 16 | 2 | 6 | 3 | 15 | 9 | 7 | 17 | 62 | 18 | 22 | 73 | 52 | 45 | 19 | 85 | 98 | 2 | 11 | 55 | 2 | 9 | 3 | 18 | 51 | 4 | 30 | 12 | 1 | 95 | 10 | 75 | 8 | 7 | 86 | 47 | 53 | 101 | 103 | 104 | 93 | 19 | 214 | 214 | 214 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
15 | 20191206024 | 99754 | 121 | 12 | 2 | 6 | 1 | 27 | 34 | 107 | 25 | 45 | 5 | 17 | 3 | 7 | 4 | 16 | 10 | 121 | 18 | 63 | 19 | 23 | 74 | 53 | 46 | 20 | 86 | 99 | 13 | 12 | 56 | 1 | 10 | 4 | 19 | 52 | 5 | 31 | 13 | 2 | 96 | 11 | 13 | 9 | 8 | 87 | 48 | 54 | 102 | 104 | 105 | 94 | 20 | 215 | 215 | 215 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
16 | 20191206025 | 90797 | 101 | 13 | 3 | 7 | 2 | 28 | 35 | 108 | 26 | 46 | 6 | 101 | 4 | 8 | 5 | 17 | 11 | 1 | 19 | 64 | 20 | 24 | 75 | 54 | 47 | 21 | 87 | 100 | 6 | 13 | 57 | 2 | 11 | 5 | 20 | 6 | 6 | 32 | 14 | 3 | 97 | 12 | 1 | 10 | 9 | 88 | 49 | 55 | 103 | 105 | 106 | 95 | 21 | 216 | 216 | 216 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
17 | 20191206026 | 35805 | 202 | 14 | 4 | 8 | 3 | 29 | 36 | 109 | 27 | 47 | 7 | 1 | 5 | 9 | 6 | 18 | 12 | 2 | 20 | 65 | 21 | 202 | 76 | 55 | 48 | 22 | 88 | 101 | 10 | 14 | 58 | 3 | 12 | 6 | 21 | 1 | 7 | 33 | 15 | 10 | 98 | 13 | 2 | 11 | 10 | 89 | 50 | 56 | 104 | 106 | 107 | 96 | 22 | 217 | 217 | 217 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
18 | 20191206027 | 49770 | 110 | 15 | 5 | 9 | 4 | 30 | 37 | 110 | 28 | 48 | 8 | 2 | 6 | 110 | 7 | 19 | 13 | 3 | 21 | 66 | 22 | 1 | 77 | 56 | 49 | 23 | 89 | 102 | 8 | 15 | 59 | 4 | 13 | 7 | 22 | 2 | 8 | 8 | 16 | 1 | 99 | 14 | 3 | 12 | 11 | 90 | 51 | 57 | 105 | 107 | 108 | 97 | 23 | 218 | 218 | 218 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
19 | 20191206028 | 67186 | 120 | 16 | 6 | 10 | 5 | 31 | 38 | 111 | 29 | 49 | 9 | 3 | 7 | 1 | 8 | 20 | 120 | 4 | 22 | 67 | 23 | 2 | 78 | 57 | 50 | 24 | 90 | 103 | 3 | 16 | 60 | 5 | 3 | 8 | 23 | 3 | 9 | 1 | 17 | 2 | 100 | 15 | 4 | 13 | 12 | 91 | 52 | 58 | 106 | 108 | 109 | 98 | 24 | 219 | 219 | 219 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
20 | 20191206029 | 51717 | 111 | 17 | 7 | 11 | 6 | 32 | 39 | 112 | 30 | 50 | 10 | 4 | 8 | 2 | 111 | 21 | 1 | 5 | 23 | 68 | 24 | 3 | 79 | 58 | 51 | 25 | 91 | 104 | 2 | 17 | 61 | 2 | 1 | 9 | 24 | 4 | 10 | 2 | 18 | 3 | 101 | 16 | 5 | 14 | 13 | 92 | 53 | 59 | 107 | 109 | 110 | 99 | 25 | 220 | 220 | 220 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
21 | 20191206030 | 55480 | 120 | 18 | 8 | 12 | 7 | 33 | 40 | 113 | 31 | 51 | 11 | 5 | 9 | 3 | 1 | 22 | 120 | 6 | 24 | 69 | 25 | 4 | 80 | 59 | 52 | 26 | 92 | 105 | 2 | 18 | 62 | 2 | 2 | 10 | 25 | 5 | 11 | 3 | 19 | 4 | 102 | 17 | 6 | 15 | 14 | 93 | 54 | 60 | 108 | 110 | 111 | 100 | 26 | 221 | 221 | 221 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
22 | 20191206031 | 10552 | 222 | 19 | 9 | 13 | 8 | 34 | 41 | 114 | 32 | 52 | 12 | 6 | 10 | 4 | 2 | 23 | 1 | 7 | 25 | 70 | 26 | 5 | 81 | 60 | 53 | 27 | 93 | 222 | 11 | 19 | 63 | 1 | 3 | 11 | 26 | 6 | 12 | 4 | 20 | 5 | 11 | 18 | 7 | 16 | 15 | 94 | 55 | 61 | 109 | 111 | 112 | 101 | 27 | 222 | 222 | 222 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
23 | 20191206032 | 45054 | 021 | 20 | 10 | 14 | 9 | 35 | 42 | 115 | 021 | 53 | 13 | 7 | 11 | 5 | 3 | 24 | 2 | 8 | 26 | 71 | 27 | 6 | 82 | 61 | 54 | 28 | 94 | 1 | 19 | 20 | 64 | 2 | 4 | 12 | 27 | 7 | 13 | 5 | 21 | 6 | 1 | 19 | 8 | 17 | 16 | 95 | 56 | 62 | 19 | 112 | 113 | 102 | 28 | 223 | 223 | 223 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
24 | 20191206033 | 46441 | 111 | 21 | 11 | 15 | 10 | 36 | 43 | 116 | 1 | 54 | 14 | 8 | 12 | 6 | 111 | 25 | 3 | 9 | 27 | 72 | 28 | 7 | 83 | 62 | 55 | 29 | 95 | 2 | 6 | 21 | 65 | 3 | 5 | 13 | 28 | 6 | 14 | 6 | 22 | 7 | 2 | 20 | 9 | 18 | 17 | 96 | 57 | 63 | 1 | 113 | 114 | 103 | 29 | 224 | 224 | 224 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
25 | 20191206034 | 55069 | 000 | 000 | 12 | 16 | 11 | 37 | 44 | 117 | 2 | 55 | 15 | 9 | 13 | 7 | 1 | 26 | 4 | 10 | 28 | 73 | 29 | 8 | 84 | 63 | 56 | 30 | 96 | 3 | 13 | 22 | 66 | 4 | 6 | 14 | 29 | 1 | 15 | 7 | 23 | 8 | 3 | 21 | 13 | 19 | 18 | 97 | 58 | 64 | 2 | 114 | 115 | 104 | 30 | 225 | 225 | 225 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
26 | 20191206035 | 97431 | 101 | 1 | 13 | 17 | 12 | 38 | 45 | 118 | 3 | 56 | 16 | 101 | 14 | 8 | 2 | 27 | 5 | 11 | 29 | 74 | 30 | 9 | 85 | 64 | 57 | 31 | 97 | 4 | 10 | 23 | 67 | 5 | 7 | 15 | 30 | 2 | 16 | 8 | 24 | 10 | 4 | 22 | 1 | 20 | 19 | 98 | 59 | 65 | 3 | 115 | 116 | 105 | 31 | 226 | 226 | 226 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
27 | 20191206036 | 64257 | 221 | 2 | 14 | 18 | 13 | 39 | 46 | 119 | 4 | 57 | 17 | 1 | 15 | 9 | 3 | 28 | 6 | 12 | 30 | 75 | 31 | 10 | 86 | 65 | 58 | 32 | 221 | 5 | 15 | 24 | 68 | 6 | 8 | 16 | 31 | 3 | 17 | 9 | 25 | 1 | 5 | 23 | 2 | 21 | 15 | 99 | 60 | 66 | 4 | 116 | 117 | 106 | 32 | 227 | 227 | 227 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
28 | 20191207001 | 20626 | 020 | 3 | 15 | 19 | 14 | 40 | 47 | 020 | 5 | 58 | 18 | 2 | 16 | 10 | 4 | 29 | 7 | 13 | 31 | 76 | 32 | 11 | 87 | 66 | 59 | 33 | 1 | 6 | 19 | 25 | 69 | 7 | 9 | 17 | 32 | 4 | 18 | 10 | 26 | 2 | 6 | 24 | 3 | 22 | 1 | 100 | 61 | 67 | 19 | 117 | 118 | 107 | 33 | 228 | 228 | 228 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
29 | 20191207002 | 62450 | 120 | 4 | 16 | 20 | 15 | 41 | 48 | 1 | 6 | 59 | 19 | 3 | 17 | 11 | 5 | 30 | 120 | 14 | 32 | 77 | 33 | 12 | 88 | 67 | 60 | 34 | 2 | 7 | 9 | 26 | 70 | 8 | 10 | 18 | 33 | 5 | 19 | 11 | 9 | 3 | 7 | 25 | 4 | 23 | 2 | 101 | 62 | 68 | 1 | 118 | 119 | 108 | 34 | 229 | 229 | 229 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
30 | 20191207003 | 21912 | 012 | 5 | 17 | 21 | 16 | 42 | 012 | 2 | 7 | 60 | 20 | 4 | 18 | 12 | 6 | 31 | 1 | 15 | 33 | 78 | 34 | 13 | 89 | 68 | 61 | 35 | 3 | 8 | 10 | 27 | 71 | 9 | 11 | 19 | 34 | 6 | 20 | 12 | 1 | 10 | 8 | 26 | 5 | 24 | 3 | 102 | 63 | 69 | 2 | 119 | 120 | 109 | 35 | 230 | 230 | 230 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
预测行一 |   | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 012路 | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
012路分布 | 012路振幅分布 | 012路振幅属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 5 | 25 | 13 | 17 | 10 | 13 | 7 | 2 | 14 | 14 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 42 | 17 | 21 | 41 | 42 | 48 | 119 | 32 | 60 | 20 | 17 | 20 | 23 | 190 | 31 | 19 | 43 | 33 | 78 | 34 | 24 | 89 | 68 | 61 | 35 | 97 | 105 | 0 | 27 | 71 | 14 | 30 | 19 | 34 | 52 | 20 | 33 | 26 | 21 | 102 | 26 | 75 | 24 | 36 | 102 | 63 | 69 | 109 | 119 | 120 | 109 | 35 | 230 | 230 | 230 | 4 | 3 | 15 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 22 | 4 | 6 | ||||
最大连出期数 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 6 | 9 | 14 | 14 | 30 | 14 | 14 | 14 | 30 | 9 | 9 | 14 | 6 | 6 | 30 | 5 | 9 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 0 | 14 | 30 | 5 | 9 | 9 | 30 | 9 | 9 | 14 | 9 | 4 | 14 | 14 | 9 | 14 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 5 | 17 | 21 | 16 | 42 | 0 | 2 | 7 | 60 | 20 | 4 | 18 | 12 | 6 | 31 | 1 | 15 | 33 | 78 | 34 | 13 | 89 | 68 | 61 | 35 | 3 | 8 | 0 | 27 | 71 | 9 | 11 | 19 | 34 | 6 | 20 | 12 | 1 | 0 | 8 | 26 | 5 | 24 | 3 | 102 | 63 | 69 | 2 | 119 | 120 | 109 | 35 | 230 | 230 | 230 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩单选012路振幅走势图主要提供奖号单选012路振幅的不同属性的走势分布 单选012路:开奖号码中012路数值的分布形态:顺序为000、001、002、010、011、012、020、021、022、100、101、102、110、111、112、120、121、122、200、201、202、210、211、212、220、221、222 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】0-13为小,14-26为大 【012路】数字除以3得到的余数 【质合】12357为质数;04689为合数 【大中小】0-8为小;9-17为中;17-26为大 【单选012路振幅】指本期单选012路与上期单选012路比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 时时彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |