标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 类型 | 前1-3期出号个数分布 | 振幅 | 振幅分布 | 遗漏值尾 | 遗漏值尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 | 001 | 002 | 003 | 011 | 012 | 013 | 022 | 023 | 033 | 111 | 112 | 113 | 122 | 123 | 133 | 222 | 223 | 233 | 333 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 20191214019 | 61110 | 023 | 15 | 2 | 7 | 8 | 5 | 12 | 105 | 36 | 023 | 99 | 18 | 1 | 98 | 9 | 19 | 6 | 20 | 29 | 4 | 34 | 3 | 2 | 7 | 10 | 3 | 18 | 32 | 12 | 28 | 34 | 24 | 1 | 5 | 20 | 6 | 4 | 69 | 30 | 3 | 37 | 166 | 3 | 2 | 1 | 31 | 3 | 6 | 5 | 10 | 34 | 14 | 12 | ||
2 | 20191214020 | 99414 | 111 | 16 | 3 | 8 | 9 | 6 | 13 | 106 | 37 | 1 | 100 | 111 | 2 | 99 | 10 | 20 | 7 | 21 | 30 | 5 | 35 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 19 | 33 | 13 | 29 | 35 | 25 | 2 | 6 | 21 | 7 | 5 | 70 | 31 | 4 | 38 | 167 | 8 | 3 | 2 | 32 | 1 | 7 | 6 | 11 | 35 | 8 | 13 | ||
3 | 20191214021 | 97097 | 012 | 17 | 4 | 9 | 10 | 7 | 012 | 107 | 38 | 2 | 101 | 1 | 3 | 100 | 11 | 21 | 8 | 22 | 31 | 6 | 36 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 20 | 5 | 14 | 30 | 36 | 26 | 3 | 7 | 22 | 8 | 6 | 71 | 32 | 5 | 39 | 168 | 3 | 4 | 3 | 33 | 3 | 8 | 7 | 12 | 36 | 1 | 14 | ||
4 | 20191214022 | 42838 | 000 | 000 | 5 | 10 | 11 | 8 | 1 | 108 | 39 | 3 | 102 | 2 | 4 | 101 | 12 | 22 | 9 | 23 | 32 | 7 | 37 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 21 | 5 | 15 | 31 | 37 | 27 | 4 | 8 | 23 | 9 | 7 | 72 | 33 | 6 | 40 | 169 | 7 | 5 | 4 | 34 | 1 | 9 | 8 | 13 | 7 | 2 | 15 | ||
5 | 20191214023 | 90613 | 112 | 1 | 6 | 11 | 12 | 9 | 2 | 109 | 40 | 4 | 103 | 3 | 112 | 102 | 13 | 23 | 10 | 24 | 33 | 8 | 38 | 11 | 6 | 11 | 3 | 4 | 22 | 1 | 16 | 32 | 38 | 28 | 5 | 11 | 24 | 10 | 8 | 73 | 34 | 7 | 41 | 170 | 4 | 6 | 5 | 35 | 2 | 4 | 9 | 14 | 1 | 3 | 16 | ||
6 | 20191214024 | 73220 | 001 | 2 | 001 | 12 | 13 | 10 | 3 | 110 | 41 | 5 | 104 | 4 | 1 | 103 | 14 | 24 | 11 | 25 | 34 | 9 | 39 | 10 | 7 | 12 | 4 | 5 | 23 | 2 | 17 | 33 | 39 | 29 | 10 | 1 | 25 | 11 | 9 | 74 | 35 | 8 | 42 | 171 | 6 | 7 | 6 | 36 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 17 | ||
7 | 20191214025 | 61942 | 111 | 3 | 1 | 13 | 14 | 11 | 4 | 111 | 42 | 6 | 105 | 111 | 2 | 104 | 15 | 25 | 12 | 26 | 35 | 10 | 40 | 9 | 8 | 13 | 5 | 6 | 24 | 3 | 18 | 34 | 40 | 9 | 1 | 2 | 26 | 12 | 10 | 75 | 36 | 9 | 43 | 172 | 4 | 8 | 7 | 37 | 4 | 4 | 11 | 1 | 3 | 5 | 18 | ||
8 | 20191214026 | 84489 | 222 | 4 | 2 | 14 | 15 | 12 | 5 | 112 | 43 | 7 | 106 | 1 | 3 | 105 | 16 | 26 | 13 | 222 | 36 | 11 | 41 | 6 | 9 | 14 | 6 | 7 | 25 | 4 | 6 | 35 | 41 | 1 | 2 | 3 | 27 | 13 | 11 | 76 | 37 | 10 | 44 | 173 | 6 | 9 | 8 | 38 | 5 | 1 | 12 | 6 | 4 | 6 | 19 | ||
9 | 20191214027 | 96458 | 222 | 5 | 3 | 15 | 16 | 13 | 6 | 113 | 44 | 8 | 107 | 2 | 4 | 106 | 17 | 27 | 14 | 222 | 37 | 12 | 42 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 26 | 5 | 1 | 36 | 42 | 2 | 3 | 4 | 28 | 14 | 12 | 77 | 38 | 11 | 45 | 174 | 0 | 0 | 9 | 39 | 6 | 2 | 13 | 1 | 5 | 7 | 20 | ||
10 | 20191214028 | 28202 | 002 | 6 | 4 | 002 | 17 | 14 | 7 | 114 | 45 | 9 | 108 | 3 | 5 | 107 | 18 | 28 | 15 | 1 | 38 | 13 | 43 | 14 | 1 | 16 | 8 | 9 | 27 | 6 | 2 | 37 | 43 | 3 | 4 | 5 | 29 | 15 | 14 | 78 | 39 | 12 | 46 | 175 | 5 | 1 | 10 | 40 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 21 | ||
11 | 20191214029 | 55364 | 011 | 7 | 5 | 1 | 18 | 011 | 8 | 115 | 46 | 10 | 109 | 4 | 6 | 108 | 19 | 29 | 16 | 2 | 39 | 14 | 44 | 2 | 2 | 17 | 2 | 10 | 28 | 7 | 3 | 38 | 44 | 4 | 5 | 6 | 30 | 16 | 1 | 79 | 40 | 13 | 47 | 176 | 4 | 2 | 11 | 41 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 22 | ||
12 | 20191214030 | 02711 | 000 | 000 | 6 | 2 | 19 | 1 | 9 | 116 | 47 | 11 | 110 | 5 | 7 | 109 | 20 | 30 | 17 | 3 | 40 | 15 | 45 | 4 | 3 | 18 | 1 | 11 | 4 | 8 | 4 | 39 | 45 | 5 | 6 | 7 | 31 | 17 | 2 | 80 | 41 | 14 | 48 | 177 | 7 | 3 | 12 | 42 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 23 | ||
13 | 20191214031 | 15603 | 023 | 1 | 7 | 3 | 20 | 2 | 10 | 117 | 48 | 023 | 111 | 6 | 8 | 110 | 21 | 31 | 18 | 4 | 41 | 16 | 46 | 8 | 4 | 19 | 2 | 12 | 1 | 9 | 5 | 40 | 8 | 6 | 7 | 8 | 32 | 18 | 3 | 81 | 42 | 15 | 49 | 178 | 1 | 4 | 1 | 43 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 24 | ||
14 | 20191214032 | 39559 | 000 | 000 | 8 | 4 | 21 | 3 | 11 | 118 | 49 | 1 | 112 | 7 | 9 | 111 | 22 | 32 | 19 | 5 | 42 | 17 | 47 | 8 | 5 | 20 | 3 | 13 | 2 | 10 | 6 | 41 | 8 | 7 | 8 | 9 | 33 | 19 | 4 | 82 | 43 | 16 | 50 | 179 | 1 | 5 | 1 | 44 | 11 | 3 | 4 | 6 | 2 | 12 | 25 | ||
15 | 20191214033 | 38973 | 123 | 1 | 9 | 5 | 22 | 4 | 12 | 119 | 50 | 2 | 113 | 8 | 10 | 112 | 23 | 123 | 20 | 6 | 43 | 18 | 48 | 14 | 6 | 21 | 4 | 14 | 3 | 11 | 7 | 42 | 1 | 8 | 9 | 10 | 34 | 20 | 14 | 83 | 44 | 17 | 51 | 180 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 7 | 3 | 13 | 26 | ||
16 | 20191214034 | 58508 | 012 | 2 | 10 | 6 | 23 | 5 | 012 | 120 | 51 | 3 | 114 | 9 | 11 | 113 | 24 | 1 | 21 | 7 | 44 | 19 | 49 | 9 | 7 | 22 | 5 | 15 | 4 | 12 | 8 | 43 | 2 | 9 | 10 | 11 | 35 | 21 | 1 | 84 | 45 | 18 | 52 | 181 | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | 5 | 6 | 8 | 4 | 14 | 27 | ||
17 | 20191214035 | 05956 | 122 | 3 | 11 | 7 | 24 | 6 | 1 | 121 | 52 | 4 | 115 | 10 | 12 | 114 | 122 | 2 | 22 | 8 | 45 | 20 | 50 | 8 | 8 | 23 | 6 | 16 | 5 | 13 | 9 | 44 | 8 | 1 | 11 | 12 | 36 | 22 | 2 | 85 | 46 | 19 | 53 | 182 | 4 | 8 | 3 | 1 | 14 | 4 | 7 | 9 | 5 | 15 | 28 | ||
18 | 20191214036 | 16934 | 112 | 4 | 12 | 8 | 25 | 7 | 2 | 122 | 53 | 5 | 116 | 11 | 112 | 115 | 1 | 3 | 23 | 9 | 46 | 21 | 51 | 2 | 9 | 24 | 2 | 17 | 6 | 14 | 10 | 45 | 1 | 2 | 12 | 13 | 37 | 23 | 3 | 86 | 47 | 20 | 54 | 183 | 2 | 9 | 4 | 2 | 15 | 1 | 8 | 10 | 6 | 16 | 29 | ||
19 | 20191214037 | 35228 | 001 | 5 | 001 | 9 | 26 | 8 | 3 | 123 | 54 | 6 | 117 | 12 | 1 | 116 | 2 | 4 | 24 | 10 | 47 | 22 | 52 | 10 | 10 | 25 | 1 | 18 | 7 | 15 | 11 | 46 | 2 | 3 | 10 | 14 | 38 | 24 | 4 | 87 | 48 | 21 | 55 | 184 | 2 | 10 | 5 | 2 | 16 | 2 | 9 | 11 | 7 | 17 | 30 | ||
20 | 20191214038 | 54148 | 122 | 6 | 1 | 10 | 27 | 9 | 4 | 124 | 55 | 7 | 118 | 13 | 2 | 117 | 122 | 5 | 25 | 11 | 48 | 23 | 53 | 12 | 11 | 26 | 2 | 19 | 8 | 16 | 12 | 47 | 3 | 4 | 1 | 15 | 12 | 25 | 5 | 88 | 49 | 22 | 56 | 185 | 2 | 11 | 6 | 2 | 17 | 3 | 10 | 12 | 8 | 18 | 31 | ||
21 | 20191214039 | 46981 | 223 | 7 | 2 | 11 | 28 | 10 | 5 | 125 | 56 | 8 | 119 | 14 | 3 | 118 | 1 | 6 | 26 | 12 | 223 | 24 | 54 | 4 | 12 | 27 | 3 | 20 | 4 | 17 | 13 | 48 | 4 | 5 | 2 | 16 | 1 | 26 | 6 | 89 | 50 | 23 | 57 | 186 | 8 | 12 | 7 | 1 | 18 | 4 | 11 | 13 | 9 | 8 | 32 | ||
22 | 20191214040 | 47965 | 111 | 8 | 3 | 12 | 29 | 11 | 6 | 126 | 57 | 9 | 120 | 111 | 4 | 119 | 2 | 7 | 27 | 13 | 1 | 25 | 55 | 7 | 13 | 28 | 4 | 21 | 1 | 18 | 14 | 7 | 5 | 6 | 3 | 17 | 2 | 27 | 7 | 90 | 51 | 24 | 58 | 187 | 4 | 13 | 8 | 2 | 19 | 4 | 12 | 14 | 10 | 1 | 33 | ||
23 | 20191214041 | 25191 | 133 | 9 | 4 | 13 | 30 | 12 | 7 | 127 | 58 | 10 | 121 | 1 | 5 | 120 | 3 | 8 | 133 | 14 | 2 | 26 | 56 | 5 | 14 | 29 | 5 | 22 | 2 | 5 | 15 | 1 | 6 | 7 | 4 | 18 | 3 | 28 | 8 | 91 | 52 | 25 | 59 | 188 | 7 | 14 | 9 | 3 | 20 | 1 | 13 | 15 | 7 | 2 | 34 | ||
24 | 20191214042 | 56932 | 111 | 10 | 5 | 14 | 31 | 13 | 8 | 128 | 59 | 11 | 122 | 111 | 6 | 121 | 4 | 9 | 1 | 15 | 3 | 27 | 57 | 5 | 15 | 30 | 6 | 23 | 3 | 5 | 16 | 2 | 7 | 8 | 5 | 19 | 4 | 29 | 9 | 92 | 53 | 26 | 60 | 189 | 1 | 15 | 1 | 4 | 21 | 2 | 14 | 16 | 1 | 3 | 35 | ||
25 | 20191214043 | 15983 | 222 | 11 | 6 | 15 | 32 | 14 | 9 | 129 | 60 | 12 | 123 | 1 | 7 | 122 | 5 | 10 | 2 | 222 | 4 | 28 | 58 | 6 | 16 | 31 | 7 | 24 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 6 | 20 | 5 | 30 | 10 | 93 | 54 | 27 | 61 | 190 | 5 | 16 | 1 | 5 | 22 | 3 | 5 | 17 | 2 | 4 | 36 | ||
26 | 20191214044 | 28907 | 111 | 12 | 7 | 16 | 33 | 15 | 10 | 130 | 61 | 13 | 124 | 111 | 8 | 123 | 6 | 11 | 3 | 1 | 5 | 29 | 59 | 6 | 17 | 32 | 8 | 25 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 10 | 7 | 21 | 6 | 31 | 11 | 94 | 55 | 28 | 62 | 191 | 1 | 17 | 1 | 6 | 23 | 4 | 1 | 18 | 3 | 5 | 37 | ||
27 | 20191214045 | 89698 | 122 | 13 | 8 | 17 | 34 | 16 | 11 | 131 | 62 | 14 | 125 | 1 | 9 | 124 | 122 | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 | 60 | 3 | 18 | 33 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 8 | 22 | 7 | 32 | 12 | 95 | 56 | 29 | 63 | 192 | 6 | 18 | 1 | 7 | 24 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 38 | ||
28 | 20191214046 | 68569 | 222 | 14 | 9 | 18 | 35 | 17 | 12 | 132 | 63 | 15 | 126 | 2 | 10 | 125 | 1 | 13 | 5 | 222 | 7 | 31 | 61 | 3 | 19 | 34 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 11 | 12 | 9 | 23 | 8 | 33 | 13 | 96 | 57 | 30 | 64 | 193 | 2 | 19 | 2 | 2 | 25 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 39 | ||
29 | 20191214047 | 25132 | 000 | 000 | 10 | 19 | 36 | 18 | 13 | 133 | 64 | 16 | 127 | 3 | 11 | 126 | 2 | 14 | 6 | 1 | 8 | 32 | 62 | 16 | 20 | 35 | 11 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 12 | 13 | 10 | 24 | 9 | 34 | 14 | 97 | 16 | 31 | 65 | 194 | 4 | 20 | 3 | 1 | 26 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 40 | ||
30 | 20191214048 | 20168 | 123 | 1 | 11 | 20 | 37 | 19 | 14 | 134 | 65 | 17 | 128 | 4 | 12 | 127 | 3 | 123 | 7 | 2 | 9 | 33 | 63 | 14 | 21 | 36 | 12 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 13 | 14 | 11 | 25 | 10 | 35 | 14 | 98 | 1 | 32 | 66 | 195 | 4 | 21 | 4 | 2 | 27 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 | 41 | ||
预测行一 |   | 000 | 001 | 002 | 003 | 011 | 012 | 013 | 022 | 023 | 033 | 111 | 112 | 113 | 122 | 123 | 133 | 222 | 223 | 233 | 333 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
|   | 000 | 001 | 002 | 003 | 011 | 012 | 013 | 022 | 023 | 033 | 111 | 112 | 113 | 122 | 123 | 133 | 222 | 223 | 233 | 333 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 000 | 001 | 002 | 003 | 011 | 012 | 013 | 022 | 023 | 033 | 111 | 112 | 113 | 122 | 123 | 133 | 222 | 223 | 233 | 333 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 遗漏值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
前1-3期出号个数分布 | 振幅分布 | 遗漏值尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 17 | 12 | 20 | 37 | 19 | 14 | 134 | 65 | 17 | 128 | 18 | 12 | 127 | 24 | 32 | 27 | 26 | 48 | 33 | 63 | 0 | 21 | 36 | 12 | 25 | 28 | 33 | 18 | 48 | 45 | 29 | 12 | 25 | 38 | 35 | 14 | 98 | 57 | 32 | 66 | 195 | 0 | 21 | 12 | 44 | 27 | 9 | 14 | 18 | 36 | 18 | 41 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 5 | 9 | 14 | 30 | 14 | 9 | 30 | 30 | 9 | 30 | 4 | 9 | 30 | 6 | 9 | 14 | 5 | 14 | 30 | 30 | 0 | 14 | 30 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 14 | 6 | 9 | 9 | 14 | 14 | 30 | 6 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 0 | 14 | 5 | 3 | 9 | 2 | 9 | 6 | 6 | 9 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 11 | 20 | 37 | 19 | 14 | 134 | 65 | 17 | 128 | 4 | 12 | 127 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | 33 | 63 | 0 | 21 | 36 | 12 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 13 | 14 | 11 | 25 | 10 | 35 | 0 | 98 | 1 | 32 | 66 | 195 | 0 | 21 | 4 | 2 | 27 | 0 | 5 | 3 | 7 | 9 | 41 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩N期有无号前1-3期出号个数走势图主要提供奖号的在前1-3期中出现号码的走势分布 前1-3期出号个数,如:013,0表示该期开奖号在第上期号码中没出现号码 1表示该期开奖号在第上上期号码中出现了1个号码 3表示该期开奖号在第上两期号码中出现了3个号码 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 时时彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |