标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 任意两码差值 | 和值尾 | 和值尾分布 | 和值尾属性 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 20190222036 | 90837 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 27 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
2 | 20190223001 | 21756 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 28 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
3 | 20190223002 | 74073 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 29 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
4 | 20190223003 | 16621 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 10 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
5 | 20190223004 | 32594 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 31 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
6 | 20190223005 | 00446 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 32 | 4 | 1 | 8 | 4 | 6 | 12 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
7 | 20190223006 | 41126 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 33 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 13 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
8 | 20190223007 | 03075 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 7 | 9 | 34 | 4 | 1 | 10 | 4 | 8 | 14 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
9 | 20190223008 | 94981 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | 35 | 6 | 2 | 11 | 1 | 6 | 15 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
10 | 20190223009 | 44406 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 36 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
11 | 20190223010 | 10338 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
12 | 20190223011 | 57045 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
13 | 20190223012 | 29932 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 39 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 19 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
14 | 20190223013 | 13591 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 40 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 20 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
15 | 20190223014 | 36701 | 4 | 1 | 5 | 12 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 41 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 21 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
16 | 20190223015 | 97370 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 42 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 22 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
17 | 20190223016 | 86155 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 43 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 8 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
18 | 20190223017 | 35591 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 44 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
19 | 20190223018 | 91977 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 45 | 4 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
20 | 20190223019 | 83592 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 46 | 4 | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
21 | 20190223020 | 75682 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 47 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
22 | 20190223021 | 11798 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 48 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 5 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
23 | 20190223022 | 90143 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 49 | 6 | 11 | 2 | 1 | 6 | 6 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
24 | 20190223023 | 99318 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 50 | 4 | 12 | 3 | 4 | 1 | 7 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
25 | 20190223024 | 16692 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 51 | 4 | 13 | 4 | 4 | 2 | 8 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
26 | 20190223025 | 37230 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 52 | 6 | 14 | 5 | 1 | 6 | 9 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
27 | 20190223026 | 47997 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 53 | 4 | 15 | 6 | 4 | 1 | 10 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
28 | 20190223027 | 22169 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 54 | 6 | 16 | 7 | 1 | 6 | 11 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
29 | 20190223028 | 28899 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 55 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 12 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
30 | 20190223029 | 68698 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 2 | 56 | 6 | 18 | 1 | 3 | 6 | 13 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值尾 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
任意两码差值 | 和值尾分布 | 和值尾属性 | ||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 14 | 12 | 8 | 14 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 7 | 1 | 8 | 22 | 3 | 27 | 13 | 13 | 4 | 1 | 20 | 9 | ||||
最大遗漏期数 | 9 | 6 | 8 | 12 | 5 | 11 | 10 | 7 | 9 | 56 | 0 | 18 | 11 | 6 | 8 | 22 | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | 3 | 8 | ||||
最大连出期数 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 30 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 2 | 56 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩任意两码差值走势图主要提供奖号的任意两码差值属性走势分布 任意两码差:指开奖号中的任意两个号码的差,取绝对值。例如:2010341期开奖号码917,任意两码差分别为:9-1=8,1-7=-6(绝对值为6),9-7=2。 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 时时彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |