标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 |
振幅 | 振幅分布 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
1 | 20190223033 | 56815 | 6 | 30 | 77 | 301 | 3 | 2 | 9 | 125 | 42 | 1 | 2:1 2:1 | 15 | 301 | 8 | 24 | 12 | 1 | 17 | 1 | 15 | 7 | 1 | 4 | 13 | 8 | 58 | 23 | 5 | 26 | 301 | 71 | 115 | 12 | ||
2 | 20190223034 | 85919 | 7 | 31 | 78 | 302 | 4 | 3 | 10 | 126 | 43 | 2 | 1 | 16 | 302 | 3:0 1:2 | 25 | 13 | 3 | 18 | 1 | 16 | 3 | 2 | 5 | 14 | 9 | 59 | 24 | 6 | 27 | 302 | 72 | 116 | 13 | ||
3 | 20190223035 | 89096 | 8 | 32 | 79 | 303 | 1:2 0:3 | 4 | 11 | 127 | 44 | 3 | 2 | 17 | 303 | 1 | 26 | 14 | 9 | 19 | 2 | 17 | 1 | 3 | 6 | 15 | 10 | 60 | 9 | 7 | 28 | 303 | 73 | 117 | 14 | ||
4 | 20190223036 | 58445 | 9 | 33 | 80 | 304 | 1 | 1:2 1:2 | 12 | 128 | 45 | 4 | 3 | 18 | 304 | 2 | 27 | 15 | 1 | 20 | 1 | 18 | 2 | 4 | 7 | 16 | 11 | 61 | 1 | 8 | 29 | 304 | 74 | 118 | 15 | ||
5 | 20190223037 | 12388 | 10 | 34 | 81 | 305 | 2 | 1:2 1:2 | 13 | 129 | 46 | 5 | 4 | 19 | 305 | 3 | 28 | 16 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 | 5 | 8 | 17 | 12 | 62 | 2 | 9 | 30 | 305 | 75 | 119 | 16 | ||
6 | 20190223038 | 75435 | 11 | 35 | 82 | 306 | 3 | 1 | 14 | 130 | 47 | 6 | 2:1 2:1 | 20 | 306 | 4 | 29 | 17 | 5 | 1 | 2 | 20 | 4 | 6 | 5 | 18 | 13 | 63 | 3 | 10 | 31 | 306 | 76 | 120 | 17 | ||
7 | 20190223039 | 26019 | 12 | 36 | 83 | 307 | 4 | 2 | 15 | 131 | 48 | 2:1 1:2 | 1 | 21 | 307 | 5 | 30 | 18 | 1 | 2 | 1 | 21 | 5 | 7 | 1 | 19 | 14 | 64 | 4 | 11 | 32 | 307 | 77 | 121 | 18 | ||
8 | 20190223040 | 08421 | 13 | 37 | 84 | 308 | 5 | 3 | 1:2 2:1 | 132 | 49 | 1 | 2 | 22 | 308 | 6 | 31 | 19 | 3 | 3 | 1 | 22 | 3 | 8 | 2 | 20 | 15 | 65 | 5 | 12 | 33 | 308 | 78 | 122 | 19 | ||
9 | 20190223041 | 14520 | 14 | 38 | 85 | 309 | 6 | 4 | 1:2 2:1 | 133 | 50 | 2 | 3 | 23 | 309 | 7 | 32 | 20 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 9 | 3 | 21 | 16 | 66 | 6 | 13 | 34 | 309 | 79 | 123 | 20 | ||
10 | 20190223042 | 34612 | 15 | 39 | 86 | 310 | 7 | 5 | 1:2 2:1 | 134 | 51 | 3 | 4 | 24 | 310 | 8 | 33 | 21 | 0 | 0 | 3 | 24 | 2 | 10 | 4 | 22 | 17 | 67 | 7 | 14 | 35 | 310 | 80 | 124 | 21 | ||
11 | 20190223043 | 42985 | 16 | 40 | 87 | 311 | 8 | 6 | 1 | 135 | 52 | 2:1 1:2 | 5 | 25 | 311 | 9 | 34 | 22 | 3 | 1 | 4 | 25 | 3 | 11 | 5 | 23 | 18 | 68 | 8 | 15 | 36 | 311 | 81 | 125 | 22 | ||
12 | 20190223044 | 97685 | 17 | 41 | 88 | 312 | 9 | 1:2 1:2 | 2 | 136 | 53 | 1 | 6 | 26 | 312 | 10 | 35 | 23 | 4 | 2 | 5 | 26 | 1 | 4 | 6 | 24 | 19 | 69 | 9 | 16 | 37 | 312 | 82 | 126 | 23 | ||
13 | 20190223045 | 36378 | 18 | 42 | 89 | 313 | 10 | 1 | 3 | 137 | 54 | 2 | 2:1 2:1 | 27 | 313 | 11 | 36 | 24 | 5 | 3 | 6 | 27 | 2 | 1 | 5 | 25 | 20 | 70 | 10 | 17 | 38 | 313 | 83 | 127 | 24 | ||
14 | 20190223046 | 55131 | 19 | 43 | 90 | 314 | 11 | 2 | 4 | 138 | 55 | 3 | 1 | 28 | 314 | 12 | 37 | 3:0 3:0 | 5 | 4 | 7 | 28 | 3 | 2 | 5 | 26 | 21 | 71 | 11 | 18 | 39 | 314 | 84 | 128 | 25 | ||
15 | 20190223047 | 59184 | 20 | 44 | 91 | 315 | 12 | 1:2 1:2 | 5 | 139 | 56 | 4 | 2 | 29 | 315 | 13 | 38 | 1 | 10 | 5 | 8 | 29 | 4 | 3 | 1 | 27 | 22 | 72 | 12 | 10 | 40 | 315 | 85 | 129 | 26 | ||
16 | 20190223048 | 33382 | 21 | 45 | 92 | 316 | 13 | 1 | 1:2 2:1 | 140 | 57 | 5 | 3 | 30 | 316 | 14 | 39 | 2 | 1 | 6 | 1 | 30 | 5 | 4 | 2 | 28 | 23 | 73 | 13 | 1 | 41 | 316 | 86 | 130 | 27 | ||
17 | 20190223049 | 51634 | 22 | 46 | 93 | 317 | 14 | 1:2 1:2 | 1 | 141 | 58 | 6 | 4 | 31 | 317 | 15 | 40 | 3 | 1 | 7 | 1 | 31 | 6 | 5 | 3 | 29 | 24 | 74 | 14 | 2 | 42 | 317 | 87 | 131 | 28 | ||
18 | 20190223050 | 36906 | 23 | 47 | 94 | 318 | 1:2 0:3 | 1 | 2 | 142 | 59 | 7 | 5 | 32 | 318 | 16 | 41 | 4 | 1 | 8 | 1 | 32 | 7 | 6 | 4 | 30 | 25 | 75 | 15 | 3 | 43 | 318 | 88 | 132 | 29 | ||
19 | 20190223051 | 86371 | 24 | 48 | 95 | 319 | 1 | 2 | 3 | 143 | 60 | 8 | 6 | 33 | 319 | 17 | 42 | 3:0 3:0 | 11 | 9 | 1 | 33 | 8 | 7 | 5 | 31 | 26 | 76 | 16 | 4 | 11 | 319 | 89 | 133 | 30 | ||
20 | 20190223052 | 61548 | 25 | 49 | 96 | 320 | 2 | 1:2 1:2 | 4 | 144 | 61 | 9 | 7 | 34 | 320 | 18 | 43 | 1 | 10 | 10 | 2 | 34 | 9 | 8 | 6 | 32 | 27 | 77 | 17 | 10 | 1 | 320 | 90 | 134 | 31 | ||
21 | 20190223053 | 85278 | 26 | 50 | 97 | 321 | 3 | 1 | 1:2 2:1 | 145 | 62 | 10 | 8 | 35 | 321 | 19 | 44 | 2 | 1 | 11 | 1 | 35 | 10 | 9 | 7 | 33 | 28 | 78 | 18 | 1 | 2 | 321 | 91 | 135 | 32 | ||
22 | 20190223054 | 32317 | 27 | 51 | 98 | 322 | 4 | 2 | 1 | 146 | 63 | 11 | 9 | 36 | 322 | 20 | 45 | 3:0 3:0 | 9 | 12 | 1 | 36 | 11 | 10 | 8 | 34 | 29 | 79 | 9 | 2 | 3 | 322 | 92 | 136 | 33 | ||
23 | 20190223055 | 83929 | 28 | 52 | 99 | 323 | 5 | 3 | 2 | 147 | 64 | 2:1 1:2 | 10 | 37 | 323 | 21 | 46 | 1 | 6 | 13 | 2 | 37 | 12 | 11 | 9 | 6 | 30 | 80 | 1 | 3 | 4 | 323 | 93 | 137 | 34 | ||
24 | 20190223056 | 40021 | 29 | 53 | 100 | 324 | 6 | 4 | 1:2 2:1 | 148 | 65 | 1 | 11 | 38 | 324 | 22 | 47 | 2 | 3 | 14 | 3 | 38 | 3 | 12 | 10 | 1 | 31 | 81 | 2 | 4 | 5 | 324 | 94 | 138 | 35 | ||
25 | 20190223057 | 12193 | 30 | 54 | 101 | 325 | 7 | 5 | 1 | 149 | 66 | 2 | 12 | 39 | 325 | 23 | 3:0 2:1 | 3 | 8 | 15 | 4 | 39 | 1 | 13 | 11 | 2 | 32 | 8 | 3 | 5 | 6 | 325 | 95 | 139 | 36 | ||
26 | 20190223058 | 38473 | 31 | 55 | 102 | 326 | 8 | 6 | 2 | 150 | 67 | 3 | 2:1 2:1 | 40 | 326 | 24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 5 | 40 | 2 | 4 | 12 | 3 | 33 | 1 | 4 | 6 | 7 | 326 | 96 | 140 | 37 | ||
27 | 20190223059 | 80715 | 32 | 56 | 103 | 327 | 9 | 7 | 3 | 151 | 68 | 4 | 1 | 41 | 327 | 25 | 2 | 3:0 3:0 | 5 | 17 | 6 | 41 | 3 | 1 | 5 | 4 | 34 | 2 | 5 | 7 | 8 | 327 | 97 | 141 | 38 | ||
28 | 20190224001 | 83217 | 33 | 57 | 104 | 328 | 10 | 8 | 4 | 152 | 69 | 5 | 2 | 2:1 3:0 | 328 | 26 | 3 | 1 | 4 | 18 | 7 | 42 | 4 | 4 | 1 | 5 | 35 | 3 | 6 | 8 | 9 | 328 | 98 | 142 | 39 | ||
29 | 20190224002 | 55138 | 34 | 58 | 105 | 329 | 11 | 9 | 5 | 153 | 70 | 6 | 2:1 2:1 | 1 | 329 | 27 | 4 | 2 | 1 | 19 | 1 | 43 | 5 | 1 | 2 | 6 | 36 | 4 | 7 | 9 | 10 | 329 | 99 | 143 | 40 | ||
30 | 20190224003 | 28178 | 35 | 59 | 106 | 330 | 12 | 10 | 6 | 154 | 71 | 7 | 2:1 2:1 | 2 | 330 | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 44 | 6 | 2 | 3 | 7 | 37 | 5 | 8 | 10 | 11 | 330 | 100 | 144 | 41 | ||
预测行一 | 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 |
振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
振幅分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 35 | 59 | 106 | 330 | 14 | 10 | 15 | 154 | 71 | 11 | 12 | 41 | 330 | 28 | 47 | 24 | 0 | 20 | 8 | 44 | 12 | 13 | 12 | 34 | 37 | 81 | 24 | 18 | 43 | 330 | 100 | 144 | 41 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30 | 30 | 6 | 3 | 14 | 30 | 14 | 14 | 5 | 0 | 5 | 2 | 30 | 5 | 6 | 5 | 14 | 30 | 14 | 9 | 9 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 35 | 59 | 106 | 330 | 12 | 10 | 6 | 154 | 71 | 7 | 0 | 2 | 330 | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 44 | 6 | 2 | 3 | 7 | 37 | 5 | 8 | 10 | 11 | 330 | 100 | 144 | 41 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩奇偶质合综合走势图主要提供奖号的质合、奇偶比例属性综合走势分布 组选奇偶比例:开奖号码中奇偶数值的个数比例 组选质合比例:开奖号码中质合数值的个数比例 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【质合】12357为质数;04689为合数 【奇偶】02468为偶数;13579为奇数 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 时时彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |