标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 最大值 | 最大值分布 | 遗漏 值尾 |
遗漏值尾分布 | 遗漏值尾属性 | 遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 20191212016 | 59663 | 6 | 301 | 6 | 41 | 16 | 4 | 13 | 6 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 42 | 11 | 1 | 10 | 40 | 20 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 3 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | 40 | 79 | ||
2 | 20191212017 | 42006 | 6 | 302 | 7 | 42 | 17 | 5 | 14 | 6 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 43 | 12 | 2 | 11 | 41 | 21 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 4 | 1 | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | 41 | 80 | ||
3 | 20191212018 | 87661 | 6 | 303 | 8 | 43 | 18 | 6 | 15 | 6 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 44 | 13 | 3 | 12 | 42 | 22 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 12 | 9 | 8 | 2 | 3 | 11 | 42 | 81 | ||
4 | 20191212019 | 65077 | 7 | 304 | 9 | 44 | 19 | 7 | 16 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 11 | 45 | 14 | 4 | 7 | 43 | 23 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 1 | 2 | 13 | 10 | 9 | 3 | 4 | 7 | 43 | 82 | ||
5 | 20191212020 | 75790 | 9 | 305 | 10 | 45 | 20 | 8 | 17 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | 4 | 15 | 5 | 1 | 44 | 24 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 2 | 3 | 14 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 44 | 83 | ||
6 | 20191212021 | 30162 | 6 | 306 | 11 | 46 | 21 | 9 | 18 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 13 | 1 | 16 | 6 | 2 | 45 | 25 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 45 | 84 | ||
7 | 20191212022 | 57313 | 3 | 307 | 12 | 47 | 3 | 10 | 19 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 17 | 7 | 3 | 46 | 26 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 7 | 3 | 46 | 85 | ||
8 | 20191212023 | 00292 | 9 | 308 | 13 | 48 | 1 | 11 | 20 | 2 | 4 | 12 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 3 | 18 | 8 | 4 | 47 | 27 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 | 8 | 4 | 47 | 86 | ||
9 | 20191212024 | 97436 | 6 | 309 | 14 | 49 | 2 | 12 | 21 | 6 | 5 | 13 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 16 | 4 | 19 | 9 | 5 | 48 | 28 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 8 | 9 | 5 | 48 | 87 | ||
10 | 20191212025 | 85569 | 9 | 310 | 15 | 50 | 3 | 13 | 22 | 1 | 6 | 14 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 20 | 10 | 6 | 49 | 29 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 9 | 10 | 6 | 49 | 88 | ||
11 | 20191212026 | 61282 | 8 | 311 | 16 | 51 | 4 | 14 | 23 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 18 | 4 | 21 | 11 | 7 | 50 | 30 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | 10 | 11 | 7 | 50 | 89 | ||
12 | 20191212027 | 66529 | 9 | 312 | 17 | 52 | 5 | 15 | 24 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 19 | 1 | 22 | 12 | 8 | 51 | 31 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 3 | 2 | 6 | 3 | 17 | 11 | 12 | 8 | 51 | 90 | ||
13 | 20191212028 | 86650 | 6 | 313 | 18 | 53 | 6 | 16 | 25 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 13 | 9 | 52 | 32 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | 12 | 13 | 9 | 52 | 91 | ||
14 | 20191212029 | 37984 | 9 | 314 | 19 | 54 | 7 | 17 | 26 | 1 | 10 | 3 | 9 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 53 | 33 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 5 | 4 | 2 | 2 | 19 | 13 | 14 | 10 | 53 | 92 | ||
15 | 20191212030 | 83984 | 9 | 315 | 20 | 55 | 8 | 18 | 27 | 2 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 25 | 15 | 11 | 54 | 34 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 6 | 1 | 1 | 3 | 20 | 14 | 15 | 11 | 54 | 93 | ||
16 | 20191212031 | 13817 | 8 | 316 | 21 | 56 | 9 | 19 | 28 | 3 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 26 | 16 | 12 | 55 | 35 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | 16 | 12 | 55 | 94 | ||
17 | 20191212032 | 39315 | 5 | 317 | 22 | 57 | 10 | 20 | 5 | 4 | 13 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 27 | 17 | 13 | 8 | 36 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 17 | 13 | 56 | 95 | ||
18 | 20191212033 | 33592 | 9 | 318 | 23 | 58 | 11 | 21 | 1 | 5 | 14 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 28 | 18 | 14 | 1 | 37 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1 | 17 | 6 | 14 | 57 | 96 | ||
19 | 20191212034 | 71585 | 8 | 319 | 24 | 59 | 12 | 22 | 2 | 6 | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 29 | 19 | 15 | 2 | 38 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 18 | 1 | 15 | 58 | 97 | ||
20 | 20191212035 | 77235 | 5 | 320 | 25 | 60 | 13 | 23 | 5 | 7 | 16 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 30 | 20 | 16 | 3 | 39 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 | 19 | 2 | 16 | 59 | 98 | ||
21 | 20191212036 | 17098 | 9 | 321 | 26 | 61 | 14 | 24 | 1 | 8 | 17 | 2 | 9 | 2 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 31 | 21 | 17 | 4 | 40 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 6 | 7 | 9 | 4 | 20 | 3 | 17 | 60 | 99 | ||
22 | 20191212037 | 71551 | 5 | 322 | 27 | 62 | 15 | 25 | 5 | 9 | 18 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 6 | 32 | 22 | 18 | 5 | 41 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 1 | 8 | 10 | 5 | 21 | 4 | 18 | 61 | 100 | ||
23 | 20191212038 | 59161 | 6 | 323 | 28 | 63 | 16 | 26 | 1 | 6 | 19 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 10 | 7 | 33 | 23 | 19 | 6 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 2 | 1 | 9 | 11 | 6 | 22 | 5 | 19 | 8 | 101 | ||
24 | 20191212039 | 96802 | 8 | 324 | 29 | 64 | 17 | 27 | 2 | 1 | 20 | 8 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 11 | 4 | 34 | 24 | 20 | 7 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 3 | 2 | 10 | 12 | 7 | 5 | 6 | 20 | 1 | 102 | ||
25 | 20191212040 | 80405 | 5 | 325 | 30 | 65 | 18 | 28 | 5 | 2 | 21 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 12 | 1 | 35 | 25 | 21 | 8 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 1 | 7 | 21 | 2 | 103 | ||
26 | 20191212041 | 58032 | 3 | 326 | 31 | 66 | 3 | 29 | 1 | 3 | 22 | 2 | 5 | 8 | 11 | 4 | 1 | 13 | 2 | 36 | 26 | 22 | 8 | 3 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 | 2 | 6 | 22 | 3 | 104 | ||
27 | 20191212042 | 84482 | 8 | 327 | 32 | 67 | 1 | 30 | 2 | 4 | 23 | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | 2 | 14 | 3 | 37 | 27 | 23 | 1 | 4 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 6 | 5 | 2 | 15 | 10 | 3 | 6 | 23 | 4 | 105 | ||
28 | 20191212043 | 87498 | 9 | 328 | 33 | 68 | 2 | 31 | 3 | 5 | 24 | 1 | 9 | 6 | 13 | 6 | 1 | 15 | 4 | 38 | 6 | 24 | 2 | 5 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 7 | 6 | 3 | 16 | 4 | 4 | 1 | 24 | 5 | 106 | ||
29 | 20191212044 | 96847 | 8 | 329 | 34 | 69 | 3 | 32 | 4 | 6 | 25 | 8 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 16 | 5 | 39 | 1 | 25 | 3 | 6 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 8 | 7 | 4 | 17 | 1 | 5 | 2 | 25 | 6 | 107 | ||
30 | 20191212045 | 52231 | 3 | 330 | 35 | 70 | 3 | 33 | 5 | 7 | 26 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 3 | 3 | 6 | 40 | 2 | 26 | 4 | 7 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 9 | 8 | 2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 26 | 7 | 108 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 最大值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 遗漏值 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
最大值分布 | 遗漏值和尾分布 | 遗漏值和尾属性 | 遗漏值和尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 9 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 19 | 5 | 25 | 19 | 11 | 7 | 12 | 11 | 4 | 7 | 19 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 330 | 35 | 70 | 21 | 33 | 28 | 9 | 26 | 14 | 6 | 0 | 15 | 7 | 10 | 19 | 45 | 40 | 27 | 26 | 55 | 41 | 7 | 3 | 12 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 12 | 7 | 2 | 9 | 8 | 14 | 18 | 20 | 22 | 17 | 26 | 61 | 108 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 6 | 30 | 5 | 2 | 14 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 30 | 14 | 14 | 9 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 330 | 35 | 70 | 0 | 33 | 5 | 7 | 26 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 6 | 40 | 2 | 26 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 18 | 2 | 1 | 3 | 26 | 7 | 108 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩最大值遗漏值尾走势图主要提供奖号最大值遗漏值尾的不同属性的走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【最大值】也称最大数,指一注号码的三个数字中最大的数字。例如: 2010348期开奖号码131,最大值是3,2010350期开奖号码194,最大值是9 【最大值遗漏值】最大值没有出现的期数值 【最大值遗漏值尾】最大值没有出现的期数值的尾数 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【最大值遗漏值尾振幅】指本期最大值遗漏值尾与上期最大值遗漏值尾比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 时时彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |