标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
1 | 20190215008 | 77771 | 55 | 28 | 84 | 5 | 11 | 6 | 16 | 41 | 30 | 26 | 13 | 7 | 24 | 4 | 11 | 27 | 6 | 13 | 36 | 771 | 43 | 3 | 1 | 9 | 35 | 12 | 2 | 98 | 19 | 33 | 10 | ||
2 | 20190215009 | 05811 | 56 | 29 | 85 | 6 | 12 | 7 | 17 | 42 | 31 | 27 | 14 | 8 | 25 | 5 | 12 | 28 | 7 | 14 | 37 | 1 | 44 | 4 | 2 | 811 | 36 | 13 | 3 | 811 | 20 | 34 | 11 | ||
3 | 20190215010 | 01622 | 57 | 30 | 86 | 7 | 13 | 8 | 18 | 43 | 32 | 28 | 15 | 9 | 26 | 6 | 13 | 29 | 622 | 15 | 38 | 2 | 45 | 5 | 3 | 1 | 37 | 14 | 4 | 1 | 21 | 35 | 12 | ||
4 | 20190215011 | 96739 | 58 | 31 | 87 | 8 | 14 | 9 | 19 | 44 | 33 | 29 | 16 | 10 | 27 | 7 | 739 | 30 | 1 | 16 | 39 | 3 | 46 | 6 | 4 | 2 | 38 | 15 | 5 | 2 | 22 | 36 | 13 | ||
5 | 20190215012 | 92058 | 59 | 32 | 058 | 9 | 15 | 10 | 20 | 45 | 34 | 30 | 17 | 11 | 28 | 8 | 1 | 31 | 2 | 17 | 40 | 4 | 47 | 7 | 5 | 3 | 39 | 16 | 6 | 3 | 23 | 37 | 14 | ||
6 | 20190215013 | 64966 | 60 | 33 | 1 | 10 | 16 | 11 | 21 | 46 | 35 | 31 | 18 | 12 | 29 | 9 | 2 | 32 | 3 | 18 | 41 | 5 | 48 | 8 | 6 | 4 | 40 | 17 | 7 | 4 | 24 | 966 | 15 | ||
7 | 20190215014 | 27464 | 61 | 34 | 2 | 11 | 17 | 12 | 22 | 47 | 36 | 32 | 19 | 13 | 30 | 10 | 3 | 33 | 4 | 464 | 42 | 6 | 49 | 9 | 7 | 5 | 41 | 18 | 8 | 5 | 25 | 1 | 16 | ||
8 | 20190215015 | 15224 | 62 | 35 | 3 | 12 | 18 | 224 | 23 | 48 | 37 | 33 | 20 | 14 | 31 | 11 | 4 | 34 | 224 | 1 | 43 | 7 | 50 | 10 | 8 | 6 | 42 | 19 | 9 | 6 | 26 | 2 | 17 | ||
9 | 20190215016 | 49059 | 63 | 36 | 059 | 13 | 059 | 1 | 24 | 49 | 38 | 34 | 21 | 15 | 32 | 059 | 5 | 35 | 1 | 2 | 44 | 8 | 51 | 11 | 9 | 7 | 43 | 20 | 10 | 7 | 27 | 3 | 18 | ||
10 | 20190215017 | 31359 | 64 | 37 | 1 | 14 | 1 | 2 | 25 | 50 | 39 | 35 | 22 | 16 | 33 | 359 | 6 | 36 | 2 | 3 | 45 | 9 | 52 | 12 | 10 | 8 | 44 | 21 | 11 | 8 | 28 | 4 | 19 | ||
11 | 20190215018 | 88591 | 65 | 38 | 2 | 15 | 2 | 3 | 26 | 51 | 40 | 36 | 23 | 17 | 34 | 591 | 7 | 37 | 3 | 4 | 46 | 10 | 53 | 13 | 11 | 9 | 45 | 22 | 12 | 9 | 29 | 5 | 20 | ||
12 | 20190215019 | 73483 | 66 | 39 | 3 | 16 | 3 | 4 | 27 | 52 | 41 | 37 | 24 | 18 | 35 | 1 | 8 | 38 | 4 | 5 | 47 | 11 | 54 | 14 | 12 | 10 | 46 | 483 | 13 | 10 | 30 | 6 | 21 | ||
13 | 20190215020 | 57140 | 67 | 140 | 4 | 17 | 4 | 5 | 28 | 53 | 42 | 38 | 25 | 19 | 36 | 2 | 9 | 39 | 5 | 6 | 48 | 12 | 55 | 15 | 13 | 11 | 47 | 1 | 14 | 11 | 31 | 7 | 22 | ||
14 | 20190215021 | 00474 | 68 | 1 | 5 | 18 | 5 | 6 | 29 | 54 | 43 | 39 | 474 | 20 | 37 | 3 | 10 | 40 | 6 | 474 | 49 | 13 | 56 | 16 | 14 | 12 | 48 | 2 | 15 | 12 | 32 | 8 | 23 | ||
15 | 20190215022 | 36368 | 69 | 2 | 6 | 19 | 6 | 7 | 30 | 55 | 44 | 40 | 1 | 21 | 38 | 4 | 11 | 41 | 7 | 1 | 50 | 14 | 57 | 17 | 15 | 13 | 368 | 368 | 368 | 13 | 33 | 9 | 24 | ||
16 | 20190215023 | 58296 | 70 | 3 | 7 | 20 | 7 | 8 | 31 | 56 | 296 | 41 | 2 | 22 | 39 | 5 | 12 | 42 | 8 | 2 | 51 | 15 | 58 | 18 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 14 | 34 | 10 | 25 | ||
17 | 20190215024 | 13678 | 71 | 4 | 8 | 21 | 8 | 9 | 32 | 57 | 1 | 42 | 3 | 23 | 40 | 6 | 13 | 43 | 9 | 3 | 52 | 16 | 59 | 19 | 17 | 15 | 2 | 2 | 678 | 15 | 35 | 11 | 26 | ||
18 | 20190215025 | 89861 | 72 | 5 | 9 | 22 | 9 | 10 | 33 | 58 | 2 | 43 | 4 | 24 | 41 | 7 | 14 | 44 | 10 | 4 | 53 | 17 | 60 | 20 | 861 | 861 | 3 | 3 | 861 | 16 | 36 | 12 | 27 | ||
19 | 20190215026 | 68234 | 73 | 6 | 10 | 23 | 10 | 234 | 34 | 59 | 3 | 44 | 5 | 25 | 42 | 8 | 15 | 45 | 11 | 5 | 54 | 18 | 61 | 21 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 17 | 37 | 13 | 28 | ||
20 | 20190215027 | 41734 | 74 | 7 | 11 | 24 | 11 | 1 | 35 | 60 | 4 | 45 | 734 | 26 | 43 | 9 | 16 | 46 | 12 | 6 | 55 | 19 | 62 | 22 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 18 | 38 | 14 | 29 | ||
21 | 20190215028 | 62721 | 75 | 8 | 12 | 25 | 12 | 2 | 36 | 721 | 5 | 46 | 1 | 27 | 44 | 10 | 17 | 47 | 13 | 7 | 56 | 20 | 63 | 23 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 19 | 39 | 15 | 30 | ||
22 | 20190215029 | 83895 | 76 | 9 | 13 | 26 | 13 | 3 | 37 | 1 | 6 | 47 | 2 | 28 | 45 | 895 | 18 | 48 | 14 | 8 | 57 | 21 | 64 | 24 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 20 | 40 | 16 | 31 | ||
23 | 20190215030 | 06675 | 77 | 10 | 14 | 27 | 14 | 4 | 38 | 2 | 7 | 48 | 3 | 29 | 675 | 1 | 19 | 49 | 15 | 9 | 58 | 22 | 65 | 25 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 21 | 41 | 17 | 32 | ||
24 | 20190215031 | 33265 | 78 | 11 | 15 | 28 | 15 | 5 | 265 | 3 | 8 | 49 | 4 | 30 | 1 | 2 | 20 | 50 | 16 | 10 | 59 | 23 | 66 | 26 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 22 | 42 | 18 | 33 | ||
25 | 20190215032 | 18032 | 032 | 12 | 16 | 29 | 16 | 6 | 1 | 4 | 9 | 50 | 5 | 31 | 2 | 3 | 21 | 51 | 17 | 11 | 60 | 24 | 67 | 27 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 23 | 43 | 19 | 34 | ||
26 | 20190215033 | 80879 | 1 | 13 | 17 | 30 | 17 | 7 | 2 | 5 | 10 | 51 | 6 | 32 | 3 | 4 | 879 | 52 | 18 | 12 | 61 | 25 | 68 | 28 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 24 | 44 | 20 | 35 | ||
27 | 20190215034 | 86702 | 702 | 14 | 18 | 702 | 18 | 8 | 3 | 702 | 11 | 52 | 7 | 33 | 4 | 5 | 1 | 53 | 19 | 13 | 62 | 26 | 69 | 29 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 25 | 45 | 21 | 36 | ||
28 | 20190215035 | 77298 | 1 | 15 | 19 | 1 | 19 | 9 | 4 | 1 | 298 | 53 | 8 | 34 | 5 | 6 | 2 | 54 | 20 | 14 | 63 | 27 | 70 | 30 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 26 | 46 | 22 | 37 | ||
29 | 20190215036 | 49246 | 2 | 16 | 20 | 2 | 20 | 246 | 5 | 2 | 1 | 54 | 9 | 35 | 6 | 7 | 3 | 55 | 21 | 15 | 64 | 28 | 71 | 31 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 27 | 47 | 23 | 38 | ||
30 | 20190216001 | 06558 | 3 | 17 | 21 | 3 | 21 | 1 | 6 | 3 | 2 | 55 | 10 | 36 | 7 | 8 | 4 | 56 | 22 | 16 | 558 | 29 | 72 | 32 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 28 | 48 | 24 | 39 | ||
预测行一 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||||
| 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
出现次数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 78 | 39 | 87 | 30 | 21 | 12 | 38 | 60 | 44 | 55 | 25 | 36 | 45 | 11 | 21 | 56 | 22 | 18 | 64 | 29 | 72 | 32 | 17 | 15 | 48 | 22 | 15 | 98 | 48 | 37 | 39 | ||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 9 | 14 | 9 | 14 | 14 | 6 | 14 | 9 | 9 | 30 | 9 | 30 | 14 | 5 | 9 | 30 | 9 | 9 | 14 | 14 | 30 | 30 | 14 | 9 | 14 | 9 | 6 | 14 | 30 | 14 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 3 | 17 | 21 | 3 | 21 | 1 | 6 | 3 | 2 | 55 | 10 | 36 | 7 | 8 | 4 | 56 | 22 | 16 | 0 | 29 | 72 | 32 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 28 | 48 | 24 | 39 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩万能两码走势图主要提供奖号的万能二码属性走势分布 万能二码是指将0-9的数字分位31种二个号码组合进行参考,当期号码在31种组合中进行对比 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 时时彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |