标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 十位号码分布 | 十位号码属性 | 十位号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 20191215001 | 54733 | 9 | 5 | 19 | 3 | 13 | 3 | 45 | 1 | 2 | 11 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 17 | 27 | 7 | 8 | 11 | ||
2 | 20191215002 | 09528 | 10 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 46 | 2 | 3 | 12 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 18 | 28 | 8 | 9 | 12 | ||
3 | 20191215003 | 91217 | 11 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 47 | 3 | 4 | 13 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 5 | 1 | 12 | 4 | 2 | 19 | 29 | 9 | 10 | 13 | ||
4 | 20191215004 | 08252 | 12 | 1 | 2 | 3 | 16 | 5 | 48 | 4 | 5 | 14 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 6 | 1 | 13 | 5 | 4 | 20 | 30 | 10 | 11 | 14 | ||
5 | 20191215005 | 91039 | 13 | 2 | 3 | 3 | 17 | 1 | 49 | 5 | 6 | 15 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 21 | 31 | 11 | 12 | 15 | ||
6 | 20191215006 | 85064 | 14 | 3 | 4 | 1 | 18 | 2 | 6 | 6 | 7 | 16 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 22 | 32 | 12 | 13 | 16 | ||
7 | 20191215007 | 45407 | 0 | 4 | 5 | 2 | 19 | 3 | 1 | 7 | 8 | 17 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 23 | 6 | 13 | 14 | 17 | ||
8 | 20191215008 | 35668 | 1 | 5 | 6 | 3 | 20 | 4 | 6 | 8 | 9 | 18 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 24 | 6 | 14 | 15 | 18 | ||
9 | 20191215009 | 09509 | 0 | 6 | 7 | 4 | 21 | 5 | 1 | 9 | 10 | 19 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 25 | 6 | 15 | 16 | 19 | ||
10 | 20191215010 | 80006 | 0 | 7 | 8 | 5 | 22 | 6 | 2 | 10 | 11 | 20 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 7 | 5 | 4 | 6 | 26 | 1 | 16 | 17 | 20 | ||
11 | 20191215011 | 59734 | 1 | 8 | 9 | 3 | 23 | 7 | 3 | 11 | 12 | 21 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 27 | 2 | 17 | 18 | 21 | ||
12 | 20191215012 | 02674 | 2 | 9 | 10 | 1 | 24 | 8 | 4 | 7 | 13 | 22 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 28 | 3 | 18 | 19 | 22 | ||
13 | 20191215013 | 60517 | 3 | 1 | 11 | 2 | 25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 23 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 29 | 6 | 19 | 20 | 23 | ||
14 | 20191215014 | 90865 | 4 | 1 | 12 | 3 | 26 | 10 | 6 | 2 | 15 | 24 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 11 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 20 | 21 | 24 | ||
15 | 20191215015 | 41778 | 5 | 2 | 13 | 4 | 27 | 11 | 1 | 7 | 16 | 25 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 5 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 22 | 25 | ||
16 | 20191215016 | 74669 | 6 | 3 | 14 | 5 | 28 | 12 | 6 | 1 | 17 | 26 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 6 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 22 | 23 | 26 | ||
17 | 20191215017 | 89247 | 7 | 4 | 15 | 6 | 4 | 13 | 1 | 2 | 18 | 27 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 23 | 24 | 27 | ||
18 | 20191215018 | 70176 | 8 | 5 | 16 | 7 | 1 | 14 | 2 | 7 | 19 | 28 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 24 | 25 | 28 | ||
19 | 20191215019 | 57724 | 9 | 6 | 2 | 8 | 2 | 15 | 3 | 1 | 20 | 29 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 25 | 26 | 29 | ||
20 | 20191215020 | 25844 | 10 | 7 | 1 | 9 | 4 | 16 | 4 | 2 | 21 | 30 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 10 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 26 | 27 | 30 | ||
21 | 20191215021 | 16221 | 11 | 8 | 2 | 10 | 1 | 17 | 5 | 3 | 22 | 31 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 11 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 8 | 27 | 28 | 31 | ||
22 | 20191215022 | 95324 | 12 | 9 | 2 | 11 | 2 | 18 | 6 | 4 | 23 | 32 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 6 | 1 | 4 | 10 | 3 | 9 | 28 | 29 | 32 | ||
23 | 20191215023 | 72072 | 13 | 10 | 1 | 12 | 3 | 19 | 7 | 7 | 24 | 33 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 | 5 | 10 | 29 | 30 | 33 | ||
24 | 20191215024 | 75611 | 14 | 1 | 2 | 13 | 4 | 20 | 8 | 1 | 25 | 34 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 8 | 3 | 6 | 12 | 1 | 6 | 30 | 31 | 34 | ||
25 | 20191215025 | 07716 | 15 | 1 | 3 | 14 | 5 | 21 | 9 | 2 | 26 | 35 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 9 | 4 | 7 | 13 | 2 | 1 | 31 | 32 | 35 | ||
26 | 20191215026 | 64593 | 16 | 1 | 4 | 15 | 6 | 22 | 10 | 3 | 27 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 1 | 10 | 5 | 8 | 14 | 3 | 2 | 32 | 8 | 36 | ||
27 | 20191215027 | 25919 | 17 | 1 | 5 | 16 | 7 | 23 | 11 | 4 | 28 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 11 | 6 | 9 | 15 | 4 | 3 | 33 | 8 | 37 | ||
28 | 20191215028 | 91281 | 18 | 1 | 6 | 17 | 8 | 24 | 12 | 5 | 8 | 2 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 3 | 12 | 7 | 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 1 | 38 | ||
29 | 20191215029 | 22578 | 19 | 2 | 7 | 18 | 9 | 25 | 13 | 7 | 1 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 4 | 1 | 8 | 11 | 17 | 6 | 5 | 1 | 2 | 39 | ||
30 | 20191215030 | 43850 | 20 | 3 | 8 | 19 | 10 | 5 | 14 | 1 | 2 | 4 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 5 | 1 | 2 | 12 | 18 | 7 | 6 | 2 | 3 | 40 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
十位号码分布 | 十位号码属性 | 十位号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 16 | 14 | 13 | 17 | 19 | 11 | 11 | 12 | 7 | 7 | 11 | 12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 20 | 10 | 19 | 19 | 28 | 25 | 49 | 11 | 28 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 8 | 14 | 11 | 9 | 5 | 11 | 12 | 13 | 12 | 18 | 29 | 32 | 33 | 32 | 40 | ||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 14 | 9 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 20 | 3 | 8 | 19 | 10 | 0 | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 12 | 18 | 7 | 6 | 2 | 3 | 40 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩十位走势图主要提供奖号的十位属性走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共28个,从0—27。例:开奖号码:568的和值即为19 【和尾】和值尾:又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:20100336期开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9。 【奇偶】奇数:13579;偶数:02468 【大小】: 0到9的十个号中分两组,大号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4 【大中小】0到9的十个号中分三组,大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2 【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路 【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土 【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值。如2005055开奖号码是058,2005056开奖号码是257,那么2005056期的百位振幅是2-0=2,十位振幅的5-5=0,个位振幅是|7-8|=1。 【质合】质 数:投注号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合 数:投注号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9。 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 时时彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |