标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 单选位积 和值 | 单选位积和值走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||||
1 | 20191208044 | 76861 | 23 | 425 | 501 | 135 | 501 | 36 | 224 | 88 | 146 | 26 | 183 | 49 | 123 | 46 | 13 | 10 | 2 | 5 | 12 | 78 | 7 | 11 | 14 | 3 | 23 | 9 | 20 | 105 | 61 | 18 | 17 | 21 | 122 | 4 | 22 | 8 | 6 | 1 | 52 | 27 | 43 | 84 | 23 | 121 | 42 | 120 | 92 | 40 | 281 | 501 | 70 | 66 | 157 | 89 | 501 | 176 | ||
2 | 20191208045 | 69500 | 5 | 426 | 502 | 136 | 502 | 37 | 5 | 89 | 147 | 27 | 184 | 50 | 124 | 47 | 14 | 11 | 3 | 6 | 13 | 79 | 8 | 12 | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 106 | 62 | 19 | 18 | 22 | 123 | 5 | 23 | 9 | 7 | 2 | 53 | 28 | 44 | 85 | 24 | 122 | 43 | 121 | 93 | 41 | 282 | 502 | 71 | 67 | 158 | 90 | 502 | 177 | ||
3 | 20191208046 | 95102 | 7 | 427 | 503 | 137 | 503 | 38 | 1 | 90 | 7 | 28 | 185 | 51 | 125 | 48 | 15 | 12 | 4 | 7 | 14 | 80 | 9 | 13 | 16 | 5 | 2 | 11 | 22 | 107 | 63 | 20 | 19 | 23 | 124 | 6 | 24 | 10 | 8 | 3 | 54 | 29 | 45 | 86 | 25 | 123 | 44 | 122 | 94 | 42 | 283 | 503 | 72 | 68 | 159 | 91 | 503 | 178 | ||
4 | 20191208047 | 73116 | 21 | 428 | 504 | 138 | 504 | 39 | 2 | 91 | 1 | 29 | 186 | 52 | 126 | 49 | 16 | 13 | 5 | 8 | 15 | 81 | 10 | 14 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 108 | 64 | 21 | 20 | 24 | 125 | 7 | 25 | 11 | 9 | 4 | 55 | 30 | 46 | 87 | 26 | 124 | 45 | 123 | 95 | 43 | 284 | 504 | 73 | 69 | 160 | 92 | 504 | 179 | ||
5 | 20191208048 | 29534 | 23 | 429 | 505 | 139 | 505 | 40 | 3 | 92 | 2 | 30 | 187 | 53 | 127 | 50 | 17 | 14 | 6 | 9 | 16 | 82 | 11 | 15 | 1 | 7 | 23 | 13 | 24 | 109 | 65 | 22 | 21 | 25 | 126 | 8 | 26 | 12 | 10 | 5 | 56 | 31 | 47 | 88 | 27 | 125 | 46 | 124 | 96 | 44 | 285 | 505 | 74 | 70 | 161 | 93 | 505 | 180 | ||
6 | 20191209001 | 17088 | 40 | 430 | 506 | 140 | 506 | 41 | 4 | 93 | 3 | 31 | 188 | 54 | 128 | 51 | 18 | 15 | 7 | 10 | 17 | 83 | 12 | 16 | 2 | 8 | 1 | 14 | 25 | 110 | 66 | 23 | 22 | 26 | 127 | 9 | 27 | 13 | 11 | 6 | 57 | 32 | 48 | 40 | 28 | 126 | 47 | 125 | 97 | 45 | 286 | 506 | 75 | 71 | 162 | 94 | 506 | 181 | ||
7 | 20191209002 | 91074 | 26 | 431 | 507 | 141 | 507 | 42 | 5 | 94 | 4 | 32 | 189 | 55 | 129 | 52 | 19 | 16 | 8 | 11 | 18 | 84 | 13 | 17 | 3 | 9 | 2 | 15 | 26 | 26 | 67 | 24 | 23 | 27 | 128 | 10 | 28 | 14 | 12 | 7 | 58 | 33 | 49 | 1 | 29 | 127 | 48 | 126 | 98 | 46 | 287 | 507 | 76 | 72 | 163 | 95 | 507 | 182 | ||
8 | 20191209003 | 28996 | 45 | 432 | 508 | 142 | 508 | 43 | 6 | 95 | 5 | 33 | 190 | 56 | 130 | 53 | 20 | 17 | 9 | 12 | 19 | 85 | 14 | 18 | 4 | 10 | 3 | 16 | 27 | 1 | 68 | 25 | 24 | 28 | 129 | 11 | 29 | 15 | 13 | 8 | 59 | 34 | 50 | 2 | 30 | 128 | 49 | 127 | 45 | 47 | 288 | 508 | 77 | 73 | 164 | 96 | 508 | 183 | ||
9 | 20191209004 | 76134 | 19 | 433 | 509 | 143 | 509 | 44 | 7 | 96 | 6 | 34 | 191 | 57 | 131 | 54 | 21 | 18 | 10 | 13 | 20 | 86 | 19 | 19 | 5 | 11 | 4 | 17 | 28 | 2 | 69 | 26 | 25 | 29 | 130 | 12 | 30 | 16 | 14 | 9 | 60 | 35 | 51 | 3 | 31 | 129 | 50 | 128 | 1 | 48 | 289 | 509 | 78 | 74 | 165 | 97 | 509 | 184 | ||
10 | 20191209005 | 05410 | 6 | 434 | 510 | 144 | 510 | 45 | 8 | 6 | 7 | 35 | 192 | 58 | 132 | 55 | 22 | 19 | 11 | 14 | 21 | 87 | 1 | 20 | 6 | 12 | 5 | 18 | 29 | 3 | 70 | 27 | 26 | 30 | 131 | 13 | 31 | 17 | 15 | 10 | 61 | 36 | 52 | 4 | 32 | 130 | 51 | 129 | 2 | 49 | 290 | 510 | 79 | 75 | 166 | 98 | 510 | 185 | ||
11 | 20191209006 | 45260 | 14 | 435 | 511 | 145 | 511 | 46 | 9 | 1 | 8 | 36 | 193 | 59 | 133 | 56 | 23 | 14 | 12 | 15 | 22 | 88 | 2 | 21 | 7 | 13 | 6 | 19 | 30 | 4 | 71 | 28 | 27 | 31 | 132 | 14 | 32 | 18 | 16 | 11 | 62 | 37 | 53 | 5 | 33 | 131 | 52 | 130 | 3 | 50 | 291 | 511 | 80 | 76 | 167 | 99 | 511 | 186 | ||
12 | 20191209007 | 57166 | 31 | 436 | 512 | 146 | 512 | 47 | 10 | 2 | 9 | 37 | 194 | 60 | 134 | 57 | 24 | 1 | 13 | 16 | 23 | 89 | 3 | 22 | 8 | 14 | 7 | 20 | 31 | 5 | 72 | 29 | 28 | 32 | 31 | 15 | 33 | 19 | 17 | 12 | 63 | 38 | 54 | 6 | 34 | 132 | 53 | 131 | 4 | 51 | 292 | 512 | 81 | 77 | 168 | 100 | 512 | 187 | ||
13 | 20191209008 | 19230 | 8 | 437 | 513 | 147 | 513 | 48 | 11 | 3 | 10 | 8 | 195 | 61 | 135 | 58 | 25 | 2 | 14 | 17 | 24 | 90 | 4 | 23 | 9 | 15 | 8 | 21 | 32 | 6 | 73 | 30 | 29 | 33 | 1 | 16 | 34 | 20 | 18 | 13 | 64 | 39 | 55 | 7 | 35 | 133 | 54 | 132 | 5 | 52 | 293 | 513 | 82 | 78 | 169 | 101 | 513 | 188 | ||
14 | 20191209009 | 77830 | 14 | 438 | 514 | 148 | 514 | 49 | 12 | 4 | 11 | 1 | 196 | 62 | 136 | 59 | 26 | 14 | 15 | 18 | 25 | 91 | 5 | 24 | 10 | 16 | 9 | 22 | 33 | 7 | 74 | 31 | 30 | 34 | 2 | 17 | 35 | 21 | 19 | 14 | 65 | 40 | 56 | 8 | 36 | 134 | 55 | 133 | 6 | 53 | 294 | 514 | 83 | 79 | 170 | 102 | 514 | 189 | ||
15 | 20191209010 | 92344 | 23 | 439 | 515 | 149 | 515 | 50 | 13 | 5 | 12 | 2 | 197 | 63 | 137 | 60 | 27 | 1 | 16 | 19 | 26 | 92 | 6 | 25 | 11 | 17 | 23 | 23 | 34 | 8 | 75 | 32 | 31 | 35 | 3 | 18 | 36 | 22 | 20 | 15 | 66 | 41 | 57 | 9 | 37 | 135 | 56 | 134 | 7 | 54 | 295 | 515 | 84 | 80 | 171 | 103 | 515 | 190 | ||
16 | 20191209011 | 13035 | 21 | 440 | 516 | 150 | 516 | 51 | 14 | 6 | 13 | 3 | 198 | 64 | 138 | 61 | 28 | 2 | 17 | 20 | 27 | 93 | 7 | 26 | 21 | 18 | 1 | 24 | 35 | 9 | 76 | 33 | 32 | 36 | 4 | 19 | 37 | 23 | 21 | 16 | 67 | 42 | 58 | 10 | 38 | 136 | 57 | 135 | 8 | 55 | 296 | 516 | 85 | 81 | 172 | 104 | 516 | 191 | ||
17 | 20191209012 | 96768 | 43 | 441 | 517 | 151 | 517 | 52 | 15 | 7 | 14 | 4 | 199 | 65 | 139 | 62 | 29 | 3 | 18 | 21 | 28 | 94 | 8 | 27 | 1 | 19 | 2 | 25 | 36 | 10 | 77 | 34 | 33 | 37 | 5 | 20 | 38 | 24 | 22 | 17 | 68 | 43 | 59 | 11 | 39 | 137 | 43 | 136 | 9 | 56 | 297 | 517 | 86 | 82 | 173 | 105 | 517 | 192 | ||
18 | 20191209013 | 83826 | 30 | 442 | 518 | 152 | 518 | 53 | 16 | 8 | 15 | 5 | 200 | 66 | 140 | 63 | 30 | 4 | 19 | 22 | 29 | 95 | 9 | 28 | 2 | 20 | 3 | 26 | 37 | 11 | 78 | 35 | 34 | 30 | 6 | 21 | 39 | 25 | 23 | 18 | 69 | 44 | 60 | 12 | 40 | 138 | 1 | 137 | 10 | 57 | 298 | 518 | 87 | 83 | 174 | 106 | 518 | 193 | ||
19 | 20191209014 | 97077 | 35 | 443 | 519 | 153 | 519 | 54 | 17 | 9 | 16 | 6 | 201 | 67 | 141 | 64 | 31 | 5 | 20 | 23 | 30 | 96 | 10 | 29 | 3 | 21 | 4 | 27 | 38 | 12 | 79 | 36 | 35 | 1 | 7 | 22 | 40 | 26 | 35 | 19 | 70 | 45 | 61 | 13 | 41 | 139 | 2 | 138 | 11 | 58 | 299 | 519 | 88 | 84 | 175 | 107 | 519 | 194 | ||
20 | 20191209015 | 03796 | 43 | 444 | 520 | 154 | 520 | 55 | 18 | 10 | 17 | 7 | 202 | 68 | 142 | 65 | 32 | 6 | 21 | 24 | 31 | 97 | 11 | 30 | 4 | 22 | 5 | 28 | 39 | 13 | 80 | 37 | 36 | 2 | 8 | 23 | 41 | 27 | 1 | 20 | 71 | 46 | 62 | 14 | 42 | 140 | 43 | 139 | 12 | 59 | 300 | 520 | 89 | 85 | 176 | 108 | 520 | 195 | ||
21 | 20191209016 | 17167 | 34 | 445 | 521 | 155 | 521 | 56 | 19 | 11 | 18 | 8 | 203 | 69 | 143 | 66 | 33 | 7 | 22 | 25 | 32 | 98 | 12 | 31 | 5 | 23 | 6 | 29 | 40 | 14 | 81 | 38 | 37 | 3 | 9 | 24 | 42 | 34 | 2 | 21 | 72 | 47 | 63 | 15 | 43 | 141 | 1 | 140 | 13 | 60 | 301 | 521 | 90 | 86 | 177 | 109 | 521 | 196 | ||
22 | 20191209017 | 02165 | 28 | 446 | 522 | 156 | 522 | 57 | 20 | 12 | 19 | 9 | 204 | 70 | 144 | 67 | 34 | 8 | 23 | 26 | 33 | 99 | 13 | 32 | 6 | 24 | 7 | 30 | 41 | 15 | 82 | 28 | 38 | 4 | 10 | 25 | 43 | 1 | 3 | 22 | 73 | 48 | 64 | 16 | 44 | 142 | 2 | 141 | 14 | 61 | 302 | 522 | 91 | 87 | 178 | 110 | 522 | 197 | ||
23 | 20191209018 | 92493 | 31 | 447 | 523 | 157 | 523 | 58 | 21 | 13 | 20 | 10 | 205 | 71 | 145 | 68 | 35 | 9 | 24 | 27 | 34 | 100 | 14 | 33 | 7 | 25 | 8 | 31 | 42 | 16 | 83 | 1 | 39 | 5 | 31 | 26 | 44 | 2 | 4 | 23 | 74 | 49 | 65 | 17 | 45 | 143 | 3 | 142 | 15 | 62 | 303 | 523 | 92 | 88 | 179 | 111 | 523 | 198 | ||
24 | 20191209019 | 88706 | 25 | 448 | 524 | 158 | 524 | 59 | 22 | 14 | 21 | 11 | 206 | 72 | 146 | 69 | 36 | 10 | 25 | 28 | 35 | 101 | 15 | 34 | 8 | 26 | 9 | 32 | 25 | 17 | 84 | 2 | 40 | 6 | 1 | 27 | 45 | 3 | 5 | 24 | 75 | 50 | 66 | 18 | 46 | 144 | 4 | 143 | 16 | 63 | 304 | 524 | 93 | 89 | 180 | 112 | 524 | 199 | ||
25 | 20191209020 | 96379 | 44 | 449 | 525 | 159 | 525 | 60 | 23 | 15 | 22 | 12 | 207 | 73 | 147 | 70 | 37 | 11 | 26 | 29 | 36 | 102 | 16 | 35 | 9 | 27 | 10 | 33 | 1 | 18 | 85 | 3 | 41 | 7 | 2 | 28 | 46 | 4 | 6 | 25 | 76 | 51 | 67 | 19 | 47 | 145 | 5 | 44 | 17 | 64 | 305 | 525 | 94 | 90 | 181 | 113 | 525 | 200 | ||
26 | 20191209021 | 80505 | 20 | 450 | 526 | 160 | 526 | 61 | 24 | 16 | 23 | 13 | 208 | 74 | 148 | 71 | 38 | 12 | 27 | 30 | 37 | 103 | 17 | 20 | 10 | 28 | 11 | 34 | 2 | 19 | 86 | 4 | 42 | 8 | 3 | 29 | 47 | 5 | 7 | 26 | 77 | 52 | 68 | 20 | 48 | 146 | 6 | 1 | 18 | 65 | 306 | 526 | 95 | 91 | 182 | 114 | 526 | 201 | ||
27 | 20191209022 | 97672 | 26 | 451 | 527 | 161 | 527 | 62 | 25 | 17 | 24 | 14 | 209 | 75 | 149 | 72 | 39 | 13 | 28 | 31 | 38 | 104 | 18 | 1 | 11 | 29 | 12 | 35 | 3 | 26 | 87 | 5 | 43 | 9 | 4 | 30 | 48 | 6 | 8 | 27 | 78 | 53 | 69 | 21 | 49 | 147 | 7 | 2 | 19 | 66 | 307 | 527 | 96 | 92 | 183 | 115 | 527 | 202 | ||
28 | 20191209023 | 41340 | 11 | 452 | 528 | 162 | 528 | 63 | 26 | 18 | 25 | 15 | 210 | 76 | 11 | 73 | 40 | 14 | 29 | 32 | 39 | 105 | 19 | 2 | 12 | 30 | 13 | 36 | 4 | 1 | 88 | 6 | 44 | 10 | 5 | 31 | 49 | 7 | 9 | 28 | 79 | 54 | 70 | 22 | 50 | 148 | 8 | 3 | 20 | 67 | 308 | 528 | 97 | 93 | 184 | 116 | 528 | 203 | ||
29 | 20191209024 | 91452 | 20 | 453 | 529 | 163 | 529 | 64 | 27 | 19 | 26 | 16 | 211 | 77 | 1 | 74 | 41 | 15 | 30 | 33 | 40 | 106 | 20 | 20 | 13 | 31 | 14 | 37 | 5 | 2 | 89 | 7 | 45 | 11 | 6 | 32 | 50 | 8 | 10 | 29 | 80 | 55 | 71 | 23 | 51 | 149 | 9 | 4 | 21 | 68 | 309 | 529 | 98 | 94 | 185 | 117 | 529 | 204 | ||
30 | 20191209025 | 79902 | 15 | 454 | 530 | 164 | 530 | 65 | 28 | 20 | 27 | 17 | 212 | 78 | 2 | 75 | 42 | 16 | 15 | 34 | 41 | 107 | 21 | 1 | 14 | 32 | 15 | 38 | 6 | 3 | 90 | 8 | 46 | 12 | 7 | 33 | 51 | 9 | 11 | 30 | 81 | 56 | 72 | 24 | 52 | 150 | 10 | 5 | 22 | 69 | 310 | 530 | 99 | 95 | 186 | 118 | 530 | 205 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 单选位积 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||
单选位积和值走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 454 | 530 | 164 | 530 | 65 | 224 | 96 | 147 | 37 | 212 | 78 | 149 | 75 | 42 | 19 | 30 | 34 | 41 | 107 | 21 | 35 | 16 | 32 | 15 | 38 | 42 | 110 | 90 | 38 | 46 | 37 | 132 | 33 | 51 | 27 | 23 | 30 | 81 | 56 | 72 | 88 | 52 | 150 | 57 | 143 | 98 | 69 | 310 | 530 | 99 | 95 | 186 | 118 | 530 | 205 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 9 | 14 | 30 | 30 | 30 | 14 | 9 | 9 | 30 | 6 | 30 | 14 | 9 | 30 | 14 | 30 | 14 | 9 | 30 | 30 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 9 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 454 | 530 | 164 | 530 | 65 | 28 | 20 | 27 | 17 | 212 | 78 | 2 | 75 | 42 | 16 | 0 | 34 | 41 | 107 | 21 | 1 | 14 | 32 | 15 | 38 | 6 | 3 | 90 | 8 | 46 | 12 | 7 | 33 | 51 | 9 | 11 | 30 | 81 | 56 | 72 | 24 | 52 | 150 | 10 | 5 | 22 | 69 | 310 | 530 | 99 | 95 | 186 | 118 | 530 | 205 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩单选位积和走势图主要提供奖号的单选位积和属性走势分布 位积:指三个号码中每个号码乘以它所在的第一,第二和第三位的位置数所得的数字。例如: 2010336期开奖号码568的位积分别是5*1=5,6*2=12,8*3=24。 位积和:指三个号码中每个号码乘以它所在的位置数,然后把三个积相加求和所得的数。例如2010336期开奖号码568的位积和是5*1+6*2+8*3=41。 单选位积和:开奖号码中的百位数字*1+十位数字*2+个位数字*3 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 时时彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |