标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 组选位积 和值 | 组选位积和值走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||||
1 | 20190217005 | 78876 | 44 | 397 | 501 | 501 | 501 | 501 | 275 | 58 | 501 | 233 | 40 | 435 | 21 | 102 | 49 | 67 | 137 | 38 | 64 | 66 | 107 | 8 | 5 | 4 | 69 | 20 | 54 | 28 | 24 | 36 | 3 | 70 | 1 | 17 | 12 | 13 | 30 | 57 | 18 | 27 | 22 | 120 | 11 | 7 | 62 | 44 | 32 | 179 | 34 | 15 | 147 | 60 | 118 | 501 | 44 | 501 | ||
2 | 20190217006 | 47757 | 40 | 398 | 502 | 502 | 502 | 502 | 276 | 59 | 502 | 234 | 41 | 436 | 22 | 103 | 50 | 68 | 138 | 39 | 65 | 67 | 108 | 9 | 6 | 5 | 70 | 21 | 55 | 29 | 25 | 37 | 4 | 71 | 2 | 18 | 13 | 14 | 31 | 58 | 19 | 28 | 23 | 40 | 12 | 8 | 63 | 1 | 33 | 180 | 35 | 16 | 148 | 61 | 119 | 502 | 45 | 502 | ||
3 | 20190217007 | 11634 | 29 | 399 | 503 | 503 | 503 | 503 | 277 | 60 | 503 | 235 | 42 | 437 | 23 | 104 | 51 | 69 | 139 | 40 | 66 | 68 | 109 | 10 | 7 | 6 | 71 | 22 | 56 | 30 | 26 | 38 | 29 | 72 | 3 | 19 | 14 | 15 | 32 | 59 | 20 | 29 | 24 | 1 | 13 | 9 | 64 | 2 | 34 | 181 | 36 | 17 | 149 | 62 | 120 | 503 | 46 | 503 | ||
4 | 20190217008 | 60911 | 30 | 400 | 504 | 504 | 504 | 504 | 278 | 61 | 504 | 236 | 43 | 438 | 24 | 105 | 52 | 70 | 140 | 41 | 67 | 69 | 110 | 11 | 8 | 7 | 72 | 23 | 57 | 31 | 27 | 39 | 1 | 30 | 4 | 20 | 15 | 16 | 33 | 60 | 21 | 30 | 25 | 2 | 14 | 10 | 65 | 3 | 35 | 182 | 37 | 18 | 150 | 63 | 121 | 504 | 47 | 504 | ||
5 | 20190217009 | 66791 | 42 | 401 | 505 | 505 | 505 | 505 | 279 | 62 | 505 | 237 | 44 | 439 | 25 | 106 | 53 | 71 | 141 | 42 | 68 | 70 | 111 | 12 | 9 | 8 | 73 | 24 | 58 | 32 | 28 | 40 | 2 | 1 | 5 | 21 | 16 | 17 | 34 | 61 | 22 | 31 | 26 | 3 | 15 | 42 | 66 | 4 | 36 | 183 | 38 | 19 | 151 | 64 | 122 | 505 | 48 | 505 | ||
6 | 20190217010 | 91075 | 31 | 402 | 506 | 506 | 506 | 506 | 280 | 63 | 506 | 238 | 45 | 440 | 26 | 107 | 54 | 72 | 142 | 43 | 69 | 71 | 112 | 13 | 10 | 9 | 74 | 25 | 59 | 33 | 29 | 41 | 3 | 2 | 31 | 22 | 17 | 18 | 35 | 62 | 23 | 32 | 27 | 4 | 16 | 1 | 67 | 5 | 37 | 184 | 39 | 20 | 152 | 65 | 123 | 506 | 49 | 506 | ||
7 | 20190217011 | 89998 | 53 | 403 | 507 | 507 | 507 | 507 | 281 | 64 | 507 | 239 | 46 | 441 | 27 | 108 | 55 | 73 | 143 | 44 | 70 | 72 | 113 | 14 | 11 | 10 | 75 | 26 | 60 | 34 | 30 | 42 | 4 | 3 | 1 | 23 | 18 | 19 | 36 | 63 | 24 | 33 | 28 | 5 | 17 | 2 | 68 | 6 | 38 | 185 | 40 | 21 | 153 | 66 | 124 | 507 | 53 | 507 | ||
8 | 20190217012 | 56394 | 38 | 404 | 508 | 508 | 508 | 508 | 282 | 65 | 508 | 240 | 47 | 442 | 28 | 109 | 56 | 74 | 144 | 45 | 71 | 73 | 114 | 15 | 12 | 11 | 76 | 27 | 61 | 35 | 31 | 43 | 5 | 4 | 2 | 24 | 19 | 20 | 37 | 64 | 25 | 38 | 29 | 6 | 18 | 3 | 69 | 7 | 39 | 186 | 41 | 22 | 154 | 67 | 125 | 508 | 1 | 508 | ||
9 | 20190217013 | 68632 | 26 | 405 | 509 | 509 | 509 | 509 | 283 | 66 | 509 | 241 | 48 | 443 | 29 | 110 | 57 | 75 | 145 | 46 | 72 | 74 | 115 | 16 | 13 | 12 | 77 | 28 | 62 | 26 | 32 | 44 | 6 | 5 | 3 | 25 | 20 | 21 | 38 | 65 | 26 | 1 | 30 | 7 | 19 | 4 | 70 | 8 | 40 | 187 | 42 | 23 | 155 | 68 | 126 | 509 | 2 | 509 | ||
10 | 20190217014 | 64090 | 27 | 406 | 510 | 510 | 510 | 510 | 284 | 67 | 510 | 242 | 49 | 444 | 30 | 111 | 58 | 76 | 146 | 47 | 73 | 75 | 116 | 17 | 14 | 13 | 78 | 29 | 63 | 1 | 27 | 45 | 7 | 6 | 4 | 26 | 21 | 22 | 39 | 66 | 27 | 2 | 31 | 8 | 20 | 5 | 71 | 9 | 41 | 188 | 43 | 24 | 156 | 69 | 127 | 510 | 3 | 510 | ||
11 | 20190217015 | 35524 | 25 | 407 | 511 | 511 | 511 | 511 | 285 | 68 | 511 | 243 | 50 | 445 | 31 | 112 | 59 | 77 | 147 | 48 | 74 | 76 | 117 | 18 | 15 | 14 | 79 | 30 | 25 | 2 | 1 | 46 | 8 | 7 | 5 | 27 | 22 | 23 | 40 | 67 | 28 | 3 | 32 | 9 | 21 | 6 | 72 | 10 | 42 | 189 | 44 | 25 | 157 | 70 | 128 | 511 | 4 | 511 | ||
12 | 20190217016 | 37731 | 28 | 408 | 512 | 512 | 512 | 512 | 286 | 69 | 512 | 244 | 51 | 446 | 32 | 113 | 60 | 78 | 148 | 49 | 75 | 77 | 118 | 19 | 16 | 15 | 80 | 31 | 1 | 3 | 2 | 28 | 9 | 8 | 6 | 28 | 23 | 24 | 41 | 68 | 29 | 4 | 33 | 10 | 22 | 7 | 73 | 11 | 43 | 190 | 45 | 26 | 158 | 71 | 129 | 512 | 5 | 512 | ||
13 | 20190217017 | 69744 | 33 | 409 | 513 | 513 | 513 | 513 | 287 | 70 | 513 | 245 | 52 | 447 | 33 | 114 | 61 | 79 | 149 | 50 | 76 | 78 | 119 | 20 | 17 | 16 | 81 | 32 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 7 | 29 | 33 | 25 | 42 | 69 | 30 | 5 | 34 | 11 | 23 | 8 | 74 | 12 | 44 | 191 | 46 | 27 | 159 | 72 | 130 | 513 | 6 | 513 | ||
14 | 20190217018 | 99448 | 36 | 410 | 514 | 514 | 514 | 514 | 288 | 71 | 514 | 246 | 53 | 448 | 34 | 115 | 62 | 80 | 150 | 51 | 77 | 79 | 120 | 21 | 18 | 17 | 82 | 33 | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 10 | 8 | 30 | 1 | 26 | 43 | 36 | 31 | 6 | 35 | 12 | 24 | 9 | 75 | 13 | 45 | 192 | 47 | 28 | 160 | 73 | 131 | 514 | 7 | 514 | ||
15 | 20190217019 | 59622 | 24 | 411 | 515 | 515 | 515 | 515 | 289 | 72 | 515 | 247 | 54 | 449 | 35 | 116 | 63 | 81 | 151 | 52 | 78 | 80 | 121 | 22 | 19 | 18 | 83 | 24 | 4 | 6 | 5 | 3 | 12 | 11 | 9 | 31 | 2 | 27 | 44 | 1 | 32 | 7 | 36 | 13 | 25 | 10 | 76 | 14 | 46 | 193 | 48 | 29 | 161 | 74 | 132 | 515 | 8 | 515 | ||
16 | 20190217020 | 41162 | 23 | 412 | 516 | 516 | 516 | 516 | 290 | 73 | 516 | 248 | 55 | 450 | 36 | 117 | 64 | 82 | 152 | 53 | 79 | 81 | 122 | 23 | 20 | 19 | 23 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 13 | 12 | 10 | 32 | 3 | 28 | 45 | 2 | 33 | 8 | 37 | 14 | 26 | 11 | 77 | 15 | 47 | 194 | 49 | 30 | 162 | 75 | 133 | 516 | 9 | 516 | ||
17 | 20190217021 | 10836 | 39 | 413 | 517 | 517 | 517 | 517 | 291 | 74 | 517 | 249 | 56 | 451 | 37 | 118 | 65 | 83 | 153 | 54 | 80 | 82 | 123 | 24 | 21 | 20 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 14 | 13 | 11 | 33 | 4 | 29 | 46 | 3 | 34 | 9 | 39 | 15 | 27 | 12 | 78 | 16 | 48 | 195 | 50 | 31 | 163 | 76 | 134 | 517 | 10 | 517 | ||
18 | 20190217022 | 42942 | 37 | 414 | 518 | 518 | 518 | 518 | 292 | 75 | 518 | 250 | 57 | 452 | 38 | 119 | 66 | 84 | 154 | 55 | 81 | 83 | 124 | 25 | 22 | 21 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 6 | 15 | 14 | 12 | 34 | 5 | 30 | 47 | 4 | 37 | 10 | 1 | 16 | 28 | 13 | 79 | 17 | 49 | 196 | 51 | 32 | 164 | 77 | 135 | 518 | 11 | 518 | ||
19 | 20190217023 | 80942 | 37 | 415 | 519 | 519 | 519 | 519 | 293 | 76 | 519 | 251 | 58 | 453 | 39 | 120 | 67 | 85 | 155 | 56 | 82 | 84 | 125 | 26 | 23 | 22 | 3 | 4 | 8 | 10 | 9 | 7 | 16 | 15 | 13 | 35 | 6 | 31 | 48 | 5 | 37 | 11 | 2 | 17 | 29 | 14 | 80 | 18 | 50 | 197 | 52 | 33 | 165 | 78 | 136 | 519 | 12 | 519 | ||
20 | 20190217024 | 30847 | 42 | 416 | 520 | 520 | 520 | 520 | 294 | 77 | 520 | 252 | 59 | 454 | 40 | 121 | 68 | 86 | 156 | 57 | 83 | 85 | 126 | 27 | 24 | 23 | 4 | 5 | 9 | 11 | 10 | 8 | 17 | 16 | 14 | 36 | 7 | 32 | 49 | 6 | 1 | 12 | 3 | 18 | 30 | 42 | 81 | 19 | 51 | 198 | 53 | 34 | 166 | 79 | 137 | 520 | 13 | 520 | ||
21 | 20190217025 | 70344 | 23 | 417 | 521 | 521 | 521 | 521 | 295 | 78 | 521 | 253 | 60 | 455 | 41 | 122 | 69 | 87 | 157 | 58 | 84 | 86 | 127 | 28 | 25 | 24 | 23 | 6 | 10 | 12 | 11 | 9 | 18 | 17 | 15 | 37 | 8 | 33 | 50 | 7 | 2 | 13 | 4 | 19 | 31 | 1 | 82 | 20 | 52 | 199 | 54 | 35 | 167 | 80 | 138 | 521 | 14 | 521 | ||
22 | 20190217026 | 92180 | 26 | 418 | 522 | 522 | 522 | 522 | 296 | 79 | 522 | 254 | 61 | 456 | 42 | 123 | 70 | 88 | 158 | 59 | 85 | 87 | 128 | 29 | 26 | 25 | 1 | 7 | 11 | 26 | 12 | 10 | 19 | 18 | 16 | 38 | 9 | 34 | 51 | 8 | 3 | 14 | 5 | 20 | 32 | 2 | 83 | 21 | 53 | 200 | 55 | 36 | 168 | 81 | 139 | 522 | 15 | 522 | ||
23 | 20190217027 | 07585 | 39 | 419 | 523 | 523 | 523 | 523 | 297 | 80 | 523 | 255 | 62 | 457 | 43 | 124 | 71 | 89 | 159 | 60 | 86 | 88 | 129 | 30 | 27 | 26 | 2 | 8 | 12 | 1 | 13 | 11 | 20 | 19 | 17 | 39 | 10 | 35 | 52 | 9 | 4 | 15 | 39 | 21 | 33 | 3 | 84 | 22 | 54 | 201 | 56 | 37 | 169 | 82 | 140 | 523 | 16 | 523 | ||
24 | 20190217028 | 85541 | 24 | 420 | 524 | 524 | 524 | 524 | 298 | 81 | 524 | 256 | 63 | 458 | 44 | 125 | 72 | 90 | 160 | 61 | 87 | 89 | 130 | 31 | 28 | 27 | 3 | 24 | 13 | 2 | 14 | 12 | 21 | 20 | 18 | 40 | 11 | 36 | 53 | 10 | 5 | 16 | 1 | 22 | 34 | 4 | 85 | 23 | 55 | 202 | 57 | 38 | 170 | 83 | 141 | 524 | 17 | 524 | ||
25 | 20190217029 | 20947 | 45 | 421 | 525 | 525 | 525 | 525 | 299 | 82 | 525 | 257 | 64 | 459 | 45 | 126 | 73 | 91 | 161 | 62 | 88 | 90 | 131 | 32 | 29 | 28 | 4 | 1 | 14 | 3 | 15 | 13 | 22 | 21 | 19 | 41 | 12 | 37 | 54 | 11 | 6 | 17 | 2 | 23 | 35 | 5 | 86 | 24 | 45 | 203 | 58 | 39 | 171 | 84 | 142 | 525 | 18 | 525 | ||
26 | 20190217030 | 77890 | 43 | 422 | 526 | 526 | 526 | 526 | 300 | 83 | 526 | 258 | 65 | 460 | 46 | 127 | 74 | 92 | 162 | 63 | 89 | 91 | 132 | 33 | 30 | 29 | 5 | 2 | 15 | 4 | 16 | 14 | 23 | 22 | 20 | 42 | 13 | 38 | 55 | 12 | 7 | 18 | 3 | 24 | 36 | 6 | 43 | 25 | 1 | 204 | 59 | 40 | 172 | 85 | 143 | 526 | 19 | 526 | ||
27 | 20190217031 | 43852 | 36 | 423 | 527 | 527 | 527 | 527 | 301 | 84 | 527 | 259 | 66 | 461 | 47 | 128 | 75 | 93 | 163 | 64 | 90 | 92 | 133 | 34 | 31 | 30 | 6 | 3 | 16 | 5 | 17 | 15 | 24 | 23 | 21 | 43 | 14 | 39 | 56 | 36 | 8 | 19 | 4 | 25 | 37 | 7 | 1 | 26 | 2 | 205 | 60 | 41 | 173 | 86 | 144 | 527 | 20 | 527 | ||
28 | 20190217032 | 60686 | 42 | 424 | 528 | 528 | 528 | 528 | 302 | 85 | 528 | 260 | 67 | 462 | 48 | 129 | 76 | 94 | 164 | 65 | 91 | 93 | 134 | 35 | 32 | 31 | 7 | 4 | 17 | 6 | 18 | 16 | 25 | 24 | 22 | 44 | 15 | 40 | 57 | 1 | 9 | 20 | 5 | 26 | 38 | 42 | 2 | 27 | 3 | 206 | 61 | 42 | 174 | 87 | 145 | 528 | 21 | 528 | ||
29 | 20190217033 | 11944 | 39 | 425 | 529 | 529 | 529 | 529 | 303 | 86 | 529 | 261 | 68 | 463 | 49 | 130 | 77 | 95 | 165 | 66 | 92 | 94 | 135 | 36 | 33 | 32 | 8 | 5 | 18 | 7 | 19 | 17 | 26 | 25 | 23 | 45 | 16 | 41 | 58 | 2 | 10 | 21 | 39 | 27 | 39 | 1 | 3 | 28 | 4 | 207 | 62 | 43 | 175 | 88 | 146 | 529 | 22 | 529 | ||
30 | 20190217034 | 67327 | 29 | 426 | 530 | 530 | 530 | 530 | 304 | 87 | 530 | 262 | 69 | 464 | 50 | 131 | 78 | 96 | 166 | 67 | 93 | 95 | 136 | 37 | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 8 | 20 | 18 | 29 | 26 | 24 | 46 | 17 | 42 | 59 | 3 | 11 | 22 | 1 | 28 | 40 | 2 | 4 | 29 | 5 | 208 | 63 | 44 | 176 | 89 | 147 | 530 | 23 | 530 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 组选位积 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||
组选位积和值走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 426 | 530 | 530 | 530 | 530 | 304 | 87 | 530 | 262 | 69 | 464 | 50 | 131 | 78 | 96 | 166 | 67 | 93 | 95 | 136 | 37 | 34 | 33 | 83 | 33 | 63 | 35 | 32 | 46 | 26 | 72 | 24 | 46 | 23 | 42 | 59 | 69 | 34 | 33 | 37 | 120 | 40 | 14 | 86 | 29 | 55 | 208 | 63 | 44 | 176 | 89 | 147 | 530 | 49 | 530 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 9 | 14 | 9 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 30 | 14 | 30 | 30 | 9 | 9 | 14 | 6 | 14 | 30 | 6 | 14 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 426 | 530 | 530 | 530 | 530 | 304 | 87 | 530 | 262 | 69 | 464 | 50 | 131 | 78 | 96 | 166 | 67 | 93 | 95 | 136 | 37 | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 8 | 20 | 18 | 0 | 26 | 24 | 46 | 17 | 42 | 59 | 3 | 11 | 22 | 1 | 28 | 40 | 2 | 4 | 29 | 5 | 208 | 63 | 44 | 176 | 89 | 147 | 530 | 23 | 530 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩组选位积和走势图主要提供奖号的组选位积和属性走势分布 组选位积和:开奖号码中的最小数字*1+中间值数字*2+最大数字*3 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 时时彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |