标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 十个差 | 十个差分布 | 十个差振幅 | 十个差振幅分布 | 十个差振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||
1 | 20191207018 | 12765 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 37 | 28 | 26 | 1 | 8 | 1 | 2 | 30 | 3 | 26 | 53 | 25 | 64 | 301 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
2 | 20191207019 | 06927 | 5 | 20 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 38 | 29 | 27 | 4 | 9 | 1 | 3 | 31 | 4 | 27 | 54 | 26 | 65 | 302 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
3 | 20191207020 | 88073 | 4 | 21 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 39 | 30 | 28 | 1 | 10 | 1 | 4 | 32 | 1 | 28 | 55 | 27 | 66 | 303 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
4 | 20191207021 | 19142 | 2 | 22 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 40 | 31 | 29 | 2 | 11 | 1 | 2 | 33 | 2 | 29 | 56 | 28 | 67 | 304 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
5 | 20191207022 | 24090 | 9 | 23 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 41 | 32 | 9 | 7 | 12 | 2 | 1 | 34 | 3 | 30 | 57 | 7 | 68 | 305 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
6 | 20191207023 | 98500 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | 42 | 33 | 1 | 9 | 13 | 3 | 2 | 35 | 4 | 31 | 58 | 1 | 69 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
7 | 20191207024 | 49046 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 11 | 43 | 34 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 36 | 5 | 32 | 59 | 2 | 70 | 1 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
8 | 20191207025 | 99521 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 12 | 44 | 35 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 37 | 6 | 33 | 60 | 3 | 71 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
9 | 20191207026 | 42977 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 13 | 45 | 36 | 4 | 1 | 16 | 1 | 2 | 38 | 7 | 34 | 61 | 4 | 72 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
10 | 20191207027 | 48881 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 8 | 14 | 7 | 37 | 5 | 7 | 17 | 1 | 3 | 39 | 8 | 35 | 62 | 7 | 73 | 4 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
11 | 20191207028 | 00631 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 9 | 15 | 1 | 38 | 6 | 5 | 18 | 2 | 4 | 40 | 9 | 5 | 63 | 1 | 74 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
12 | 20191207029 | 96707 | 7 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 10 | 16 | 7 | 39 | 7 | 5 | 19 | 3 | 5 | 41 | 10 | 5 | 64 | 2 | 75 | 6 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
13 | 20191207030 | 71643 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 11 | 17 | 1 | 40 | 8 | 6 | 20 | 4 | 6 | 42 | 11 | 1 | 6 | 3 | 76 | 7 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
14 | 20191207031 | 98542 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 12 | 18 | 2 | 41 | 9 | 1 | 21 | 1 | 7 | 43 | 12 | 2 | 1 | 4 | 77 | 8 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
15 | 20191207032 | 19409 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 12 | 13 | 19 | 3 | 42 | 9 | 7 | 22 | 1 | 8 | 44 | 13 | 3 | 2 | 7 | 78 | 9 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
16 | 20191207033 | 82894 | 5 | 7 | 3 | 2 | 17 | 13 | 5 | 20 | 4 | 43 | 1 | 4 | 23 | 2 | 9 | 45 | 4 | 4 | 3 | 1 | 79 | 10 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
17 | 20191207034 | 63064 | 2 | 8 | 4 | 2 | 18 | 14 | 1 | 21 | 5 | 44 | 2 | 3 | 24 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 80 | 11 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
18 | 20191207035 | 19271 | 6 | 9 | 5 | 1 | 19 | 15 | 2 | 6 | 6 | 45 | 3 | 4 | 25 | 4 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 81 | 12 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
19 | 20191207036 | 58899 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 16 | 3 | 1 | 7 | 46 | 4 | 6 | 26 | 5 | 12 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 82 | 13 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
20 | 20191207037 | 79540 | 4 | 1 | 7 | 3 | 21 | 4 | 4 | 2 | 8 | 47 | 5 | 4 | 27 | 6 | 13 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 83 | 14 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
21 | 20191207038 | 59648 | 4 | 2 | 8 | 4 | 22 | 4 | 5 | 3 | 9 | 48 | 6 | 0 | 0 | 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 84 | 15 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
22 | 20191207039 | 49404 | 4 | 3 | 9 | 5 | 23 | 4 | 6 | 4 | 10 | 49 | 7 | 0 | 0 | 8 | 15 | 5 | 2 | 10 | 3 | 7 | 85 | 16 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
23 | 20191207040 | 29928 | 6 | 4 | 10 | 6 | 24 | 1 | 7 | 6 | 11 | 50 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 11 | 4 | 8 | 86 | 17 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
24 | 20191207041 | 49101 | 1 | 5 | 1 | 7 | 25 | 2 | 8 | 1 | 12 | 51 | 9 | 5 | 2 | 10 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 87 | 18 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
25 | 20191207042 | 79818 | 7 | 6 | 1 | 8 | 26 | 3 | 9 | 2 | 7 | 52 | 10 | 6 | 3 | 11 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 10 | 88 | 19 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
26 | 20191208001 | 80007 | 7 | 7 | 2 | 9 | 27 | 4 | 10 | 3 | 7 | 53 | 11 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 89 | 20 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
27 | 20191208002 | 94176 | 1 | 8 | 1 | 10 | 28 | 5 | 11 | 4 | 1 | 54 | 12 | 6 | 1 | 13 | 4 | 10 | 7 | 3 | 6 | 12 | 90 | 21 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
28 | 20191208003 | 16687 | 1 | 9 | 1 | 11 | 29 | 6 | 12 | 5 | 2 | 55 | 13 | 0 | 0 | 14 | 5 | 11 | 8 | 4 | 1 | 13 | 91 | 22 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
29 | 20191208004 | 92794 | 5 | 10 | 1 | 12 | 30 | 7 | 5 | 6 | 3 | 56 | 14 | 4 | 1 | 15 | 6 | 12 | 4 | 5 | 2 | 14 | 92 | 23 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
30 | 20191208005 | 95306 | 6 | 11 | 2 | 13 | 31 | 8 | 1 | 6 | 4 | 57 | 15 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | 1 | 6 | 3 | 15 | 93 | 24 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 十个差 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十个差振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
十个差分布 | 十个差振幅分布 | 十个差振幅属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 16 | 11 | 19 | 16 | 14 | 10 | 14 | 6 | 4 | 13 | 13 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 23 | 10 | 13 | 31 | 16 | 13 | 21 | 45 | 57 | 29 | 0 | 27 | 15 | 15 | 45 | 13 | 35 | 64 | 28 | 93 | 305 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 | 8 | 6 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 6 | 3 | 4 | 30 | 5 | 6 | 6 | 5 | 30 | 9 | 0 | 5 | 3 | 6 | 14 | 4 | 6 | 5 | 6 | 30 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 11 | 2 | 13 | 31 | 8 | 1 | 0 | 4 | 57 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | 1 | 6 | 3 | 15 | 93 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 15 | 1 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩十个位差值振幅走势图主要提供奖号十个位差值振幅的不同属性的走势分布 十个位差值:开奖号码十位和个位号码相减的数值 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【十个位差值振幅】指本期十个位差值与上期十个位差值比较的差值的绝对值 【振幅遗漏值尾】指本期开奖号码振幅的遗漏值尾 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 时时彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |