标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 类型 | 比例 | 大中小比例分布 | |||||||||||
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
1 | 20191206033 | 32462 | 中中小 | 0:2:1 | 24 | 4 | 13 | 17 | 1 | 5 | 26 | 0:2:1 | 3 | 41 | ||
2 | 20191206034 | 56690 | 中大小 | 1:1:1 | 25 | 5 | 14 | 18 | 1:1:1 | 6 | 27 | 1 | 4 | 42 | ||
3 | 20191206035 | 11002 | 小小小 | 0:0:3 | 26 | 6 | 15 | 19 | 1 | 7 | 28 | 2 | 5 | 0:0:3 | ||
4 | 20191206036 | 59275 | 小大中 | 1:1:1 | 27 | 7 | 16 | 20 | 1:1:1 | 8 | 29 | 3 | 6 | 1 | ||
5 | 20191206037 | 46787 | 大大大 | 3:0:0 | 3:0:0 | 8 | 17 | 21 | 1 | 9 | 30 | 4 | 7 | 2 | ||
6 | 20191206038 | 11012 | 小小小 | 0:0:3 | 1 | 9 | 18 | 22 | 2 | 10 | 31 | 5 | 8 | 0:0:3 | ||
7 | 20191206039 | 60174 | 小大中 | 1:1:1 | 2 | 10 | 19 | 23 | 1:1:1 | 11 | 32 | 6 | 9 | 1 | ||
8 | 20191206040 | 29826 | 大小中 | 1:1:1 | 3 | 11 | 20 | 24 | 1:1:1 | 12 | 33 | 7 | 10 | 2 | ||
9 | 20191206041 | 91999 | 大大大 | 3:0:0 | 3:0:0 | 12 | 21 | 25 | 1 | 13 | 34 | 8 | 11 | 3 | ||
10 | 20191206042 | 65931 | 大中小 | 1:1:1 | 1 | 13 | 22 | 26 | 1:1:1 | 14 | 35 | 9 | 12 | 4 | ||
11 | 20191207001 | 33575 | 中大中 | 1:2:0 | 2 | 14 | 23 | 1:2:0 | 1 | 15 | 36 | 10 | 13 | 5 | ||
12 | 20191207002 | 35475 | 中大中 | 1:2:0 | 3 | 15 | 24 | 1:2:0 | 2 | 16 | 37 | 11 | 14 | 6 | ||
13 | 20191207003 | 51636 | 中中中 | 0:3:0 | 4 | 16 | 25 | 1 | 3 | 17 | 0:3:0 | 12 | 15 | 7 | ||
14 | 20191207004 | 31153 | 小中中 | 0:2:1 | 5 | 17 | 26 | 2 | 4 | 18 | 1 | 0:2:1 | 16 | 8 | ||
15 | 20191207005 | 78653 | 中中中 | 0:3:0 | 6 | 18 | 27 | 3 | 5 | 19 | 0:3:0 | 1 | 17 | 9 | ||
16 | 20191207006 | 12714 | 大小中 | 1:1:1 | 7 | 19 | 28 | 4 | 1:1:1 | 20 | 1 | 2 | 18 | 10 | ||
17 | 20191207007 | 40551 | 中中小 | 0:2:1 | 8 | 20 | 29 | 5 | 1 | 21 | 2 | 0:2:1 | 19 | 11 | ||
18 | 20191207008 | 12627 | 中小大 | 1:1:1 | 9 | 21 | 30 | 6 | 1:1:1 | 22 | 3 | 1 | 20 | 12 | ||
19 | 20191207009 | 48184 | 小大中 | 1:1:1 | 10 | 22 | 31 | 7 | 1:1:1 | 23 | 4 | 2 | 21 | 13 | ||
20 | 20191207010 | 19851 | 大中小 | 1:1:1 | 11 | 23 | 32 | 8 | 1:1:1 | 24 | 5 | 3 | 22 | 14 | ||
21 | 20191207011 | 28003 | 小小中 | 0:1:2 | 12 | 24 | 33 | 9 | 1 | 25 | 6 | 4 | 0:1:2 | 15 | ||
22 | 20191207012 | 81683 | 中大中 | 1:2:0 | 13 | 25 | 34 | 1:2:0 | 2 | 26 | 7 | 5 | 1 | 16 | ||
23 | 20191207013 | 09682 | 中大小 | 1:1:1 | 14 | 26 | 35 | 1 | 1:1:1 | 27 | 8 | 6 | 2 | 17 | ||
24 | 20191207014 | 62838 | 大中大 | 2:1:0 | 15 | 2:1:0 | 36 | 2 | 1 | 28 | 9 | 7 | 3 | 18 | ||
25 | 20191207015 | 61778 | 大大大 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 37 | 3 | 2 | 29 | 10 | 8 | 4 | 19 | ||
26 | 20191207016 | 50014 | 小小中 | 0:1:2 | 1 | 2 | 38 | 4 | 3 | 30 | 11 | 9 | 0:1:2 | 20 | ||
27 | 20191207017 | 87157 | 小中大 | 1:1:1 | 2 | 3 | 39 | 5 | 1:1:1 | 31 | 12 | 10 | 1 | 21 | ||
28 | 20191207018 | 12765 | 大中中 | 1:2:0 | 3 | 4 | 40 | 1:2:0 | 1 | 32 | 13 | 11 | 2 | 22 | ||
29 | 20191207019 | 06927 | 大小大 | 2:0:1 | 4 | 5 | 2:0:1 | 1 | 2 | 33 | 14 | 12 | 3 | 23 | ||
30 | 20191207020 | 88073 | 小大中 | 1:1:1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1:1:1 | 34 | 15 | 13 | 4 | 24 | ||
预测行一 |   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
|   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||
大中小比例分布 | ||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 27 | 26 | 40 | 26 | 5 | 34 | 37 | 13 | 22 | 42 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | 5 | 1 | 30 | 9 | 6 | 9 | 9 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 34 | 15 | 13 | 4 | 24 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩组选大中小比例值走势图主要提供奖号组选大中小数振幅的不同属性的走势分布 组选大中小数:开奖号码中大中小数的个数比例 顺序为:300、210、201、120、111、102、030、021、012、003 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【大中小】0到9的十个号中分三组,大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2 【大中小比例位置】此比例位置是彩经网自己定义,如定义为" 3:0:0"位置为1, " 2:1:0"位置为2, " 2:0:1"位置为3, " 1:2:0"位置为4," 1:1:1"位置为5,"1:0:2"位置为6,"0:3:0"位置为7,"0:2:1"位置为8,"0:1:2"位置为9,,"0:0:3"位置为10,有可能和其他网站不同 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 时时彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |