标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 类型 | 比例 | 复隔中比例分布 | |||||||||||
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
1 | 20191214041 | 53680 | 中中隔 | 0:1:2 | 31 | 54 | 22 | 66 | 2 | 1 | 161 | 19 | 0:1:2 | 14 | ||
2 | 20191214042 | 54474 | 中隔中 | 0:1:2 | 32 | 55 | 23 | 67 | 3 | 2 | 162 | 20 | 0:1:2 | 15 | ||
3 | 20191215001 | 54733 | 复中中 | 1:0:2 | 33 | 56 | 24 | 68 | 4 | 1:0:2 | 163 | 21 | 1 | 16 | ||
4 | 20191215002 | 09528 | 中中中 | 0:0:3 | 34 | 57 | 25 | 69 | 5 | 1 | 164 | 22 | 2 | 0:0:3 | ||
5 | 20191215003 | 91217 | 复中隔 | 1:1:1 | 35 | 58 | 26 | 70 | 1:1:1 | 2 | 165 | 23 | 3 | 1 | ||
6 | 20191215004 | 08252 | 复隔复 | 2:1:0 | 36 | 2:1:0 | 27 | 71 | 1 | 3 | 166 | 24 | 4 | 2 | ||
7 | 20191215005 | 91039 | 中中中 | 0:0:3 | 37 | 1 | 28 | 72 | 2 | 4 | 167 | 25 | 5 | 0:0:3 | ||
8 | 20191215006 | 85064 | 复中中 | 1:0:2 | 38 | 2 | 29 | 73 | 3 | 1:0:2 | 168 | 26 | 6 | 1 | ||
9 | 20191215007 | 45407 | 复复中 | 2:0:1 | 39 | 3 | 2:0:1 | 74 | 4 | 1 | 169 | 27 | 7 | 2 | ||
10 | 20191215008 | 35668 | 隔隔中 | 0:2:1 | 40 | 4 | 1 | 75 | 5 | 2 | 170 | 0:2:1 | 8 | 3 | ||
11 | 20191215009 | 09509 | 中隔中 | 0:1:2 | 41 | 5 | 2 | 76 | 6 | 3 | 171 | 1 | 0:1:2 | 4 | ||
12 | 20191215010 | 80006 | 复复隔 | 2:1:0 | 42 | 2:1:0 | 3 | 77 | 7 | 4 | 172 | 2 | 1 | 5 | ||
13 | 20191215011 | 59734 | 中中中 | 0:0:3 | 43 | 1 | 4 | 78 | 8 | 5 | 173 | 3 | 2 | 0:0:3 | ||
14 | 20191215012 | 02674 | 隔复复 | 2:1:0 | 44 | 2:1:0 | 5 | 79 | 9 | 6 | 174 | 4 | 3 | 1 | ||
15 | 20191215013 | 60517 | 中中复 | 1:0:2 | 45 | 1 | 6 | 80 | 10 | 1:0:2 | 175 | 5 | 4 | 2 | ||
16 | 20191215014 | 90865 | 中隔复 | 1:1:1 | 46 | 2 | 7 | 81 | 1:1:1 | 1 | 176 | 6 | 5 | 3 | ||
17 | 20191215015 | 41778 | 隔隔复 | 1:2:0 | 47 | 3 | 8 | 1:2:0 | 1 | 2 | 177 | 7 | 6 | 4 | ||
18 | 20191215016 | 74669 | 隔隔中 | 0:2:1 | 48 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 178 | 0:2:1 | 7 | 5 | ||
19 | 20191215017 | 89247 | 中中隔 | 0:1:2 | 49 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 179 | 1 | 0:1:2 | 6 | ||
20 | 20191215018 | 70176 | 中复隔 | 1:1:1 | 50 | 6 | 11 | 3 | 1:1:1 | 5 | 180 | 2 | 1 | 7 | ||
21 | 20191215019 | 57724 | 复隔隔 | 1:2:0 | 51 | 7 | 12 | 1:2:0 | 1 | 6 | 181 | 3 | 2 | 8 | ||
22 | 20191215020 | 25844 | 中复复 | 2:0:1 | 52 | 8 | 2:0:1 | 1 | 2 | 7 | 182 | 4 | 3 | 9 | ||
23 | 20191215021 | 16221 | 隔隔中 | 0:2:1 | 53 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 183 | 0:2:1 | 4 | 10 | ||
24 | 20191215022 | 95324 | 中复隔 | 1:1:1 | 54 | 10 | 2 | 3 | 1:1:1 | 9 | 184 | 1 | 5 | 11 | ||
25 | 20191215023 | 72072 | 中中复 | 1:0:2 | 55 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1:0:2 | 185 | 2 | 6 | 12 | ||
26 | 20191215024 | 75611 | 中中中 | 0:0:3 | 56 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 186 | 3 | 7 | 0:0:3 | ||
27 | 20191215025 | 07716 | 隔复复 | 2:1:0 | 57 | 2:1:0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 187 | 4 | 8 | 1 | ||
28 | 20191215026 | 64593 | 中中中 | 0:0:3 | 58 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 188 | 5 | 9 | 0:0:3 | ||
29 | 20191215027 | 25919 | 复隔复 | 2:1:0 | 59 | 2:1:0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 189 | 6 | 10 | 1 | ||
30 | 20191215028 | 91281 | 中中复 | 1:0:2 | 60 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1:0:2 | 190 | 7 | 11 | 2 | ||
预测行一 |   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
|   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||
复隔中比例分布 | ||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 60 | 58 | 29 | 81 | 10 | 9 | 190 | 27 | 11 | 16 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 30 | 4 | 9 | 9 | 5 | 4 | 30 | 6 | 5 | 4 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 60 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 | 190 | 7 | 11 | 2 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩组选复隔中比例值走势图主要提供奖号的复隔中比例属性走势分布 组选复隔中比例:开奖号码中复隔中小数值的个数比例 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【复号】本期开奖号中与上期奖号相同的号码,等同于重号 【隔号】本期开奖号中与上上期奖号相同但与上期奖号不同的号码,即遗漏值为1的号码 【中号】本期开奖号既不是复号也不是隔号的号码 【中号】此比例位置是彩经网自己定义,如定义为为" 3:0:0"位置为1, " 2:1:0"位置为2, " 2:0:1"位置为3, " 1:2:0"位置为4," 1:1:1"位置为5,"1:0:2"位置为6,"0:3:0"位置为7,"0:2:1"位置为8,"0:1:2"位置为9,,"0:0:3"位置为10,有可能和其他网站不同 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 时时彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |