标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 任意两码和值尾分布 | 遗漏值 总和尾 |
遗漏值总和尾分布 | 遗漏值总和尾属性 | 遗漏值总和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 20191214019 | 61110 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 | 4 | 5 | 1 | 6 | 13 | 4 | 4 | 7 | 10 | 3 | 11 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 8 | 17 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 15 | 171 | ||
2 | 20191214020 | 99414 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 13 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | 4 | 12 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 16 | 172 | ||
3 | 20191214021 | 97097 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 5 | 13 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 17 | 173 | ||
4 | 20191214022 | 42838 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 13 | 6 | 14 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 18 | 174 | ||
5 | 20191214023 | 90613 | 7 | 1 | 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 14 | 7 | 15 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | 13 | 19 | 175 | ||
6 | 20191214024 | 73220 | 8 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 15 | 8 | 16 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 12 | 14 | 20 | 176 | ||
7 | 20191214025 | 61942 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | 7 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 16 | 9 | 17 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 13 | 15 | 21 | 177 | ||
8 | 20191214026 | 84489 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 17 | 10 | 18 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 15 | 5 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | 16 | 22 | 178 | ||
9 | 20191214027 | 96458 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 13 | 9 | 5 | 3 | 3 | 12 | 2 | 18 | 11 | 19 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | 17 | 23 | 179 | ||
10 | 20191214028 | 28202 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 14 | 10 | 6 | 3 | 4 | 13 | 3 | 19 | 12 | 20 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | 18 | 24 | 180 | ||
11 | 20191214029 | 55364 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 15 | 11 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 20 | 13 | 21 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 14 | 17 | 19 | 25 | 181 | ||
12 | 20191214030 | 02711 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 21 | 14 | 22 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 5 | 18 | 20 | 26 | 182 | ||
13 | 20191214031 | 15603 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 13 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 22 | 15 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 3 | 10 | 2 | 5 | 8 | 1 | 19 | 21 | 27 | 9 | ||
14 | 20191214032 | 39559 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 | 8 | 5 | 7 | 23 | 16 | 1 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 4 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 | 20 | 22 | 28 | 1 | ||
15 | 20191214033 | 38973 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 11 | 3 | 9 | 1 | 8 | 24 | 17 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 12 | 2 | 7 | 1 | 3 | 21 | 23 | 29 | 2 | ||
16 | 20191214034 | 58508 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 16 | 12 | 1 | 10 | 2 | 9 | 25 | 8 | 3 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 6 | 13 | 1 | 8 | 2 | 5 | 22 | 24 | 30 | 3 | ||
17 | 20191214035 | 05956 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 2 | 11 | 3 | 10 | 26 | 1 | 4 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 7 | 14 | 2 | 9 | 3 | 1 | 23 | 7 | 31 | 4 | ||
18 | 20191214036 | 16934 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 | 14 | 3 | 12 | 4 | 11 | 27 | 2 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 8 | 15 | 3 | 10 | 4 | 2 | 24 | 1 | 8 | 5 | ||
19 | 20191214037 | 35228 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 15 | 4 | 4 | 5 | 12 | 28 | 3 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 9 | 16 | 4 | 11 | 5 | 5 | 25 | 2 | 1 | 6 | ||
20 | 20191214038 | 54148 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 | 8 | 3 | 16 | 5 | 1 | 6 | 13 | 29 | 4 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 10 | 17 | 5 | 12 | 6 | 5 | 26 | 3 | 2 | 7 | ||
21 | 20191214039 | 46981 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 | 9 | 4 | 17 | 3 | 2 | 7 | 14 | 30 | 5 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 11 | 18 | 6 | 13 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | ||
22 | 20191214040 | 47965 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 10 | 5 | 18 | 1 | 3 | 8 | 15 | 7 | 6 | 2 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 12 | 19 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | ||
23 | 20191214041 | 25191 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 | 11 | 6 | 19 | 3 | 4 | 9 | 16 | 1 | 7 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 13 | 20 | 8 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | ||
24 | 20191214042 | 56932 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 8 | 3 | 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | 2 | 8 | 4 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 14 | 1 | 9 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | ||
25 | 20191214043 | 15983 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 7 | 9 | 4 | 3 | 13 | 8 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 | 3 | 9 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 15 | 1 | 10 | 17 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 12 | ||
26 | 20191214044 | 28907 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 10 | 9 | 4 | 14 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | 4 | 10 | 6 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 16 | 1 | 11 | 18 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 13 | ||
27 | 20191214045 | 89698 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 11 | 1 | 6 | 15 | 10 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 5 | 11 | 7 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 17 | 1 | 2 | 19 | 4 | 7 | 6 | 10 | 9 | 14 | ||
28 | 20191214046 | 68569 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 2 | 14 | 1 | 6 | 12 | 8 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 18 | 2 | 1 | 20 | 4 | 8 | 7 | 11 | 10 | 15 | ||
29 | 20191214047 | 25132 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 7 | 13 | 9 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 19 | 3 | 2 | 21 | 1 | 9 | 8 | 12 | 11 | 16 | ||
30 | 20191214048 | 20168 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 14 | 9 | 5 | 1 | 13 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 14 | 10 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 20 | 4 | 1 | 22 | 2 | 5 | 9 | 13 | 12 | 17 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 遗漏值 总和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
任意两码和值尾分布 | 遗漏值总和尾分布 | 遗漏值总和尾属性 | 遗漏值总和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 8 | 12 | 7 | 11 | 9 | 6 | 10 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | 14 | 11 | 19 | 16 | 14 | 16 | 7 | 7 | 5 | 19 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 12 | 9 | 5 | 12 | 4 | 13 | 10 | 8 | 14 | 13 | 0 | 16 | 16 | 19 | 13 | 12 | 15 | 19 | 30 | 17 | 22 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 12 | 3 | 7 | 20 | 20 | 11 | 22 | 8 | 14 | 26 | 24 | 31 | 182 | ||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 14 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 20 | 4 | 1 | 22 | 2 | 0 | 9 | 13 | 12 | 17 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩任意两码和值尾遗漏值总和尾走势图主要提供奖号任意两码和尾遗漏值总和尾的不同属性的走势分布 任意两码和值尾遗漏值总和尾:指开奖号中的任意两个号码的和的尾数的遗漏值再求和,求出的和的尾数。例如:2010341期开奖号码917的任意两码和分别是9+1=10,1+7=8,9+7=16,和的尾数分别是:0,8。6,尾数的遗漏值分别为: 0的遗漏值是1,8的遗漏值是5, 6的遗漏值是13,遗漏值的总和为:1+5+13=19,遗漏值总和尾为19的尾数9。 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【任意两码和尾遗漏值总和】任意两码和尾没有出现的期数值之和 【任意两码和尾遗漏值总和尾】任意两码和尾没有出现的期数值之和的尾数 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】12357为质数;04689为合数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【任意两码和尾遗漏值总和尾振幅】指本期任意两码和尾遗漏值总和尾与上期任意两码和尾遗漏值总和尾比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 时时彩走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |