标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 单双类型 | 单双类型分布 | 单双振幅 | 单双振幅分布 | 单双振幅属性 | |||||||||||||||||||
单单 | 单双 | 双单 | 双双 | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||
1 | 2018144 | 7156 | 单单 | 单单 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
2 | 2018145 | 7296 | 双单 | 1 | 5 | 双单 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
3 | 2018146 | 2689 | 双双 | 2 | 6 | 1 | 双双 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
4 | 2018147 | 5141 | 单双 | 3 | 单双 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
5 | 2018148 | 2332 | 单单 | 单单 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
6 | 2018149 | 5766 | 单双 | 1 | 单双 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
7 | 2018150 | 2602 | 双双 | 2 | 1 | 5 | 双双 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
8 | 2018151 | 7144 | 单双 | 3 | 单双 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
9 | 2018152 | 4727 | 单双 | 4 | 单双 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
10 | 2018153 | 6569 | 单双 | 5 | 单双 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
11 | 2019001 | 6596 | 单单 | 单单 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
12 | 2019002 | 1164 | 单双 | 1 | 单双 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
13 | 2019003 | 9950 | 单单 | 单单 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
14 | 2019004 | 4460 | 双双 | 1 | 2 | 12 | 双双 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
15 | 2019005 | 4915 | 单单 | 单单 | 3 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
16 | 2019006 | 0624 | 双双 | 1 | 4 | 14 | 双双 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
17 | 2019007 | 2840 | 双双 | 2 | 5 | 15 | 双双 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
18 | 2019008 | 8739 | 单单 | 单单 | 6 | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
19 | 2019009 | 7197 | 单单 | 单单 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
20 | 2019010 | 2823 | 双双 | 1 | 8 | 18 | 双双 | 3 | 1 | 7 | 12 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
21 | 2019011 | 9187 | 单双 | 2 | 单双 | 19 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
22 | 2019012 | 6214 | 双单 | 3 | 1 | 双单 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
23 | 2019013 | 3178 | 单单 | 单单 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
24 | 2019014 | 6630 | 双单 | 1 | 3 | 双单 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
25 | 2019015 | 3993 | 单单 | 单单 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
26 | 2019016 | 0207 | 双双 | 1 | 5 | 2 | 双双 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
27 | 2019017 | 2493 | 双单 | 2 | 6 | 双单 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
28 | 2019018 | 5941 | 单双 | 3 | 单双 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
29 | 2019019 | 4797 | 单单 | 单单 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
30 | 2019020 | 6711 | 单单 | 单单 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
预测行一 |   | 单单 | 单双 | 双单 | 双双 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 单单 | 单双 | 双单 | 双双 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 单双类型 | 单单 | 单双 | 双单 | 双双 | 单双振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
单双类型分布 | 单双振幅分布 | 单双振幅属性 | ||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 11 | 8 | 4 | 7 | 0 | 5 | 10 | 8 | 7 | 17 | 13 | 15 | 15 | 25 | 5 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 15 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 5 | 8 | 19 | 6 | 0 | 10 | 8 | 12 | 12 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 4 | ||||
最大连出期数 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | ||||
出现次数 | 0 | 558 | 628 | 510 | 570 | 0 | 585 | 842 | 561 | 278 | 1120 | 1146 | 839 | 1427 | 1681 | 585 | 863 | 842 | 561 | 278 | 561 | 1427 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 24 | 16 | 21 | 27 | 0 | 24 | 15 | 27 | 49 | 11 | 9 | 13 | 9 | 5 | 24 | 13 | 15 | 27 | 49 | 27 | 9 | ||||
最大连出期数 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 11 | 9 | 13 | 24 | 5 | 11 | 8 | 7 | 5 | 7 | 13 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |