标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 大小类型 | 大小类型分布 | 大小振幅 | 大小振幅分布 | 大小振幅属性 | |||||||||||||||||||
大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||
1 | 2019111 | 5035 | 小大 | 2 | 6 | 小大 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
2 | 2019112 | 1417 | 小大 | 3 | 7 | 小大 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
3 | 2019113 | 6599 | 大大 | 大大 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
4 | 2019114 | 2774 | 大小 | 1 | 大小 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
5 | 2019115 | 4683 | 大小 | 2 | 大小 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
6 | 2019116 | 3058 | 大大 | 大大 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
7 | 2019117 | 2703 | 小小 | 1 | 2 | 5 | 小小 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
8 | 2019118 | 3781 | 大小 | 2 | 大小 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
9 | 2019119 | 9592 | 大小 | 3 | 大小 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
10 | 2019120 | 8403 | 小小 | 4 | 1 | 8 | 小小 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
11 | 2019121 | 3398 | 大大 | 大大 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
12 | 2019122 | 6870 | 大小 | 1 | 大小 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
13 | 2019123 | 7812 | 小小 | 2 | 1 | 11 | 小小 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
14 | 2019124 | 9518 | 小大 | 3 | 2 | 小大 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
15 | 2019125 | 4499 | 大大 | 大大 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
16 | 2019126 | 7336 | 小大 | 1 | 4 | 小大 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
17 | 2019127 | 8481 | 大小 | 2 | 大小 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
18 | 2019128 | 6955 | 大大 | 大大 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
19 | 2019129 | 0322 | 小小 | 1 | 2 | 3 | 小小 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
20 | 2019130 | 0790 | 大小 | 2 | 大小 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
21 | 2019131 | 8241 | 小小 | 3 | 1 | 5 | 小小 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
22 | 2019132 | 6138 | 小大 | 4 | 2 | 小大 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
23 | 2019133 | 5593 | 大小 | 5 | 大小 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
24 | 2019134 | 4203 | 小小 | 6 | 1 | 2 | 小小 | 2 | 15 | 1 | 2 | 5 |   | 偶 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
25 | 2019135 | 9765 | 大大 | 大大 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
26 | 2019136 | 5573 | 大小 | 1 | 大小 | 4 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
27 | 2019137 | 9462 | 大小 | 2 | 大小 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
28 | 2019138 | 9155 | 大大 | 大大 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
29 | 2019139 | 2156 | 大大 | 大大 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
30 | 2019140 | 7280 | 大小 | 1 | 大小 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
预测行一 |   | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 大小类型 | 大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 大小振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
大小类型分布 | 大小振幅分布 | 大小振幅属性 | ||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 8 | 11 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 9 | 4 | 15 | 15 | 13 | 17 | 24 | 6 | 10 | 11 | 9 | 4 | 9 | 17 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 6 | 8 | 11 | 8 | 0 | 17 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 17 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | ||||
最大连出期数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | ||||
出现次数 | 0 | 608 | 601 | 600 | 577 | 0 | 642 | 851 | 585 | 308 | 1159 | 1227 | 893 | 1493 | 1744 | 642 | 950 | 851 | 585 | 308 | 585 | 1493 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 34 | 22 | 19 | 25 | 0 | 21 | 15 | 23 | 51 | 12 | 12 | 17 | 8 | 6 | 21 | 14 | 15 | 23 | 51 | 23 | 8 | ||||
最大连出期数 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 6 | 8 | 5 | 5 | 12 | 12 | 8 | 17 | 21 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 17 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |