标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 类型 | 比例 | 大小比例分布 | ||||
2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||||
1 | 2019110 | 6928 | 小大 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | ||
2 | 2019111 | 5035 | 小大 | 1:1 | 2 | 1:1 | 3 | ||
3 | 2019112 | 1417 | 小大 | 1:1 | 3 | 1:1 | 4 | ||
4 | 2019113 | 6599 | 大大 | 2:0 | 2:0 | 1 | 5 | ||
5 | 2019114 | 2774 | 大小 | 1:1 | 1 | 1:1 | 6 | ||
6 | 2019115 | 4683 | 大小 | 1:1 | 2 | 1:1 | 7 | ||
7 | 2019116 | 3058 | 大大 | 2:0 | 2:0 | 1 | 8 | ||
8 | 2019117 | 2703 | 小小 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | ||
9 | 2019118 | 3781 | 大小 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | ||
10 | 2019119 | 9592 | 大小 | 1:1 | 3 | 1:1 | 2 | ||
11 | 2019120 | 8403 | 小小 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 | ||
12 | 2019121 | 3398 | 大大 | 2:0 | 2:0 | 2 | 1 | ||
13 | 2019122 | 6870 | 大小 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | ||
14 | 2019123 | 7812 | 小小 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | ||
15 | 2019124 | 9518 | 小大 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | ||
16 | 2019125 | 4499 | 大大 | 2:0 | 2:0 | 1 | 2 | ||
17 | 2019126 | 7336 | 小大 | 1:1 | 1 | 1:1 | 3 | ||
18 | 2019127 | 8481 | 大小 | 1:1 | 2 | 1:1 | 4 | ||
19 | 2019128 | 6955 | 大大 | 2:0 | 2:0 | 1 | 5 | ||
20 | 2019129 | 0322 | 小小 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | ||
21 | 2019130 | 0790 | 大小 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | ||
22 | 2019131 | 8241 | 小小 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | ||
23 | 2019132 | 6138 | 小大 | 1:1 | 4 | 1:1 | 1 | ||
24 | 2019133 | 5593 | 大小 | 1:1 | 5 | 1:1 | 2 | ||
25 | 2019134 | 4203 | 小小 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 | ||
26 | 2019135 | 9765 | 大大 | 2:0 | 2:0 | 2 | 1 | ||
27 | 2019136 | 5573 | 大小 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | ||
28 | 2019137 | 9462 | 大小 | 1:1 | 2 | 1:1 | 3 | ||
29 | 2019138 | 9155 | 大大 | 2:0 | 2:0 | 1 | 4 | ||
30 | 2019139 | 2156 | 大大 | 2:0 | 2:0 | 2 | 5 | ||
预测行一 |   | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
|   | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | ||
大小比例分布 | |||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 8 | 16 | 6 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 608 | 1200 | 577 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 34 | 11 | 25 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |