标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |
振幅 | 振幅分布 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
1 | 2019113 | 6599 | 6 | 5 | 10 | 3 | 12 | 1 | 23 | 9 | 2:0 2:0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 21 | 4 | 169 | ||
2 | 2019114 | 2774 | 7 | 6 | 11 | 4 | 1:1 1:1 | 2 | 24 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 22 | 5 | 170 | ||
3 | 2019115 | 4683 | 8 | 7 | 12 | 5 | 1:1 1:1 | 3 | 25 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 23 | 6 | 171 | ||
4 | 2019116 | 3058 | 9 | 8 | 13 | 6 | 1 | 4 | 26 | 2:0 1:1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 24 | 7 | 172 | ||
5 | 2019117 | 2703 | 10 | 0:2 1:1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | 173 | ||
6 | 2019118 | 3781 | 11 | 1 | 15 | 8 | 1:1 1:1 | 6 | 28 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 9 | 174 | ||
7 | 2019119 | 9592 | 12 | 2 | 16 | 9 | 1:1 1:1 | 7 | 29 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 5 | 9 | 2 | 10 | 175 | ||
8 | 2019120 | 8403 | 13 | 0:2 1:1 | 17 | 10 | 1 | 8 | 30 | 4 | 7 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | 10 | 3 | 11 | 176 | ||
9 | 2019121 | 3398 | 14 | 1 | 18 | 11 | 2 | 9 | 31 | 2:0 1:1 | 8 | 6 | 2 | 13 | 10 | 1 | 7 | 11 | 6 | 12 | 177 | ||
10 | 2019122 | 6870 | 15 | 2 | 19 | 12 | 1:1 1:1 | 10 | 32 | 1 | 9 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 8 | 12 | 1 | 13 | 178 | ||
11 | 2019123 | 7812 | 16 | 0:2 1:1 | 20 | 13 | 1 | 11 | 33 | 2 | 10 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 9 | 13 | 2 | 14 | 179 | ||
12 | 2019124 | 9518 | 17 | 1 | 21 | 14 | 1:1 1:1 | 12 | 34 | 3 | 11 | 3 | 5 | 16 | 13 | 3 | 10 | 14 | 3 | 15 | 180 | ||
13 | 2019125 | 4499 | 18 | 2 | 22 | 15 | 1 | 13 | 35 | 4 | 2:0 2:0 | 4 | 6 | 17 | 14 | 1 | 4 | 15 | 4 | 16 | 181 | ||
14 | 2019126 | 7336 | 19 | 3 | 23 | 16 | 1:1 1:1 | 14 | 36 | 5 | 1 | 4 | 7 | 18 | 15 | 2 | 4 | 16 | 5 | 17 | 182 | ||
15 | 2019127 | 8481 | 20 | 4 | 24 | 17 | 1:1 1:1 | 15 | 37 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 1 | 17 | 6 | 18 | 183 | ||
16 | 2019128 | 6955 | 21 | 5 | 25 | 18 | 1 | 16 | 38 | 7 | 2:0 2:0 | 4 | 1 | 20 | 17 | 4 | 4 | 18 | 7 | 19 | 184 | ||
17 | 2019129 | 0322 | 0:2 0:2 | 6 | 26 | 19 | 2 | 17 | 39 | 8 | 1 | 8 | 2 | 21 | 18 | 5 | 1 | 19 | 8 | 20 | 8 | ||
18 | 2019130 | 0790 | 1 | 7 | 27 | 20 | 1:1 1:1 | 18 | 40 | 9 | 2 | 4 | 3 | 22 | 19 | 6 | 4 | 20 | 9 | 21 | 1 | ||
19 | 2019131 | 8241 | 2 | 0:2 1:1 | 28 | 21 | 1 | 19 | 41 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 20 | 3 | 1 | 21 | 10 | 22 | 2 | ||
20 | 2019132 | 6138 | 3 | 1 | 29 | 22 | 1:1 1:1 | 20 | 42 | 11 | 4 | 3 | 5 | 24 | 21 | 3 | 2 | 22 | 11 | 23 | 3 | ||
21 | 2019133 | 5593 | 4 | 2 | 30 | 23 | 1 | 1:1 2:0 | 43 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 22 | 1 | 3 | 23 | 12 | 24 | 4 | ||
22 | 2019134 | 4203 | 5 | 0:2 1:1 | 31 | 24 | 2 | 1 | 44 | 13 | 6 | 4 | 7 | 1 | 23 | 2 | 4 | 24 | 13 | 25 | 5 | ||
23 | 2019135 | 9765 | 6 | 1 | 32 | 25 | 3 | 2 | 45 | 2:0 1:1 | 7 | 6 | 8 | 2 | 24 | 3 | 1 | 25 | 6 | 26 | 6 | ||
24 | 2019136 | 5573 | 7 | 2 | 33 | 26 | 4 | 1:1 2:0 | 46 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 26 | 1 | 27 | 7 | ||
25 | 2019137 | 9462 | 8 | 3 | 34 | 1:1 0:2 | 5 | 1 | 47 | 2 | 9 | 2 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 27 | 2 | 28 | 8 | ||
26 | 2019138 | 9155 | 9 | 4 | 35 | 1 | 6 | 2 | 48 | 3 | 2:0 2:0 | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 29 | 9 | ||
27 | 2019139 | 2156 | 10 | 5 | 36 | 2 | 7 | 3 | 49 | 2:0 1:1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 30 | 10 | ||
28 | 2019140 | 7280 | 11 | 6 | 37 | 1:1 0:2 | 8 | 4 | 50 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 31 | 11 | ||
29 | 2019141 | 1130 | 12 | 0:2 1:1 | 38 | 1 | 9 | 5 | 51 | 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 32 | 12 | ||
30 | 2019142 | 1435 | 13 | 1 | 39 | 2 | 10 | 1:1 2:0 | 52 | 3 | 4 | 4 | 15 | 3 | 1 | 10 | 4 | 4 | 7 | 33 | 13 | ||
预测行一 | 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 2:0 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 |
振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
振幅分布 | |||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 6 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 21 | 8 | 39 | 26 | 12 | 20 | 52 | 13 | 11 | 0 | 15 | 24 | 24 | 10 | 10 | 27 | 24 | 33 | 184 | ||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 14 | 3 | 30 | 9 | 1 | 6 | 30 | 5 | 5 | 0 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 14 | 6 | 30 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 13 | 1 | 39 | 2 | 10 | 0 | 52 | 3 | 4 | 0 | 15 | 3 | 1 | 10 | 0 | 4 | 7 | 33 | 13 | ||||
出现次数 | 207 | 285 | 86 | 273 | 672 | 257 | 108 | 289 | 211 | 0 | 379 | 487 | 355 | 429 | 366 | 107 | 127 | 99 | 39 | ||||
最大遗漏期数 | 65 | 62 | 161 | 44 | 23 | 63 | 156 | 50 | 59 | 0 | 49 | 33 | 47 | 28 | 51 | 133 | 126 | 114 | 284 | ||||
最大连出期数 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 10 | 7 | 26 | 7 | 2 | 8 | 20 | 7 | 10 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 21 | 17 | 22 | 58 | ||||
当前遗漏期数 | 13 | 1 | 39 | 2 | 10 | 0 | 52 | 3 | 4 | 0 | 15 | 3 | 1 | 10 | 0 | 4 | 7 | 33 | 13 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |