标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 号码分布 | 遗漏值 总和尾 |
遗漏值总和尾分布 | 遗漏值总和尾属性 | 遗漏值总和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 2018144 | 7156 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 8 | 14 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 4 | 1 | 7 | 11 | 5 | 5 | 35 | 22 | 6 | 101 | ||
2 | 2018145 | 7296 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 13 | 3 | 2 | 3 | 36 | 9 | 15 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 2 | 8 | 12 | 6 | 1 | 6 | 23 | 7 | 102 | ||
3 | 2018146 | 2689 | 4 | 3 | 3 | 7 | 12 | 2 | 1 | 10 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 14 | 1 | 3 | 5 | 37 | 10 | 16 | 2 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 2 | 1 | 24 | 8 | 103 | ||
4 | 2018147 | 5141 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 15 | 2 | 4 | 5 | 38 | 11 | 17 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 0 | 4 | 1 | 14 | 8 | 3 | 2 | 25 | 9 | 104 | ||
5 | 2018148 | 2332 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 39 | 12 | 18 | 4 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 26 | 10 | 105 | ||
6 | 2018149 | 5766 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 40 | 13 | 19 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 27 | 11 | 106 | ||
7 | 2018150 | 2602 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 14 | 4 | 4 | 8 | 9 | 12 | 2 | 1 | 7 | 3 | 41 | 14 | 8 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 | 5 | 28 | 12 | 107 | ||
8 | 2018151 | 7144 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 15 | 5 | 5 | 3 | 10 | 13 | 3 | 3 | 8 | 4 | 42 | 15 | 1 | 7 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 2 | 5 | 3 | 12 | 5 | 6 | 29 | 13 | 108 | ||
9 | 2018152 | 4727 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 14 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 16 | 2 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 3 | 6 | 3 | 13 | 1 | 7 | 30 | 14 | 109 | ||
10 | 2018153 | 6569 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 12 | 15 | 5 | 2 | 10 | 6 | 1 | 17 | 3 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 6 | 4 | 7 | 3 | 14 | 2 | 8 | 31 | 15 | 110 | ||
11 | 2019001 | 6596 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 10 | 6 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 16 | 6 | 3 | 11 | 7 | 2 | 18 | 4 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 7 | 5 | 8 | 1 | 15 | 3 | 9 | 32 | 16 | 9 | ||
12 | 2019002 | 1164 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 11 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 17 | 7 | 3 | 12 | 8 | 3 | 19 | 5 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 8 | 6 | 9 | 3 | 16 | 4 | 10 | 33 | 17 | 1 | ||
13 | 2019003 | 9950 | 0 | 9 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 18 | 8 | 1 | 13 | 9 | 6 | 20 | 6 | 3 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 9 | 7 | 10 | 3 | 17 | 5 | 11 | 34 | 18 | 2 | ||
14 | 2019004 | 4460 | 0 | 10 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 14 | 10 | 1 | 21 | 7 | 4 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 10 | 8 | 11 | 1 | 18 | 5 | 12 | 35 | 19 | 3 | ||
15 | 2019005 | 4915 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 5 | 1 | 6 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 15 | 11 | 2 | 22 | 8 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 9 | 12 | 2 | 19 | 1 | 13 | 36 | 20 | 4 | ||
16 | 2019006 | 0624 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 | 5 | 9 | 5 | 1 | 11 | 4 | 16 | 12 | 3 | 23 | 9 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 1 | 10 | 13 | 3 | 20 | 2 | 14 | 37 | 8 | 5 | ||
17 | 2019007 | 2840 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 | 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 17 | 13 | 4 | 24 | 10 | 1 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 2 | 11 | 14 | 4 | 21 | 3 | 15 | 7 | 1 | 6 | ||
18 | 2019008 | 8739 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 6 | 18 | 14 | 5 | 25 | 8 | 2 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 3 | 12 | 15 | 5 | 22 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | ||
19 | 2019009 | 7197 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 16 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 7 | 19 | 15 | 6 | 26 | 1 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 4 | 1 | 16 | 6 | 23 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
20 | 2019010 | 2823 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 17 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 16 | 7 | 27 | 2 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 5 | 1 | 17 | 7 | 24 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
21 | 2019011 | 9187 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 8 | 10 | 6 | 4 | 9 | 1 | 17 | 8 | 28 | 8 | 2 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 6 | 2 | 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | ||
22 | 2019012 | 6214 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 2 | 18 | 9 | 29 | 1 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 7 | 3 | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | ||
23 | 2019013 | 3178 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 3 | 19 | 10 | 30 | 2 | 4 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 8 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 12 | ||
24 | 2019014 | 6630 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 9 | 1 | 12 | 4 | 20 | 11 | 31 | 3 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 9 | 5 | 1 | 11 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 13 | ||
25 | 2019015 | 3993 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | 10 | 2 | 13 | 5 | 5 | 12 | 32 | 4 | 1 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 10 | 6 | 2 | 12 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 14 | ||
26 | 2019016 | 0207 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 11 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 | 33 | 5 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 11 | 7 | 2 | 13 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 15 | ||
27 | 2019017 | 2493 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 12 | 13 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 12 | 2 | 1 | 7 | 2 | 14 | 34 | 6 | 3 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 12 | 1 | 1 | 14 | 2 | 7 | 9 | 3 | 5 | 16 | ||
28 | 2019018 | 5941 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 13 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 8 | 3 | 15 | 35 | 7 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 13 | 1 | 2 | 15 | 3 | 8 | 10 | 4 | 6 | 17 | ||
29 | 2019019 | 4797 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 14 | 15 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 4 | 16 | 36 | 8 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | 5 | 7 | 18 | ||
30 | 2019020 | 6711 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 | 16 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 17 | 37 | 9 | 6 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | 6 | 8 | 19 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 遗漏值 总和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
号码分布 | 遗漏值总和尾分布 | 遗漏值总和尾属性 | 遗漏值总和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 17 | 13 | 13 | 17 | 16 | 14 | 16 | 4 | 10 | 8 | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 17 | 6 | 0 | 12 | 18 | 15 | 13 | 19 | 20 | 42 | 37 | 19 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 13 | 9 | 6 | 6 | 5 | 15 | 12 | 19 | 15 | 24 | 10 | 35 | 37 | 20 | 110 | ||||
最大连出期数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 14 | 6 | 9 | 30 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 4 | 0 | 10 | 3 | 2 | 15 | 16 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 5 | 17 | 37 | 9 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 12 | 6 | 8 | 19 | ||||
出现次数 | 410 | 440 | 454 | 398 | 427 | 437 | 456 | 426 | 442 | 414 | 0 | 221 | 289 | 239 | 280 | 261 | 247 | 219 | 206 | 158 | 146 | 1168 | 1098 | 976 | 1290 | 1261 | 1005 | 866 | 756 | 644 | 510 | 1007 | 749 | 236 | 403 | 426 | 331 | 248 | 234 | 162 | 117 | 77 | 32 | ||||
最大遗漏期数 | 29 | 42 | 25 | 26 | 27 | 45 | 34 | 26 | 24 | 31 | 0 | 50 | 37 | 52 | 43 | 60 | 42 | 47 | 45 | 87 | 58 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 16 | 12 | 17 | 22 | 25 | 13 | 16 | 47 | 28 | 30 | 41 | 50 | 49 | 66 | 64 | 105 | 218 | ||||
最大连出期数 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 10 | 11 | 16 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 13 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 12 | 18 | 28 | 67 | ||||
当前遗漏期数 | 4 | 0 | 10 | 3 | 2 | 15 | 16 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 5 | 17 | 37 | 9 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 12 | 6 | 8 | 19 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |