标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 单选孤邻传 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 单选孤邻传遗漏值尾分布 | 单选孤邻传遗漏值尾属性 | 单选孤邻传遗漏值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 2019113 | 6599 | 邻孤 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 19 | 3 | 10 | 8 | 13 | 62 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 20 | 41 | 107 | ||
2 | 2019114 | 2774 | 孤邻 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 13 | 4 | 4 | 11 | 9 | 14 | 63 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 21 | 42 | 108 | ||
3 | 2019115 | 4683 | 邻邻 | 9 | 9 | 2 | 7 | 4 | 14 | 1 | 5 | 12 | 10 | 15 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | 22 | 43 | 109 | ||
4 | 2019116 | 3058 | 孤孤 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 15 | 2 | 6 | 13 | 11 | 8 | 1 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 23 | 44 | 110 | ||
5 | 2019117 | 2703 | 邻孤 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 14 | 12 | 1 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 12 | 24 | 45 | 111 | ||
6 | 2019118 | 3781 | 传孤 | 25 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 13 | 25 | 46 | 112 | ||
7 | 2019119 | 9592 | 孤邻 | 4 | 4 | 6 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | 3 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 14 | 26 | 47 | 113 | ||
8 | 2019120 | 8403 | 邻邻 | 4 | 4 | 7 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 15 | 4 | 5 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 15 | 27 | 48 | 114 | ||
9 | 2019121 | 3398 | 传孤 | 2 | 2 | 8 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 5 | 6 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 4 | 16 | 28 | 49 | 115 | ||
10 | 2019122 | 6870 | 传孤 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 6 | 7 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 5 | 17 | 29 | 50 | 116 | ||
11 | 2019123 | 7812 | 传孤 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 7 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 4 | 1 | 12 | 9 | 6 | 18 | 30 | 51 | 117 | ||
12 | 2019124 | 9518 | 孤传 | 19 | 9 | 1 | 16 | 3 | 7 | 4 | 6 | 21 | 19 | 8 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 1 | 5 | 2 | 13 | 10 | 7 | 19 | 31 | 52 | 9 | ||
13 | 2019125 | 4499 | 邻邻 | 4 | 4 | 2 | 17 | 4 | 8 | 4 | 7 | 22 | 20 | 9 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 2 | 6 | 3 | 14 | 11 | 5 | 20 | 32 | 53 | 1 | ||
14 | 2019126 | 7336 | 邻孤 | 8 | 8 | 3 | 18 | 5 | 9 | 1 | 8 | 23 | 21 | 8 | 2 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 3 | 7 | 4 | 15 | 4 | 1 | 21 | 33 | 54 | 2 | ||
15 | 2019127 | 8481 | 邻孤 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 10 | 2 | 9 | 24 | 22 | 1 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 4 | 8 | 5 | 16 | 1 | 2 | 22 | 34 | 8 | 3 | ||
16 | 2019128 | 6955 | 孤邻 | 8 | 8 | 1 | 20 | 7 | 11 | 3 | 10 | 25 | 23 | 8 | 4 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 5 | 9 | 6 | 17 | 2 | 3 | 23 | 35 | 8 | 4 | ||
17 | 2019129 | 0322 | 孤孤 | 12 | 2 | 2 | 21 | 2 | 12 | 4 | 11 | 26 | 24 | 1 | 5 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 6 | 10 | 7 | 18 | 3 | 4 | 6 | 36 | 1 | 5 | ||
18 | 2019130 | 0790 | 孤孤 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 13 | 5 | 12 | 27 | 25 | 2 | 6 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 7 | 11 | 2 | 19 | 4 | 5 | 1 | 37 | 2 | 6 | ||
19 | 2019131 | 8241 | 孤邻 | 2 | 2 | 1 | 23 | 2 | 14 | 6 | 13 | 28 | 26 | 3 | 7 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 8 | 12 | 2 | 20 | 5 | 6 | 2 | 38 | 3 | 7 | ||
20 | 2019132 | 6138 | 传孤 | 8 | 8 | 2 | 24 | 1 | 15 | 7 | 14 | 29 | 27 | 8 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 9 | 13 | 1 | 21 | 6 | 7 | 6 | 39 | 4 | 8 | ||
21 | 2019133 | 5593 | 孤孤 | 2 | 2 | 3 | 25 | 2 | 16 | 8 | 15 | 30 | 28 | 1 | 9 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 10 | 14 | 2 | 22 | 7 | 8 | 6 | 40 | 5 | 9 | ||
22 | 2019134 | 4203 | 邻传 | 51 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 16 | 31 | 29 | 2 | 10 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 11 | 1 | 3 | 23 | 8 | 9 | 1 | 41 | 6 | 10 | ||
23 | 2019135 | 9765 | 孤孤 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 17 | 32 | 30 | 3 | 11 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 4 | 24 | 9 | 10 | 2 | 42 | 7 | 11 | ||
24 | 2019136 | 5573 | 传孤 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 11 | 18 | 33 | 31 | 4 | 12 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 2 | 2 | 25 | 10 | 11 | 3 | 43 | 8 | 12 | ||
25 | 2019137 | 9462 | 邻邻 | 11 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 12 | 19 | 34 | 32 | 5 | 13 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 3 | 2 | 26 | 11 | 12 | 4 | 44 | 9 | 13 | ||
26 | 2019138 | 9155 | 邻邻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 20 | 35 | 33 | 6 | 14 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 3 | 1 | 1 | 27 | 12 | 13 | 5 | 45 | 10 | 14 | ||
27 | 2019139 | 2156 | 传邻 | 28 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 14 | 21 | 36 | 34 | 8 | 15 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 4 | 1 | 2 | 28 | 13 | 14 | 6 | 46 | 8 | 15 | ||
28 | 2019140 | 7280 | 邻邻 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 15 | 22 | 37 | 35 | 1 | 16 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 5 | 2 | 3 | 29 | 14 | 15 | 7 | 7 | 1 | 16 | ||
29 | 2019141 | 1130 | 邻传 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 16 | 23 | 6 | 36 | 2 | 17 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 6 | 3 | 4 | 30 | 15 | 5 | 8 | 1 | 2 | 17 | ||
30 | 2019142 | 1435 | 孤孤 | 6 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 17 | 24 | 6 | 37 | 3 | 18 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 4 | 5 | 31 | 16 | 1 | 9 | 2 | 3 | 18 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 单选孤邻传 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
单选孤邻传遗漏值尾分布 | 单选孤邻传遗漏值尾属性 | 单选孤邻传遗漏值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | 21 | 10 | 20 | 11 | 19 | 12 | 8 | 10 | 7 | 9 | 14 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 9 | 18 | 19 | 24 | 37 | 37 | 15 | 63 | 9 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 11 | 14 | 7 | 31 | 16 | 15 | 23 | 46 | 54 | 117 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 14 | 9 | 30 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 30 | 9 | 5 | 6 | 14 | 6 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 6 | 17 | 24 | 0 | 37 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 31 | 16 | 1 | 9 | 2 | 3 | 18 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 477 | 353 | 335 | 260 | 252 | 188 | 146 | 157 | 130 | 90 | 1048 | 1340 | 711 | 1677 | 1293 | 1095 | 973 | 762 | 653 | 377 | 846 | 1165 | 313 | 371 | 445 | 348 | 261 | 217 | 186 | 157 | 63 | 27 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 | 43 | 48 | 42 | 61 | 83 | 67 | 84 | 141 | 11 | 11 | 18 | 6 | 10 | 11 | 11 | 22 | 26 | 49 | 16 | 10 | 50 | 30 | 32 | 38 | 42 | 59 | 74 | 92 | 186 | 325 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 6 | 18 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 15 | 14 | 17 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 14 | 36 | 84 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 6 | 17 | 24 | 0 | 37 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 31 | 16 | 1 | 9 | 2 | 3 | 18 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |