标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 单选位 积和值 |
遗漏值 | 遗漏值尾 | 单选位 积和值遗漏值尾属性 |
单选位 积和值遗漏值尾振幅 |
||||||||||||||||||||||
单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 2019115 | 4683 | 22 | 27 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 | 17 | 8 | 3 | 19 | 25 | ||
2 | 2019116 | 3058 | 10 | 13 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 6 | 13 | 2 | 1 | 4 | 18 | 9 | 4 | 20 | 26 | ||
3 | 2019117 | 2703 | 7 | 140 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 7 | 14 | 3 | 3 | 1 | 19 | 10 | 5 | 21 | 27 | ||
4 | 2019118 | 3781 | 23 | 4 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 8 | 15 | 4 | 1 | 4 | 20 | 11 | 6 | 22 | 28 | ||
5 | 2019119 | 9592 | 23 | 0 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 9 | 16 | 5 | 2 | 4 | 21 | 12 | 7 | 23 | 29 | ||
6 | 2019120 | 8403 | 4 | 78 | 8 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 10 | 17 | 6 | 3 | 1 | 22 | 13 | 8 | 8 | 30 | ||
7 | 2019121 | 3398 | 21 | 6 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 11 | 18 | 2 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 1 | 31 | ||
8 | 2019122 | 6870 | 22 | 6 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 19 | 1 | 5 | 3 | 24 | 15 | 10 | 2 | 32 | ||
9 | 2019123 | 7812 | 10 | 6 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 20 | 2 | 6 | 4 | 25 | 16 | 11 | 3 | 33 | ||
10 | 2019124 | 9518 | 7 | 6 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 21 | 3 | 7 | 5 | 26 | 17 | 12 | 4 | 34 | ||
11 | 2019125 | 4499 | 22 | 2 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 22 | 4 | 8 | 4 | 27 | 18 | 13 | 5 | 35 | ||
12 | 2019126 | 7336 | 9 | 30 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 2 | 23 | 2 | 9 | 1 | 28 | 19 | 14 | 6 | 36 | ||
13 | 2019127 | 8481 | 20 | 37 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 3 | 24 | 1 | 10 | 2 | 29 | 20 | 7 | 7 | 37 | ||
14 | 2019128 | 6955 | 19 | 42 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 4 | 25 | 2 | 11 | 3 | 5 | 21 | 1 | 8 | 38 | ||
15 | 2019129 | 0322 | 7 | 4 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 5 | 26 | 2 | 12 | 4 | 1 | 22 | 2 | 9 | 39 | ||
16 | 2019130 | 0790 | 25 | 68 | 8 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 6 | 27 | 1 | 13 | 4 | 2 | 23 | 3 | 10 | 40 | ||
17 | 2019131 | 8241 | 10 | 7 | 7 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 7 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 24 | 4 | 11 | 41 | ||
18 | 2019132 | 6138 | 7 | 2 | 2 |   | 双 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 8 | 1 | 3 | 15 | 2 | 5 | 25 | 5 | 12 | 42 | ||
19 | 2019133 | 5593 | 23 | 13 | 3 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 9 | 1 | 4 | 16 | 3 | 1 | 26 | 6 | 13 | 43 | ||
20 | 2019134 | 4203 | 2 | 26 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 27 | 7 | 14 | 44 | ||
21 | 2019135 | 9765 | 19 | 6 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 28 | 8 | 15 | 45 | ||
22 | 2019136 | 5573 | 19 | 0 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 | 16 | 46 | ||
23 | 2019137 | 9462 | 16 | 40 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 10 | 17 | 47 | ||
24 | 2019138 | 9155 | 11 | 86 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 11 | 18 | 48 | ||
25 | 2019139 | 2156 | 11 | 0 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 2 | 6 | 10 | 5 | 9 | 7 | 6 | 12 | 19 | 49 | ||
26 | 2019140 | 7280 | 18 | 48 | 8 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 3 | 7 | 11 | 6 | 10 | 8 | 1 | 13 | 8 | 50 | ||
27 | 2019141 | 1130 | 7 | 8 | 8 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 0 | 8 | 12 | 7 | 11 | 9 | 2 | 14 | 1 | 51 | ||
28 | 2019142 | 1435 | 10 | 10 | 0 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 9 | 13 | 8 | 12 | 10 | 3 | 15 | 8 | 52 | ||
29 | 2019143 | 8383 | 19 | 6 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 10 | 14 | 9 | 13 | 11 | 6 | 16 | 1 | 53 | ||
30 | 2019144 | 1848 | 16 | 6 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 11 | 15 | 10 | 14 | 12 | 1 | 17 | 2 | 54 | ||
预测行一 |   | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|   | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 单选位 积和值 |
遗漏值 | 遗漏值尾 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
单选位 积和值遗漏值尾属性 |
单选位 积和值遗漏值尾振幅 |
||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 16 | 14 | 8 | 22 | 18 | 5 | 7 | 7 | 13 | 10 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 13 | 7 | 8 | 4 | 5 | 11 | 27 | 15 | 16 | 14 | 29 | 28 | 17 | 23 | 54 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 14 | 6 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 15 | 10 | 14 | 12 | 1 | 17 | 2 | 54 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 1227 | 1064 | 1326 | 1236 | 1154 | 953 | 735 | 702 | 623 | 912 | 855 | 276 | 374 | 388 | 340 | 296 | 237 | 178 | 152 | 100 | 49 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 11 | 8 | 14 | 15 | 11 | 16 | 19 | 23 | 13 | 13 | 46 | 55 | 37 | 54 | 35 | 68 | 55 | 95 | 130 | 248 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 8 | 11 | 15 | 14 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 22 | 46 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 15 | 10 | 14 | 12 | 1 | 17 | 2 | 54 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |