标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 一期有无号 | 二期有无号 | 三期有无号 | ||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
1 | 2019113 | 6599 | 0 | 3 | 95 | 0 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | 2019114 | 2774 | 0 | 4 | 96 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 3 | ||
3 | 2019115 | 4683 | 0 | 5 | 97 | 0 | 4 | 21 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | 2019116 | 3058 | 0 | 6 | 98 | 0 | 5 | 22 | 1 | 1 | 5 | ||
5 | 2019117 | 2703 | 1 | 1 | 99 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 2 | ||
6 | 2019118 | 3781 | 2 | 1 | 100 | 2 | 1 | 24 | 3 | 2 | 2 | ||
7 | 2019119 | 9592 | 0 | 1 | 101 | 0 | 1 | 25 | 4 | 1 | 1 | ||
8 | 2019120 | 8403 | 0 | 2 | 102 | 0 | 2 | 26 | 5 | 1 | 2 | ||
9 | 2019121 | 3398 | 0 | 3 | 103 | 1 | 1 | 27 | 6 | 1 | 3 | ||
10 | 2019122 | 6870 | 0 | 4 | 104 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 4 | ||
11 | 2019123 | 7812 | 1 | 1 | 105 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 5 | ||
12 | 2019124 | 9518 | 2 | 1 | 106 | 2 | 1 | 30 | 2 | 1 | 6 | ||
13 | 2019125 | 4499 | 0 | 1 | 107 | 0 | 1 | 31 | 0 | 1 | 7 | ||
14 | 2019126 | 7336 | 0 | 2 | 108 | 0 | 2 | 32 | 0 | 2 | 8 | ||
15 | 2019127 | 8481 | 0 | 3 | 109 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 9 | ||
16 | 2019128 | 6955 | 0 | 4 | 110 | 0 | 1 | 34 | 2 | 1 | 10 | ||
17 | 2019129 | 0322 | 0 | 5 | 111 | 0 | 2 | 35 | 3 | 1 | 11 | ||
18 | 2019130 | 0790 | 0 | 6 | 112 | 1 | 1 | 36 | 4 | 1 | 12 | ||
19 | 2019131 | 8241 | 0 | 7 | 113 | 2 | 1 | 37 | 5 | 1 | 13 | ||
20 | 2019132 | 6138 | 0 | 8 | 114 | 0 | 1 | 38 | 6 | 1 | 14 | ||
21 | 2019133 | 5593 | 0 | 9 | 115 | 0 | 2 | 39 | 7 | 1 | 15 | ||
22 | 2019134 | 4203 | 0 | 10 | 116 | 0 | 3 | 40 | 8 | 1 | 16 | ||
23 | 2019135 | 9765 | 0 | 11 | 117 | 0 | 4 | 41 | 0 | 1 | 17 | ||
24 | 2019136 | 5573 | 1 | 1 | 118 | 1 | 1 | 42 | 1 | 2 | 2 | ||
25 | 2019137 | 9462 | 0 | 1 | 119 | 2 | 1 | 43 | 2 | 1 | 1 | ||
26 | 2019138 | 9155 | 0 | 2 | 120 | 3 | 1 | 44 | 3 | 1 | 2 | ||
27 | 2019139 | 2156 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
28 | 2019140 | 7280 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
29 | 2019141 | 1130 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
30 | 2019142 | 1435 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
一期有无号 | 二期有无号 | 三期有无号 | |||||||||||
出现次数 | 23 | 6 | 1 | 16 | 13 | 1 | 7 | 19 | 4 | ||||
最大遗漏期数 | 2 | 11 | 120 | 4 | 5 | 44 | 8 | 2 | 17 | ||||
最大连出期数 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 5 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||
出现次数 | 1570 | 735 | 83 | 987 | 1120 | 281 | 665 | 1193 | 530 | ||||
最大遗漏期数 | 5 | 18 | 120 | 10 | 12 | 60 | 18 | 15 | 25 | ||||
最大连出期数 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 12 | 4 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 27 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |