标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 一期有无号 | 二期有无号 | 三期有无号 | ||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
1 | 2019110 | 6928 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
2 | 2019111 | 5035 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
3 | 2019112 | 1417 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | ||
4 | 2019113 | 6599 | 0 | 3 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||
5 | 2019114 | 2774 | 0 | 4 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||
6 | 2019115 | 4683 | 0 | 5 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | ||
7 | 2019116 | 3058 | 0 | 6 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | ||
8 | 2019117 | 2703 | 0 | 7 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | ||
9 | 2019118 | 3781 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
10 | 2019119 | 9592 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
11 | 2019120 | 8403 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||
12 | 2019121 | 3398 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
13 | 2019122 | 6870 | 2 | 1 | 22 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | ||
14 | 2019123 | 7812 | 3 | 1 | 23 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 6 | ||
15 | 2019124 | 9518 | 4 | 1 | 24 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1 | 7 | ||
16 | 2019125 | 4499 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 8 | ||
17 | 2019126 | 7336 | 0 | 2 | 26 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 9 | ||
18 | 2019127 | 8481 | 0 | 3 | 27 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 10 | ||
19 | 2019128 | 6955 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 11 | ||
20 | 2019129 | 0322 | 0 | 5 | 29 | 0 | 2 | 15 | 3 | 1 | 12 | ||
21 | 2019130 | 0790 | 0 | 6 | 30 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 13 | ||
22 | 2019131 | 8241 | 0 | 7 | 31 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 14 | ||
23 | 2019132 | 6138 | 1 | 1 | 32 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 15 | ||
24 | 2019133 | 5593 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 16 | ||
25 | 2019134 | 4203 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 2 | ||
26 | 2019135 | 9765 | 0 | 1 | 35 | 2 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | ||
27 | 2019136 | 5573 | 1 | 1 | 36 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
28 | 2019137 | 9462 | 0 | 1 | 37 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
29 | 2019138 | 9155 | 0 | 2 | 38 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||
30 | 2019139 | 2156 | 1 | 1 | 39 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
一期有无号 | 二期有无号 | 三期有无号 | |||||||||||
出现次数 | 20 | 10 | 0 | 13 | 14 | 3 | 9 | 15 | 6 | ||||
最大遗漏期数 | 4 | 7 | 39 | 4 | 6 | 21 | 6 | 11 | 16 | ||||
最大连出期数 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 1 | 30 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 0 | 39 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | ||||
出现次数 | 1582 | 708 | 95 | 1052 | 1037 | 296 | 701 | 1137 | 547 | ||||
最大遗漏期数 | 6 | 21 | 138 | 10 | 11 | 39 | 15 | 11 | 22 | ||||
最大连出期数 | 14 | 6 | 2 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 23 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 0 | 39 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |