标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 单选反位积 |
单选反位积分布 | 单选反位积属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2019110 | 6928 | 26 | 32 | 121 | 73 | 8 | 187 | 16 | 3 | 13 | 14 | 5 | 25 | 93 | 38 | 7 | 6 | 1 | 39 | 2 | 4 | 21 | 31 | 10 | 44 | 50 | 36 | 52 | 26 | 153 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
2 | 2019111 | 5035 | 5 | 33 | 122 | 74 | 9 | 188 | 5 | 4 | 14 | 15 | 6 | 26 | 94 | 39 | 8 | 7 | 2 | 40 | 3 | 5 | 22 | 32 | 11 | 45 | 51 | 37 | 53 | 1 | 154 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
3 | 2019112 | 1417 | 15 | 34 | 123 | 75 | 10 | 189 | 1 | 5 | 15 | 16 | 7 | 27 | 95 | 40 | 9 | 8 | 15 | 41 | 4 | 6 | 23 | 33 | 12 | 46 | 52 | 38 | 54 | 2 | 155 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
4 | 2019113 | 6599 | 19 | 35 | 124 | 76 | 11 | 190 | 2 | 6 | 16 | 17 | 8 | 28 | 96 | 41 | 10 | 9 | 1 | 42 | 5 | 7 | 19 | 34 | 13 | 47 | 53 | 39 | 55 | 3 | 156 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
5 | 2019114 | 2774 | 18 | 36 | 125 | 77 | 12 | 191 | 3 | 7 | 17 | 18 | 9 | 29 | 97 | 42 | 11 | 10 | 2 | 43 | 6 | 18 | 1 | 35 | 14 | 48 | 54 | 40 | 56 | 4 | 157 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
6 | 2019115 | 4683 | 15 | 37 | 126 | 78 | 13 | 192 | 4 | 8 | 18 | 19 | 10 | 30 | 98 | 43 | 12 | 11 | 15 | 44 | 7 | 1 | 2 | 36 | 15 | 49 | 55 | 41 | 57 | 5 | 158 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
7 | 2019116 | 3058 | 8 | 38 | 127 | 79 | 14 | 193 | 5 | 9 | 19 | 8 | 11 | 31 | 99 | 44 | 13 | 12 | 1 | 45 | 8 | 2 | 3 | 37 | 16 | 50 | 56 | 42 | 58 | 6 | 159 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
8 | 2019117 | 2703 | 17 | 39 | 128 | 80 | 15 | 194 | 6 | 10 | 20 | 1 | 12 | 32 | 100 | 45 | 14 | 13 | 2 | 46 | 17 | 3 | 4 | 38 | 17 | 51 | 57 | 43 | 59 | 7 | 160 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
9 | 2019118 | 3781 | 15 | 40 | 129 | 81 | 16 | 195 | 7 | 11 | 21 | 2 | 13 | 33 | 101 | 46 | 15 | 14 | 15 | 47 | 1 | 4 | 5 | 39 | 18 | 52 | 58 | 44 | 60 | 8 | 161 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
10 | 2019119 | 9592 | 12 | 41 | 130 | 82 | 17 | 196 | 8 | 12 | 22 | 3 | 14 | 34 | 102 | 12 | 16 | 15 | 1 | 48 | 2 | 5 | 6 | 40 | 19 | 53 | 59 | 45 | 61 | 9 | 162 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
11 | 2019120 | 8403 | 11 | 42 | 131 | 83 | 18 | 197 | 9 | 13 | 23 | 4 | 15 | 35 | 11 | 1 | 17 | 16 | 2 | 49 | 3 | 6 | 7 | 41 | 20 | 54 | 60 | 46 | 62 | 10 | 163 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
12 | 2019121 | 3398 | 14 | 43 | 132 | 84 | 19 | 198 | 10 | 14 | 24 | 5 | 16 | 36 | 1 | 2 | 18 | 14 | 3 | 50 | 4 | 7 | 8 | 42 | 21 | 55 | 61 | 47 | 63 | 11 | 164 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
13 | 2019122 | 6870 | 16 | 44 | 133 | 85 | 20 | 199 | 11 | 15 | 25 | 6 | 17 | 37 | 2 | 3 | 19 | 1 | 4 | 16 | 5 | 8 | 9 | 43 | 22 | 56 | 62 | 48 | 64 | 12 | 165 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
14 | 2019123 | 7812 | 18 | 45 | 134 | 86 | 21 | 200 | 12 | 16 | 26 | 7 | 18 | 38 | 3 | 4 | 20 | 2 | 5 | 1 | 6 | 18 | 10 | 44 | 23 | 57 | 63 | 49 | 65 | 13 | 166 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
15 | 2019124 | 9518 | 18 | 46 | 135 | 87 | 22 | 201 | 13 | 17 | 27 | 8 | 19 | 39 | 4 | 5 | 21 | 3 | 6 | 2 | 7 | 18 | 11 | 45 | 24 | 58 | 64 | 50 | 66 | 14 | 167 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
16 | 2019125 | 4499 | 17 | 47 | 136 | 88 | 23 | 202 | 14 | 18 | 28 | 9 | 20 | 40 | 5 | 6 | 22 | 4 | 7 | 3 | 17 | 1 | 12 | 46 | 25 | 59 | 65 | 51 | 67 | 15 | 168 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
17 | 2019126 | 7336 | 12 | 48 | 137 | 89 | 24 | 203 | 15 | 19 | 29 | 10 | 21 | 41 | 6 | 12 | 23 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 13 | 47 | 26 | 60 | 66 | 52 | 68 | 16 | 169 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
18 | 2019127 | 8481 | 9 | 49 | 138 | 90 | 25 | 204 | 16 | 20 | 30 | 11 | 9 | 42 | 7 | 1 | 24 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 14 | 48 | 27 | 61 | 67 | 53 | 69 | 17 | 170 | 单 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
19 | 2019128 | 6955 | 23 | 50 | 139 | 91 | 26 | 205 | 17 | 21 | 31 | 12 | 1 | 43 | 8 | 2 | 25 | 7 | 10 | 6 | 3 | 4 | 15 | 49 | 28 | 62 | 23 | 54 | 70 | 18 | 171 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
20 | 2019129 | 0322 | 8 | 51 | 140 | 92 | 27 | 206 | 18 | 22 | 32 | 8 | 2 | 44 | 9 | 3 | 26 | 8 | 11 | 7 | 4 | 5 | 16 | 50 | 29 | 63 | 1 | 55 | 71 | 19 | 172 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
21 | 2019130 | 0790 | 14 | 52 | 141 | 93 | 28 | 207 | 19 | 23 | 33 | 1 | 3 | 45 | 10 | 4 | 27 | 14 | 12 | 8 | 5 | 6 | 17 | 51 | 30 | 64 | 2 | 56 | 72 | 20 | 173 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
22 | 2019131 | 8241 | 5 | 53 | 142 | 94 | 29 | 208 | 5 | 24 | 34 | 2 | 4 | 46 | 11 | 5 | 28 | 1 | 13 | 9 | 6 | 7 | 18 | 52 | 31 | 65 | 3 | 57 | 73 | 21 | 174 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
23 | 2019132 | 6138 | 10 | 54 | 143 | 95 | 30 | 209 | 1 | 25 | 35 | 3 | 5 | 10 | 12 | 6 | 29 | 2 | 14 | 10 | 7 | 8 | 19 | 53 | 32 | 66 | 4 | 58 | 74 | 22 | 175 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
24 | 2019133 | 5593 | 13 | 55 | 144 | 96 | 31 | 210 | 2 | 26 | 36 | 4 | 6 | 1 | 13 | 7 | 13 | 3 | 15 | 11 | 8 | 9 | 20 | 54 | 33 | 67 | 5 | 59 | 75 | 23 | 176 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
25 | 2019134 | 4203 | 7 | 56 | 145 | 97 | 32 | 211 | 3 | 27 | 7 | 5 | 7 | 2 | 14 | 8 | 1 | 4 | 16 | 12 | 9 | 10 | 21 | 55 | 34 | 68 | 6 | 60 | 76 | 24 | 177 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
26 | 2019135 | 9765 | 19 | 57 | 146 | 98 | 33 | 212 | 4 | 28 | 1 | 6 | 8 | 3 | 15 | 9 | 2 | 5 | 17 | 13 | 10 | 11 | 19 | 56 | 35 | 69 | 7 | 61 | 77 | 25 | 178 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
27 | 2019136 | 5573 | 13 | 58 | 147 | 99 | 34 | 213 | 5 | 29 | 2 | 7 | 9 | 4 | 16 | 10 | 13 | 6 | 18 | 14 | 11 | 12 | 1 | 57 | 36 | 70 | 8 | 62 | 78 | 26 | 179 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
28 | 2019137 | 9462 | 10 | 59 | 148 | 100 | 35 | 214 | 6 | 30 | 3 | 8 | 10 | 10 | 17 | 11 | 1 | 7 | 19 | 15 | 12 | 13 | 2 | 58 | 37 | 71 | 9 | 63 | 79 | 27 | 180 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
29 | 2019138 | 9155 | 7 | 60 | 149 | 101 | 36 | 215 | 7 | 31 | 7 | 9 | 11 | 1 | 18 | 12 | 2 | 8 | 20 | 16 | 13 | 14 | 3 | 59 | 38 | 72 | 10 | 64 | 80 | 28 | 181 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
30 | 2019139 | 2156 | 8 | 61 | 150 | 102 | 37 | 216 | 8 | 32 | 1 | 8 | 12 | 2 | 19 | 13 | 3 | 9 | 21 | 17 | 14 | 15 | 4 | 60 | 39 | 73 | 11 | 65 | 81 | 29 | 182 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 单选反位积 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
单选反位积走势图 | 单选反位积属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14 | 15 | 15 | 12 | 18 | 9 | 9 | 12 | 2 | 21 | 7 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 61 | 150 | 102 | 37 | 216 | 19 | 32 | 36 | 19 | 21 | 46 | 102 | 46 | 29 | 16 | 21 | 50 | 14 | 15 | 23 | 60 | 39 | 73 | 67 | 65 | 81 | 29 | 182 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | 9 | 7 | 17 | 2 | 12 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 11 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 9 | 6 | 14 | 9 | 14 | 9 | 9 | 9 | 6 | 14 | 9 | 6 | 9 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 14 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 61 | 150 | 102 | 37 | 216 | 8 | 32 | 1 | 0 | 12 | 2 | 19 | 13 | 3 | 9 | 21 | 17 | 14 | 15 | 4 | 60 | 39 | 73 | 11 | 65 | 81 | 29 | 182 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | ||||
出现次数 | 0 | 23 | 18 | 54 | 52 | 65 | 74 | 84 | 106 | 120 | 131 | 120 | 115 | 110 | 116 | 113 | 125 | 120 | 113 | 126 | 116 | 104 | 103 | 66 | 78 | 43 | 49 | 23 | 18 | 1214 | 1171 | 1197 | 1188 | 842 | 1543 | 815 | 776 | 794 | 484 | 1305 | 596 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 338 | 455 | 189 | 167 | 216 | 157 | 127 | 110 | 111 | 98 | 107 | 102 | 130 | 108 | 98 | 149 | 113 | 110 | 94 | 129 | 143 | 100 | 146 | 179 | 203 | 185 | 279 | 324 | 10 | 12 | 15 | 14 | 12 | 6 | 14 | 20 | 16 | 28 | 9 | 25 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 14 | 15 | 6 | 12 | 7 | 7 | 6 | 5 | 12 | 5 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 98 | 124 | 42 | 44 | 35 | 30 | 27 | 21 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 17 | 19 | 21 | 21 | 34 | 29 | 53 | 46 | 98 | 124 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 61 | 150 | 102 | 37 | 216 | 8 | 32 | 1 | 0 | 12 | 2 | 19 | 13 | 3 | 9 | 21 | 17 | 14 | 15 | 4 | 60 | 39 | 73 | 11 | 65 | 81 | 29 | 182 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |