标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 单选反位积 |
单选反位积分布 | 单选反位积属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2019113 | 6599 | 27 | 80 | 5 | 6 | 21 | 49 | 123 | 58 | 10 | 18 | 1 | 7 | 2 | 3 | 11 | 34 | 12 | 9 | 14 | 50 | 56 | 23 | 8 | 47 | 13 | 52 | 37 | 28 | 27 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
2 | 2019114 | 2774 | 18 | 81 | 6 | 7 | 22 | 50 | 124 | 59 | 11 | 19 | 2 | 8 | 3 | 4 | 12 | 35 | 13 | 10 | 15 | 18 | 57 | 24 | 9 | 48 | 14 | 53 | 38 | 29 | 1 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
3 | 2019115 | 4683 | 19 | 82 | 7 | 8 | 23 | 51 | 125 | 60 | 12 | 20 | 3 | 9 | 4 | 5 | 13 | 36 | 14 | 11 | 16 | 1 | 19 | 25 | 10 | 49 | 15 | 54 | 39 | 30 | 2 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
4 | 2019116 | 3058 | 18 | 83 | 8 | 9 | 24 | 52 | 126 | 61 | 13 | 21 | 4 | 10 | 5 | 6 | 14 | 37 | 15 | 12 | 17 | 18 | 1 | 26 | 11 | 50 | 16 | 55 | 40 | 31 | 3 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
5 | 2019117 | 2703 | 3 | 84 | 9 | 10 | 3 | 53 | 127 | 62 | 14 | 22 | 5 | 11 | 6 | 7 | 15 | 38 | 16 | 13 | 18 | 1 | 2 | 27 | 12 | 51 | 17 | 56 | 41 | 32 | 4 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
6 | 2019118 | 3781 | 17 | 85 | 10 | 11 | 1 | 54 | 128 | 63 | 15 | 23 | 6 | 12 | 7 | 8 | 16 | 39 | 17 | 14 | 17 | 2 | 3 | 28 | 13 | 52 | 18 | 57 | 42 | 33 | 5 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
7 | 2019119 | 9592 | 20 | 86 | 11 | 12 | 2 | 55 | 129 | 64 | 16 | 24 | 7 | 13 | 8 | 9 | 17 | 40 | 18 | 15 | 1 | 3 | 4 | 20 | 14 | 53 | 19 | 58 | 43 | 34 | 6 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
8 | 2019120 | 8403 | 3 | 87 | 12 | 13 | 3 | 56 | 130 | 65 | 17 | 25 | 8 | 14 | 9 | 10 | 18 | 41 | 19 | 16 | 2 | 4 | 5 | 1 | 15 | 54 | 20 | 59 | 44 | 35 | 7 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
9 | 2019121 | 3398 | 26 | 88 | 13 | 14 | 1 | 57 | 131 | 66 | 18 | 26 | 9 | 15 | 10 | 11 | 19 | 42 | 20 | 17 | 3 | 5 | 6 | 2 | 16 | 55 | 21 | 60 | 45 | 26 | 8 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
10 | 2019122 | 6870 | 14 | 89 | 14 | 15 | 2 | 58 | 132 | 67 | 19 | 27 | 10 | 16 | 11 | 12 | 20 | 14 | 21 | 18 | 4 | 6 | 7 | 3 | 17 | 56 | 22 | 61 | 46 | 1 | 9 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
11 | 2019123 | 7812 | 4 | 90 | 15 | 16 | 3 | 4 | 133 | 68 | 20 | 28 | 11 | 17 | 12 | 13 | 21 | 1 | 22 | 19 | 5 | 7 | 8 | 4 | 18 | 57 | 23 | 62 | 47 | 2 | 10 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
12 | 2019124 | 9518 | 10 | 91 | 16 | 17 | 4 | 1 | 134 | 69 | 21 | 29 | 12 | 10 | 13 | 14 | 22 | 2 | 23 | 20 | 6 | 8 | 9 | 5 | 19 | 58 | 24 | 63 | 48 | 3 | 11 |   | 双 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
13 | 2019125 | 4499 | 27 | 92 | 17 | 18 | 5 | 2 | 135 | 70 | 22 | 30 | 13 | 1 | 14 | 15 | 23 | 3 | 24 | 21 | 7 | 9 | 10 | 6 | 20 | 59 | 25 | 64 | 49 | 4 | 27 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
14 | 2019126 | 7336 | 12 | 93 | 18 | 19 | 6 | 3 | 136 | 71 | 23 | 31 | 14 | 2 | 15 | 12 | 24 | 4 | 25 | 22 | 8 | 10 | 11 | 7 | 21 | 60 | 26 | 65 | 50 | 5 | 1 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
15 | 2019127 | 8481 | 17 | 94 | 19 | 20 | 7 | 4 | 137 | 72 | 24 | 32 | 15 | 3 | 16 | 1 | 25 | 5 | 26 | 23 | 17 | 11 | 12 | 8 | 22 | 61 | 27 | 66 | 51 | 6 | 2 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
16 | 2019128 | 6955 | 15 | 95 | 20 | 21 | 8 | 5 | 138 | 73 | 25 | 33 | 16 | 4 | 17 | 2 | 26 | 6 | 15 | 24 | 1 | 12 | 13 | 9 | 23 | 62 | 28 | 67 | 52 | 7 | 3 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
17 | 2019129 | 0322 | 6 | 96 | 21 | 22 | 9 | 6 | 139 | 6 | 26 | 34 | 17 | 5 | 18 | 3 | 27 | 7 | 1 | 25 | 2 | 13 | 14 | 10 | 24 | 63 | 29 | 68 | 53 | 8 | 4 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
18 | 2019130 | 0790 | 18 | 97 | 22 | 23 | 10 | 7 | 140 | 1 | 27 | 35 | 18 | 6 | 19 | 4 | 28 | 8 | 2 | 26 | 3 | 18 | 15 | 11 | 25 | 64 | 30 | 69 | 54 | 9 | 5 |   | 双 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
19 | 2019131 | 8241 | 9 | 98 | 23 | 24 | 11 | 8 | 141 | 2 | 28 | 36 | 9 | 7 | 20 | 5 | 29 | 9 | 3 | 27 | 4 | 1 | 16 | 12 | 26 | 65 | 31 | 70 | 55 | 10 | 6 | 单 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
20 | 2019132 | 6138 | 14 | 99 | 24 | 25 | 12 | 9 | 142 | 3 | 29 | 37 | 1 | 8 | 21 | 6 | 30 | 14 | 4 | 28 | 5 | 2 | 17 | 13 | 27 | 66 | 32 | 71 | 56 | 11 | 7 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
21 | 2019133 | 5593 | 21 | 100 | 25 | 26 | 13 | 10 | 143 | 4 | 30 | 38 | 2 | 9 | 22 | 7 | 31 | 1 | 5 | 29 | 6 | 3 | 18 | 14 | 21 | 67 | 33 | 72 | 57 | 12 | 8 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
22 | 2019134 | 4203 | 3 | 101 | 26 | 27 | 3 | 11 | 144 | 5 | 31 | 39 | 3 | 10 | 23 | 8 | 32 | 2 | 6 | 30 | 7 | 4 | 19 | 15 | 1 | 68 | 34 | 73 | 58 | 13 | 9 | 单 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
23 | 2019135 | 9765 | 17 | 102 | 27 | 28 | 1 | 12 | 145 | 6 | 32 | 40 | 4 | 11 | 24 | 9 | 33 | 3 | 7 | 31 | 17 | 5 | 20 | 16 | 2 | 69 | 35 | 74 | 59 | 14 | 10 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
24 | 2019136 | 5573 | 17 | 103 | 28 | 29 | 2 | 13 | 146 | 7 | 33 | 41 | 5 | 12 | 25 | 10 | 34 | 4 | 8 | 32 | 17 | 6 | 21 | 17 | 3 | 70 | 36 | 75 | 60 | 15 | 11 | 单 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
25 | 2019137 | 9462 | 14 | 104 | 29 | 30 | 3 | 14 | 147 | 8 | 34 | 42 | 6 | 13 | 26 | 11 | 35 | 14 | 9 | 33 | 1 | 7 | 22 | 18 | 4 | 71 | 37 | 76 | 61 | 16 | 12 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
26 | 2019138 | 9155 | 15 | 105 | 30 | 31 | 4 | 15 | 148 | 9 | 35 | 43 | 7 | 14 | 27 | 12 | 36 | 1 | 15 | 34 | 2 | 8 | 23 | 19 | 5 | 72 | 38 | 77 | 62 | 17 | 13 | 单 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
27 | 2019139 | 2156 | 16 | 106 | 31 | 32 | 5 | 16 | 149 | 10 | 36 | 44 | 8 | 15 | 28 | 13 | 37 | 2 | 1 | 16 | 3 | 9 | 24 | 20 | 6 | 73 | 39 | 78 | 63 | 18 | 14 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
28 | 2019140 | 7280 | 16 | 107 | 32 | 33 | 6 | 17 | 150 | 11 | 37 | 45 | 9 | 16 | 29 | 14 | 38 | 3 | 2 | 16 | 4 | 10 | 25 | 21 | 7 | 74 | 40 | 79 | 64 | 19 | 15 |   | 双 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
29 | 2019141 | 1130 | 6 | 108 | 33 | 34 | 7 | 18 | 151 | 6 | 38 | 46 | 10 | 17 | 30 | 15 | 39 | 4 | 3 | 1 | 5 | 11 | 26 | 22 | 8 | 75 | 41 | 80 | 65 | 20 | 16 |   | 双 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
30 | 2019142 | 1435 | 11 | 109 | 34 | 35 | 8 | 19 | 152 | 1 | 39 | 47 | 11 | 18 | 11 | 16 | 40 | 5 | 4 | 2 | 6 | 12 | 27 | 23 | 9 | 76 | 42 | 81 | 66 | 21 | 17 | 单 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 单选反位积 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
单选反位积走势图 | 单选反位积属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 15 | 20 | 10 | 9 | 21 | 15 | 5 | 10 | 5 | 19 | 6 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 109 | 34 | 35 | 24 | 58 | 152 | 73 | 39 | 47 | 18 | 18 | 30 | 16 | 40 | 42 | 26 | 34 | 18 | 50 | 57 | 28 | 27 | 76 | 42 | 81 | 66 | 35 | 17 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 14 | 5 | 9 | 3 | 6 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 6 | 14 | 30 | 9 | 30 | 30 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 109 | 34 | 35 | 8 | 19 | 152 | 1 | 39 | 47 | 11 | 18 | 0 | 16 | 40 | 5 | 4 | 2 | 6 | 12 | 27 | 23 | 9 | 76 | 42 | 81 | 66 | 21 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | ||||
出现次数 | 0 | 23 | 20 | 46 | 51 | 63 | 64 | 95 | 98 | 118 | 133 | 111 | 127 | 137 | 122 | 115 | 122 | 109 | 128 | 114 | 108 | 99 | 87 | 71 | 79 | 45 | 49 | 27 | 27 | 1215 | 1173 | 1180 | 1208 | 843 | 1545 | 834 | 751 | 803 | 484 | 1326 | 578 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 279 | 326 | 308 | 128 | 231 | 192 | 163 | 73 | 134 | 113 | 94 | 131 | 66 | 104 | 107 | 77 | 106 | 105 | 99 | 109 | 148 | 137 | 142 | 128 | 177 | 253 | 466 | 277 | 10 | 12 | 11 | 10 | 19 | 8 | 18 | 16 | 17 | 29 | 11 | 21 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 | 11 | 8 | 19 | 9 | 6 | 7 | 5 | 10 | 5 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 98 | 112 | 49 | 44 | 36 | 35 | 23 | 23 | 19 | 16 | 20 | 17 | 16 | 18 | 19 | 18 | 20 | 17 | 19 | 20 | 22 | 26 | 32 | 28 | 50 | 46 | 84 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 109 | 34 | 35 | 8 | 19 | 152 | 1 | 39 | 47 | 11 | 18 | 0 | 16 | 40 | 5 | 4 | 2 | 6 | 12 | 27 | 23 | 9 | 76 | 42 | 81 | 66 | 21 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |