标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 类型 | 比例 | 孤邻传比例分布 | 振幅 | 孤邻传比例振幅分布 | 孤邻传比例振幅属性 | |||||||||||||||||||||||
2:0:0 | 1:1:0 | 1:0:1 | 0:2:0 | 0:1:1 | 0:0:2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||||
1 | 2019113 | 6599 | 孤孤 | 2:0:0 | 2:0:0 | 4 | 12 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 48 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
2 | 2019114 | 2774 | 孤邻 | 1:1:0 | 1 | 1:1:0 | 13 | 3 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 49 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
3 | 2019115 | 4683 | 孤邻 | 1:1:0 | 2 | 1:1:0 | 14 | 4 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 50 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
4 | 2019116 | 3058 | 邻邻 | 0:2:0 | 3 | 1 | 15 | 0:2:0 | 18 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 51 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
5 | 2019117 | 2703 | 邻孤 | 1:1:0 | 4 | 1:1:0 | 16 | 1 | 19 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 52 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
6 | 2019118 | 3781 | 邻孤 | 1:1:0 | 5 | 1:1:0 | 17 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 9 | 53 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
7 | 2019119 | 9592 | 邻邻 | 0:2:0 | 6 | 1 | 18 | 0:2:0 | 21 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 54 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
8 | 2019120 | 8403 | 邻邻 | 0:2:0 | 7 | 2 | 19 | 0:2:0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 11 | 55 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
9 | 2019121 | 3398 | 孤邻 | 1:1:0 | 8 | 1:1:0 | 20 | 1 | 23 | 13 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 12 | 56 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
10 | 2019122 | 6870 | 孤孤 | 2:0:0 | 2:0:0 | 1 | 21 | 2 | 24 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | 57 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
11 | 2019123 | 7812 | 传孤 | 1:0:1 | 1 | 2 | 1:0:1 | 3 | 25 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | 58 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
12 | 2019124 | 9518 | 孤传 | 1:0:1 | 2 | 3 | 1:0:1 | 4 | 26 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 15 | 59 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
13 | 2019125 | 4499 | 孤传 | 1:0:1 | 3 | 4 | 1:0:1 | 5 | 27 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 16 | 60 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
14 | 2019126 | 7336 | 孤邻 | 1:1:0 | 4 | 1:1:0 | 1 | 6 | 28 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | 61 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
15 | 2019127 | 8481 | 邻邻 | 0:2:0 | 5 | 1 | 2 | 0:2:0 | 29 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | 62 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
16 | 2019128 | 6955 | 孤孤 | 2:0:0 | 2:0:0 | 2 | 3 | 1 | 30 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | 63 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
17 | 2019129 | 0322 | 孤孤 | 2:0:0 | 2:0:0 | 3 | 4 | 2 | 31 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 20 | 64 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
18 | 2019130 | 0790 | 传邻 | 0:1:1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0:1:1 | 22 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 65 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
19 | 2019131 | 8241 | 邻孤 | 1:1:0 | 2 | 1:1:0 | 6 | 4 | 1 | 23 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 66 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
20 | 2019132 | 6138 | 孤邻 | 1:1:0 | 3 | 1:1:0 | 7 | 5 | 2 | 24 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 67 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
21 | 2019133 | 5593 | 邻孤 | 1:1:0 | 4 | 1:1:0 | 8 | 6 | 3 | 25 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 68 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
22 | 2019134 | 4203 | 邻邻 | 0:2:0 | 5 | 1 | 9 | 0:2:0 | 4 | 26 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 69 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
23 | 2019135 | 9765 | 邻孤 | 1:1:0 | 6 | 1:1:0 | 10 | 1 | 5 | 27 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 5 | 70 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
24 | 2019136 | 5573 | 邻邻 | 0:2:0 | 7 | 1 | 11 | 0:2:0 | 6 | 28 | 2 | 3 | 10 | 2 | 5 | 6 | 71 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
25 | 2019137 | 9462 | 孤邻 | 1:1:0 | 8 | 1:1:0 | 12 | 1 | 7 | 29 | 2 | 4 | 11 | 2 | 6 | 7 | 72 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
26 | 2019138 | 9155 | 传邻 | 0:1:1 | 9 | 1 | 13 | 2 | 0:1:1 | 30 | 3 | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 73 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
27 | 2019139 | 2156 | 孤传 | 1:0:1 | 10 | 2 | 1:0:1 | 3 | 1 | 31 | 2 | 6 | 13 | 2 | 1 | 9 | 74 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
28 | 2019140 | 7280 | 孤孤 | 2:0:0 | 2:0:0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 32 | 2 | 7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 75 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
29 | 2019141 | 1130 | 孤孤 | 2:0:0 | 2:0:0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 33 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 11 | 76 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
30 | 2019142 | 1435 | 传传 | 0:0:2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0:0:2 | 5 | 1 | 16 | 2 | 4 | 12 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
预测行一 |   | 2:0:0 | 1:1:0 | 1:0:1 | 0:2:0 | 0:1:1 | 0:0:2 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
|   | 2:0:0 | 1:1:0 | 1:0:1 | 0:2:0 | 0:1:1 | 0:0:2 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 2:0:0 | 1:1:0 | 1:0:1 | 0:2:0 | 0:1:1 | 0:0:2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
孤邻传比例分布 | 孤邻传比例振幅分布 | 孤邻传比例振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 23 | 5 | 25 | 19 | 11 | 13 | 4 | 13 | 2 | 15 | 13 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 10 | 5 | 21 | 6 | 31 | 33 | 0 | 7 | 16 | 8 | 15 | 20 | 76 | 7 | 1 | 15 | 2 | 2 | 7 | 4 | 12 | 6 | 17 | 3 | 7 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 14 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 593 | 696 | 480 | 254 | 296 | 69 | 0 | 529 | 776 | 531 | 339 | 181 | 32 | 1147 | 1241 | 552 | 1836 | 1678 | 710 | 868 | 957 | 563 | 213 | 870 | 1305 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 22 | 19 | 21 | 71 | 42 | 217 | 0 | 27 | 18 | 28 | 48 | 83 | 332 | 10 | 8 | 25 | 6 | 8 | 15 | 16 | 18 | 28 | 83 | 17 | 10 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | 6 | 25 | 15 | 8 | 8 | 11 | 5 | 3 | 8 | 15 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 33 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 12 | 71 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |