标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 孤邻传 | 组选比例 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 孤邻传遗漏值尾分布 | 孤邻传遗漏值尾属性 | 孤邻传遗漏值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
1 | 2019110 | 6928 | 传邻 | 0:1:1 | 27 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 3 | 11 | 7 | 10 | 71 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 16 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 38 | 104 | ||
2 | 2019111 | 5035 | 邻孤 | 1:1:0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 4 | 12 | 1 | 11 | 72 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 17 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 39 | 105 | ||
3 | 2019112 | 1417 | 邻孤 | 1:1:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 9 | 5 | 13 | 2 | 12 | 73 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 18 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 40 | 106 | ||
4 | 2019113 | 6599 | 邻孤 | 1:1:0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 10 | 6 | 14 | 3 | 13 | 74 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 41 | 107 | ||
5 | 2019114 | 2774 | 孤邻 | 1:1:0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 11 | 7 | 15 | 4 | 14 | 75 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 42 | 108 | ||
6 | 2019115 | 4683 | 邻邻 | 0:2:0 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 14 | 12 | 8 | 16 | 5 | 15 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 1 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 | 43 | 9 | ||
7 | 2019116 | 3058 | 孤孤 | 2:0:0 | 8 | 8 | 2 | 5 | 10 | 15 | 13 | 9 | 17 | 6 | 8 | 1 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 2 | 1 | 13 | 9 | 8 | 10 | 5 | 6 | 44 | 1 | ||
8 | 2019117 | 2703 | 邻孤 | 1:1:0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 16 | 14 | 10 | 18 | 7 | 1 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 1 | 14 | 10 | 9 | 11 | 6 | 7 | 45 | 2 | ||
9 | 2019118 | 3781 | 传孤 | 1:0:1 | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 15 | 11 | 19 | 8 | 2 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 1 | 15 | 11 | 10 | 12 | 1 | 8 | 46 | 3 | ||
10 | 2019119 | 9592 | 孤邻 | 1:1:0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16 | 12 | 20 | 9 | 3 | 4 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 5 | 1 | 2 | 12 | 11 | 13 | 2 | 9 | 47 | 4 | ||
11 | 2019120 | 8403 | 邻邻 | 0:2:0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 21 | 10 | 4 | 5 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 3 | 10 | 48 | 5 | ||
12 | 2019121 | 3398 | 传孤 | 1:0:1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 22 | 11 | 5 | 6 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 15 | 4 | 11 | 49 | 6 | ||
13 | 2019122 | 6870 | 传孤 | 1:0:1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 23 | 12 | 6 | 7 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 5 | 12 | 50 | 7 | ||
14 | 2019123 | 7812 | 传孤 | 1:0:1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 | 24 | 13 | 7 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | 17 | 6 | 13 | 51 | 8 | ||
15 | 2019124 | 9518 | 孤传 | 1:0:1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 17 | 25 | 14 | 8 | 9 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 6 | 2 | 4 | 16 | 18 | 7 | 14 | 52 | 9 | ||
16 | 2019125 | 4499 | 邻邻 | 0:2:0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 18 | 26 | 15 | 9 | 10 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 19 | 8 | 15 | 53 | 10 | ||
17 | 2019126 | 7336 | 邻孤 | 1:1:0 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 19 | 6 | 16 | 10 | 11 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 20 | 9 | 16 | 54 | 11 | ||
18 | 2019127 | 8481 | 邻孤 | 1:1:0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 2 | 20 | 1 | 17 | 11 | 12 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 21 | 6 | 17 | 55 | 12 | ||
19 | 2019128 | 6955 | 孤邻 | 1:1:0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 10 | 3 | 21 | 2 | 18 | 12 | 13 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | 22 | 1 | 18 | 56 | 13 | ||
20 | 2019129 | 0322 | 孤孤 | 2:0:0 | 12 | 2 | 1 | 10 | 2 | 11 | 4 | 22 | 3 | 19 | 13 | 14 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 11 | 2 | 9 | 4 | 23 | 2 | 19 | 57 | 14 | ||
21 | 2019130 | 0790 | 孤孤 | 2:0:0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 5 | 23 | 4 | 20 | 14 | 15 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 2 | 12 | 2 | 10 | 5 | 24 | 3 | 20 | 58 | 15 | ||
22 | 2019131 | 8241 | 孤邻 | 1:1:0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 13 | 6 | 24 | 5 | 21 | 15 | 16 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 13 | 2 | 11 | 6 | 25 | 4 | 21 | 59 | 16 | ||
23 | 2019132 | 6138 | 传孤 | 1:0:1 | 7 | 7 | 2 | 13 | 1 | 14 | 7 | 25 | 6 | 7 | 16 | 17 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 4 | 14 | 1 | 12 | 7 | 5 | 5 | 22 | 60 | 17 | ||
24 | 2019133 | 5593 | 孤孤 | 2:0:0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 15 | 8 | 26 | 7 | 1 | 17 | 18 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 5 | 15 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 | 23 | 61 | 18 | ||
25 | 2019134 | 4203 | 邻传 | 0:1:1 | 23 | 3 | 4 | 15 | 1 | 3 | 9 | 27 | 8 | 2 | 18 | 19 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 6 | 1 | 3 | 14 | 9 | 1 | 7 | 24 | 62 | 19 | ||
26 | 2019135 | 9765 | 孤孤 | 2:0:0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 28 | 9 | 3 | 19 | 20 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 7 | 1 | 2 | 15 | 10 | 2 | 8 | 25 | 63 | 20 | ||
27 | 2019136 | 5573 | 传孤 | 1:0:1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 11 | 29 | 10 | 4 | 20 | 21 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 8 | 2 | 2 | 16 | 11 | 3 | 9 | 26 | 64 | 21 | ||
28 | 2019137 | 9462 | 邻邻 | 0:2:0 | 11 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 12 | 30 | 11 | 5 | 21 | 22 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 9 | 3 | 2 | 17 | 12 | 4 | 10 | 27 | 65 | 22 | ||
29 | 2019138 | 9155 | 邻邻 | 0:2:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 31 | 12 | 6 | 22 | 23 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 10 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 11 | 28 | 66 | 23 | ||
30 | 2019139 | 2156 | 传邻 | 0:1:1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 32 | 13 | 7 | 23 | 24 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 11 | 1 | 2 | 19 | 4 | 6 | 12 | 29 | 67 | 24 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 孤邻传 | 组选比例 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
孤邻传遗漏值尾分布 | 孤邻传遗漏值尾属性 | 孤邻传遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 20 | 5 | 25 | 14 | 16 | 15 | 9 | 6 | 4 | 7 | 19 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 16 | 16 | 32 | 26 | 21 | 23 | 75 | 12 | 4 | 9 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 15 | 8 | 2 | 18 | 15 | 15 | 19 | 16 | 25 | 12 | 29 | 67 | 108 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 30 | 14 | 9 | 14 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 9 | 6 | 14 | 30 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 32 | 13 | 7 | 23 | 24 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 19 | 0 | 6 | 12 | 29 | 67 | 24 | ||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 392 | 347 | 248 | 230 | 174 | 121 | 107 | 94 | 57 | 978 | 1407 | 553 | 1832 | 1268 | 1117 | 1041 | 729 | 615 | 258 | 773 | 1354 | 391 | 327 | 482 | 359 | 265 | 195 | 152 | 118 | 67 | 29 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 43 | 47 | 50 | 83 | 64 | 85 | 110 | 86 | 140 | 12 | 10 | 27 | 4 | 12 | 10 | 12 | 20 | 23 | 50 | 14 | 7 | 29 | 39 | 40 | 45 | 51 | 61 | 114 | 91 | 148 | 329 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | 4 | 27 | 10 | 12 | 13 | 8 | 8 | 2 | 5 | 13 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 18 | 21 | 24 | 40 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 11 | 14 | 19 | 34 | 78 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 32 | 13 | 7 | 23 | 24 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 19 | 0 | 6 | 12 | 29 | 67 | 24 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |